165 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BOURGEAIS Frederic | S/L STADE NANTAIS AC | M | SEH | 00h34'16 | 19h34'02,952 | 17,86 |
| 2 | 124 | PERRAY Clement | LA MUSETTE BAULOISE | M | SEH | 00h34'42 | 19h34'28,048 | 17,64 |
| 3 | 158 | BASSET Basile | ACVS | M | CAH | 00h34'51 | 19h34'37,981 | 17,56 |
| 4 | 23 | BOISSEAU Ludovic | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | SEH | 00h34'54 | 19h34'40,670 | 17,54 |
| 5 | 2 | SEILLER Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M1H | 00h35'40 | 19h35'26,134 | 17,16 |
| 6 | 36 | CLEMENT Grégory | — | M | SEH | 00h35'40 | 19h35'26,318 | 17,16 |
| 7 | 163 | DOUNONT Théo | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | M | ESH | 00h36'04 | 19h35'50,406 | 16,97 |
| 8 | 3 | BRUNET Romain | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | M | SEH | 00h36'08 | 19h35'54,782 | 16,94 |
| 9 | 87 | KERROUAULT David | ACP MUZILLAC | M | SEH | 00h36'24 | 19h36'10,954 | 16,81 |
| 10 | 159 | GARNIER-FIERE Hector | ACVS | M | CAH | 00h37'05 | 19h36'51,421 | 16,50 |
| 11 | 7 | HOUSSAIS Laurent | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | M2H | 00h37'07 | 19h36'53,137 | 16,49 |
| 12 | 34 | CERCLERON Alexandre | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M | SEH | 00h37'28 | 19h37'14,853 | 16,33 |
| 13 | 31 | BURGEVIN Benoit | — | M | SEH | 00h37'29 | 19h37'15,867 | 16,33 |
| 14 | 126 | PICAUD Damien | LERAY MENUISERIE 1 | M | SEH | 00h37'39 | 19h37'25,254 | 16,25 |
| 15 | 1 | LE GOFF Melanie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | F | M1F | 00h37'41 | 19h37'27,893 | 16,24 |
| 16 | 94 | LE DOUARIN Francois | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M1H | 00h37'51 | 19h37'37,713 | 16,17 |
| 17 | 8 | FOUASSON Romain | STELIA RUNNING | M | SEH | 00h38'18 | 19h38'04,311 | 15,98 |
| 18 | 9 | NICOL Christophe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | M2H | 00h38'29 | 19h38'15,798 | 15,90 |
| 19 | 4 | LE BOUQUIN Anthony | TEAM HONDA ENDURANCE SHOP VANNES | M | M1H | 00h38'38 | 19h38'24,267 | 15,84 |
| 20 | 145 | THOMAS Florian | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M | SEH | 00h38'52 | 19h38'38,091 | 15,75 |
| 21 | 102 | LEPINE Philippe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | M2H | 00h38'56 | 19h38'42,624 | 15,72 |
| 22 | 33 | CADIC Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M1H | 00h39'11 | 19h38'57,342 | 15,62 |
| 23 | 72 | GUITTENY Ronan | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | M | SEH | 00h39'13 | 19h38'59,918 | 15,61 |
| 24 | 27 | BROUSSARD Nicolas | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | M | M1H | 00h39'15 | 19h39'01,656 | 15,59 |
| 25 | 92 | LARUE Benjamin | — | M | SEH | 00h39'18 | 19h39'04,655 | 15,57 |
| 26 | 149 | VALLEJO Fabrice | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | M2H | 00h39'25 | 19h39'11,481 | 15,53 |
| 27 | 112 | MAUGET Sebastien | MAUGET ET CIE | M | M1H | 00h39'41 | 19h39'27,607 | 15,42 |
| 28 | 111 | MAUGET Richard | MAUGET ET CIE | M | M1H | 00h39'42 | 19h39'28,295 | 15,42 |
| 29 | 113 | MAUGET Anthony | MAUGET ET CIE | M | M1H | 00h39'42 | 19h39'29 | 15,42 |
| 30 | 103 | LERAT Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M | SEH | 00h39'51 | 19h39'38 | 15,36 |
| 31 | 129 | PLUMERAT Samuel | UA CANTON DE SAVENAY | M | M1H | 00h39'55 | 19h39'41,168 | 15,33 |
| 32 | 81 | JAUNY Laurent | — | M | M1H | 00h39'58 | 19h39'44,929 | 15,31 |
| 33 | 114 | MENARDAIS Freddy | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M | M1H | 00h40'08 | 19h39'54,004 | 15,25 |
| 34 | 65 | GUERIN Hervé | — | M | M2H | 00h40'31 | 19h40'17,916 | 15,10 |
| 35 | 167 | GAUTIER Morgan | UA CANTON DE SAVENAY | M | SEH | 00h40'47 | 19h40'33,209 | 15,01 |
| 36 | 55 | FOUCHER David | — | M | M1H | 00h40'57 | 19h40'43,451 | 14,95 |
| 37 | 58 | GAUTIER Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M | M3H | 00h40'58 | 19h40'44,084 | 14,94 |
| 38 | 6 | BAUDET Patrick | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M | M3H | 00h41'08 | 19h40'54,447 | 14,88 |
| 39 | 118 | MOREAU Mickael | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | M | SEH | 00h41'16 | 19h41'02,104 | 14,83 |
| 40 | 28 | BROUXEL Florian | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | M | JUH | 00h41'28 | 19h41'14,367 | 14,76 |
| 41 | 168 | MERLE Gautier | Estuaire Athlétic Club | M | SEH | 00h41'37 | 19h41'23,536 | 14,71 |
| 42 | 80 | IZACARD Jean-Claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M3H | 00h41'41 | 19h41'27,448 | 14,68 |
| 43 | 101 | LELIEVRE Anthony | UA CANTON DE SAVENAY | M | M1H | 00h41'52 | 19h41'38,747 | 14,62 |
| 44 | 89 | LALAITE Richard | — | M | M1H | 00h42'07 | 19h41'53,786 | 14,53 |
| 45 | 16 | BERTHELOT Mickael | LAVAL TRIATHLON | M | M1H | 00h42'49 | 19h42'35,897 | 14,29 |
| 46 | 60 | GICQUEL Gwenael | — | M | M1H | 00h42'56 | 19h42'42,989 | 14,25 |
| 47 | 157 | HIVERT Benoit | — | M | SEH | 00h43'07 | 19h42'53,103 | 14,19 |
| 48 | 165 | VILON Guy | — | M | M3H | 00h43'10 | 19h42'56,137 | 14,18 |
| 49 | 170 | RASSIN Corentin | PGAC | M | ESH | 00h43'12 | 19h42'58,283 | 14,17 |
| 50 | 169 | RASSIN Clément | PGAC | M | SEH | 00h43'13 | 19h42'59,130 | 14,16 |
| 51 | 166 | JUBAU Pascal | — | M | M2H | 00h43'30 | 19h43'16,317 | 14,07 |
| 52 | 133 | QUEMENEUR Philippe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | M1H | 00h43'36 | 19h43'22,350 | 14,04 |
| 53 | 30 | BURBAN Dominique | — | M | M2H | 00h44'14 | 19h44'00,234 | 13,84 |
| 54 | 93 | ALLIN Alexis | LERAY MENUISERIE 1 | M | SEH | 00h44'16 | 19h44'02,988 | 13,83 |
| 55 | 43 | DELHAISE Cyril | — | M | M2H | 00h44'27 | 19h44'13,028 | 13,77 |
| 56 | 39 | COUROUSSE Guy | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | M | M3H | 00h44'36 | 19h44'22,721 | 13,72 |
| 57 | 122 | OLLIVIER Christian | S/L AC ST-BREVIN | M | M4H | 00h44'43 | 19h44'29,540 | 13,69 |
| 58 | 139 | RIVIERE Cyril | — | M | SEH | 00h44'55 | 19h44'41,874 | 13,63 |
| 59 | 152 | MURATET Pierrick | — | M | M2H | 00h45'10 | 19h44'56,984 | 13,55 |
| 60 | 12 | BAUSIER Stephane | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | M | M2H | 00h45'19 | 19h45'05,364 | 13,50 |
| 61 | 37 | CLORENNEC Herve | SERBOUTI RUN | M | M1H | 00h45'33 | 19h45'19,206 | 13,44 |
| 62 | 100 | LEHUEDE Christophe | CA PARTHENAY | M | M1H | 00h45'35 | 19h45'21,299 | 13,43 |
| 63 | 130 | POIGNAN Nicolas | RUNNING CLUB CROISICAIS | M | ESH | 00h45'41 | 19h45'27,277 | 13,40 |
| 64 | 11 | APPERE Christian | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | M3H | 00h45'41 | 19h45'27,818 | 13,40 |
| 65 | 66 | GUERIN Valentin | — | M | ESH | 00h45'47 | 19h45'33,930 | 13,37 |
| 66 | 160 | MARTINEAU Marion | Racing Club Nantais | F | SEF | 00h45'48 | 19h45'34,913 | 13,36 |
| 67 | 137 | RENAUD Nathalie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | F | M2F | 00h45'54 | 19h45'40,340 | 13,33 |
| 68 | 105 | LEYRAT Patrick | — | M | M2H | 00h46'04 | 19h45'50,047 | 13,29 |
| 69 | 150 | VANACKER Philippe | — | M | M1H | 00h46'35 | 19h46'21,668 | 13,14 |
| 70 | 162 | THOMAS Dominique | — | M | M1H | 00h46'41 | 19h46'27,111 | 13,11 |
| 71 | 156 | HIVERT Marc | — | M | M2H | 00h46'45 | 19h46'31,020 | 13,09 |
| 72 | 142 | SOYER Vincent | — | M | M1H | 00h46'53 | 19h46'39,279 | 13,05 |
| 73 | 127 | PICHON Fanny | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | F | SEF | 00h47'23 | 19h47'10 | 12,92 |
| 74 | 61 | GODARD Philippe | — | M | M2H | 00h47'24 | 19h47'10,787 | 12,91 |
| 75 | 10 | BASSIN Olivier | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M | M1H | 00h47'28 | 19h47'14,341 | 12,89 |
| 76 | 5 | URVOY Gerard | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M | M2H | 00h47'29 | 19h47'15,372 | 12,89 |
| 77 | 146 | TIROUFLET Antoine | — | M | SEH | 00h47'30 | 19h47'16,108 | 12,88 |
| 78 | 53 | DUTRUCH Antoine | LERAY MENUISERIE 1 | M | SEH | 00h47'46 | 19h47'32,077 | 12,81 |
| 79 | 91 | LARGERON Catherine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | F | M2F | 00h47'52 | 19h47'38,189 | 12,79 |
| 80 | 79 | HUSSET Claude | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | M | M4H | 00h48'01 | 19h47'47,833 | 12,75 |
| 81 | 110 | MASSON Jean-Paul | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | M3H | 00h48'09 | 19h47'55,404 | 12,71 |
| 82 | 62 | GOUARD Ghislain | — | M | M1H | 00h48'20 | 19h48'06,090 | 12,66 |
| 83 | 49 | DUFOUR Michaël | VERNEUIL AC | M | SEH | 00h48'40 | 19h48'26,529 | 12,58 |
| 84 | 19 | BIZEUL Noel | COURIR EN BRIERE | M | M2H | 00h48'42 | 19h48'28,558 | 12,57 |
| 85 | 68 | GUET Stéphane | — | M | SEH | 00h48'46 | 19h48'32,545 | 12,55 |
| 86 | 95 | LE DUEY Christophe | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | M | M1H | 00h48'56 | 19h48'42,984 | 12,51 |
| 87 | 67 | GUET Maxime | — | M | SEH | 00h49'07 | 19h48'53,501 | 12,46 |
| 88 | 78 | HOUSSAIS Naomi | S/L LE MANS A 72 | F | SEF | 00h49'10 | 19h48'56,067 | 12,45 |
| 89 | 69 | GUILBAUD Marc | — | M | M2H | 00h49'30 | 19h49'16,277 | 12,36 |
| 90 | 83 | JIMENEZ Anne | AL PORTERIE AC | F | M2F | 00h49'36 | 19h49'22,177 | 12,34 |
| 91 | 77 | HOUSSAIS Laurence | — | F | M2F | 00h49'51 | 19h49'37,565 | 12,28 |
| 92 | 44 | DEMONCEAUX Cyprien | — | M | SEH | 00h49'51 | 19h49'38 | 12,28 |
| 93 | 84 | JOUBERT Samuel | — | M | SEH | 00h49'58 | 19h49'44,601 | 12,25 |
| 94 | 90 | LANDAIS Delphine | — | F | M1F | 00h50'15 | 19h50'01,254 | 12,18 |
| 95 | 21 | BOILEAU Jacques | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | M | M3H | 00h50'20 | 19h50'06,255 | 12,16 |
| 96 | 131 | PORCHER Elaura | LERAY MENUISERIE 2 | F | SEF | 00h50'34 | 19h50'20,842 | 12,10 |
| 97 | 54 | BARANGER Jérémy | — | M | JUH | 00h50'37 | 19h50'23,848 | 12,09 |
| 98 | 132 | POUET Béatrice | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | F | M2F | 00h50'37 | 19h50'23,964 | 12,09 |
| 99 | 57 | GAUTIER Anthony | — | M | SEH | 00h51'34 | 19h51'20,976 | 11,87 |
| 100 | 56 | GARNIER Nathalie | — | F | M2F | 00h51'46 | 19h51'32,601 | 11,82 |
| 101 | 74 | HAMPARZOUMIAN Mickael | — | M | SEH | 00h51'55 | 19h51'41,943 | 11,79 |
| 102 | 99 | LEGRAND Gérard | S/L STADE NANTAIS AC | M | M2H | 00h52'15 | 19h52'01,512 | 11,71 |
| 103 | 35 | CHERHAL Benoît | ALTEAD FRANCE LEVAGE 1 | M | SEH | 00h52'16 | 19h52'02,194 | 11,71 |
| 104 | 115 | MION Jean Marc | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | M | M2H | 00h52'16 | 19h52'02,235 | 11,71 |
| 105 | 147 | TRICHEREAU Philippe | — | M | M2H | 00h52'22 | 19h52'08,354 | 11,69 |
| 106 | 151 | VINCE Cyrille | TEAM LOPEZ | M | M1H | 00h52'25 | 19h52'11,547 | 11,68 |
| 107 | 123 | ONFRAY Bertrand | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M1H | 00h52'30 | 19h52'16,991 | 11,66 |
| 108 | 143 | TACONNÉ Aurélien | — | M | SEH | 00h52'37 | 19h52'23,373 | 11,63 |
| 109 | 86 | KACI-CHAOUCHE Boualem | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | M3H | 00h52'47 | 19h52'33,371 | 11,59 |
| 110 | 38 | CORBIN Clément | — | M | SEH | 00h53'11 | 19h52'57,533 | 11,51 |
| 111 | 116 | MONTASSIER Antony | LERAY MENUISERIE 2 | M | SEH | 00h53'16 | 19h53'02,415 | 11,49 |
| 112 | 40 | COURTOIS Aurélien | ALTEAD FRANCE LEVAGE 2 | M | SEH | 00h53'21 | 19h53'07,344 | 11,47 |
| 113 | 63 | GRAS Benjamin | — | M | JUH | 00h53'27 | 19h53'13,270 | 11,45 |
| 114 | 15 | BERNARD Georges | — | M | M3H | 00h53'44 | 19h53'30,963 | 11,39 |
| 115 | 138 | RIALLAND Dominique | SARL BOJU PREFAILLES | F | M1F | 00h53'56 | 19h53'42,507 | 11,35 |
| 116 | 109 | MARZELIERE Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | SEH | 00h54'17 | 19h54'03,006 | 11,27 |
| 117 | 141 | AL AZEMMOURI Kamal | — | M | SEH | 00h54'34 | 19h54'20,836 | 11,22 |
| 118 | 117 | MONTOIR Anthony | — | M | M1H | 00h55'01 | 19h54'47,440 | 11,12 |
| 119 | 46 | DERRADJI Erder | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | F | M1F | 00h56'01 | 19h55'47,714 | 10,93 |
| 120 | 154 | LECLERC Eric | — | M | M3H | 00h56'11 | 19h55'57,946 | 10,89 |
| 121 | 45 | DENIS Franck | — | M | M2H | 00h56'32 | 19h56'18,739 | 10,83 |
| 122 | 125 | PICARD Sylvie | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | F | M3F | 00h56'36 | 19h56'22,341 | 10,81 |
| 123 | 32 | BUZOT Hélène | — | F | SEF | 00h56'55 | 19h56'41,455 | 10,75 |
| 124 | 144 | TARDIF Xavier | — | M | SEH | 00h57'03 | 19h56'49,112 | 10,73 |
| 125 | 96 | AIGU Sébastien | ALTEAD FRANCE LEVAGE 2 | M | M1H | 00h57'36 | 19h57'22,012 | 10,62 |
| 126 | 17 | BERTHELOT Annie | — | F | M1F | 00h57'38 | 19h57'24,228 | 10,62 |
| 127 | 108 | MARECHAL Sophie | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN ATHLETISME | F | SEF | 00h57'50 | 19h57'36,541 | 10,58 |
| 128 | 128 | PLAISANCE Matthieu | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN ATHLETISME | M | SEH | 00h57'51 | 19h57'38 | 10,58 |
| 129 | 148 | ALLIN Patrice | LERAY MENUISERIE 2 | M | M2H | 00h57'55 | 19h57'41,213 | 10,57 |
| 130 | 75 | HERVET Mathilde | — | F | SEF | 00h58'03 | 19h57'49,598 | 10,54 |
| 131 | 18 | BIRGAND Antoine | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | M | SEH | 00h58'04 | 19h57'50,106 | 10,54 |
| 132 | 136 | RAVART Sandy | — | F | SEF | 00h58'04 | 19h57'50,226 | 10,54 |
| 133 | 135 | RAVART Romuald | — | M | M1H | 00h58'04 | 19h57'50,644 | 10,54 |
| 134 | 48 | DREAU Jean-Michel | DOMONT ATHLETISME | M | M3H | 00h58'12 | 19h57'58,252 | 10,52 |
| 135 | 85 | JOUSSET Pierrette | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | F | M3F | 00h58'17 | 19h58'03,948 | 10,50 |
| 136 | 76 | BARANGER Kévin | — | M | ESH | 00h58'46 | 19h58'32,157 | 10,41 |
| 137 | 164 | SIMON Philippe | — | M | M3H | 00h58'53 | 19h58'39,683 | 10,39 |
| 138 | 98 | LEBLANC Denise | — | F | M3F | 00h59'00 | 19h58'46,036 | 10,37 |
| 139 | 88 | LAGRÉ Benoit | — | M | CAH | 00h59'01 | 19h58'47,990 | 10,37 |
| 140 | 20 | BODIN Gaelle | — | F | M1F | 00h59'06 | 19h58'52,443 | 10,36 |
| 141 | 155 | ROUCHER Carine | — | F | SEF | 00h59'16 | 19h59'02,753 | 10,33 |
| 142 | 70 | GUINE Harriet | — | F | SEF | 00h59'18 | 19h59'04,418 | 10,32 |
| 143 | 161 | BELIARD André | — | M | M3H | 00h59'36 | 19h59'22,284 | 10,27 |
| 144 | 134 | RAVARD Denis | AC VARADES | M | SEH | 00h59'47 | 19h59'33,279 | 10,24 |
| 145 | 97 | LE GUENNEC Michel | — | M | M3H | 01h00'19 | 20h00'05,839 | 10,15 |
| 146 | 82 | JEGU Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M | M1H | 01h00'30 | 20h00'16,243 | 10,12 |
| 147 | 22 | BOILEAU Michelle | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | F | M3F | 01h00'45 | 20h00'31,001 | 10,07 |
| 148 | 29 | ALLEREAU Florence | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | F | SEF | 01h00'51 | 20h00'37,136 | 10,06 |
| 149 | 59 | GAUTREAU Sandrine | — | F | M1F | 01h00'58 | 20h00'44,074 | 10,04 |
| 150 | 25 | BONNAUDET Jean-Marie | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | M | M3H | 01h01'46 | 20h01'32,586 | 9,91 |
| 151 | 47 | DIAS DA COSTA David | ALTEAD FRANCE LEVAGE 2 | M | SEH | 01h02'04 | 20h01'50,412 | 9,86 |
| 152 | 121 | BARBIER Cynthia | ALTEAD FRANCE LEVAGE 1 | F | SEF | 01h02'05 | 20h01'51,046 | 9,86 |
| 153 | 50 | DUGUÉ Sébastien | ALTEAD FRANCE LEVAGE 1 | M | SEH | 01h02'05 | 20h01'51,658 | 9,86 |
| 154 | 64 | GRILLAS Veronique | — | F | M1F | 01h02'40 | 20h02'26,214 | 9,77 |
| 155 | 153 | HAMON Annick | ASMR | F | M4F | 01h03'54 | 20h03'40,122 | 9,58 |
| 156 | 51 | DULAC Florence | — | F | SEF | 01h04'45 | 20h04'31,347 | 9,45 |
| 157 | 104 | LEROY Jêrome | ALTEAD FRANCE LEVAGE | M | SEH | 01h04'45 | 20h04'32 | 9,45 |
| 158 | 13 | BAZIN Céline | — | F | M1F | 01h05'24 | 20h05'10,485 | 9,36 |
| 159 | 106 | MANCEAU Anthony | — | M | M1H | 01h06'00 | 20h05'46,775 | 9,27 |
| 160 | 107 | MANCEAU Luce | — | F | CAF | 01h06'01 | 20h05'47,109 | 9,27 |
| 161 | 73 | HABIGAND Jean François | — | M | M4H | 01h06'49 | 20h06'35,156 | 9,16 |
| 162 | 120 | NEYBERGH Solenn | — | F | SEF | 01h06'49 | 20h06'35,515 | 9,16 |
| 163 | 171 | LOUIS FRANCOIS Laure | AC Varades | F | SEF | 01h08'29 | 20h08'15,027 | 8,94 |
| 164 | 41 | DELANOUS Nolwenn | — | F | SEF | 01h09'40 | 20h09'26,383 | 8,78 |
| 165 | 42 | DELANOUS Raoul | — | M | M2H | 01h09'41 | 20h09'27,058 | 8,78 |
