564 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 736 | BAKHTAQUI Ismael | LGA | M | ESH | 00h32'45 | 10h34'12,867 | 18,32 |
| 2 | 308 | GUIMOND Pascal | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | M | M1H | 00h32'54 | 10h34'21,611 | 18,24 |
| 3 | 745 | RAKHMI Jamel | AS PIERREFITTE | M | ESH | 00h32'59 | 10h34'26,9 | 18,19 |
| 4 | 366 | VERDOL Widdy | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M1H | 00h33'31 | 10h34'58,281 | 17,90 |
| 5 | 750 | LE NEDIC Michael | C2A | M | SEH | 00h33'38 | 10h35'05,289 | 17,84 |
| 6 | 402 | LEDOUX Gil | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | M | SEH | 00h33'40 | 10h35'07,521 | 17,82 |
| 7 | 754 | BELKAI Nafa | CLUB PELEEN | M | M1H | 00h34'07 | 10h35'34,328 | 17,59 |
| 8 | 148 | SEVESTRE Cyrille | UA VILLENOY | M | SEH | 00h34'10 | 10h35'37,559 | 17,56 |
| 9 | 36 | CARRETTE Fouad | FREE RUNNERS 93 | M | M1H | 00h34'18 | 10h35'45,363 | 17,49 |
| 10 | 653 | RAULT Pierre | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | M | SEH | 00h34'19 | 10h35'46 | 17,48 |
| 11 | 735 | AIT ELHADJ Mathis | LGA | M | SEH | 00h34'20 | 10h35'47 | 17,48 |
| 12 | 684 | LETAVERNIER Flavien | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | M | M1H | 00h34'22 | 10h35'49,937 | 17,46 |
| 13 | 178 | MARTINHO Ezequiel | VILLEPINTE TRIATHLON | M | M1H | 00h34'33 | 10h36'00,639 | 17,37 |
| 14 | 97 | COACOLO Didier | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M1H | 00h34'48 | 10h36'15,4 | 17,24 |
| 15 | 466 | EDOUARD Patrice | — | M | M1H | 00h34'50 | 10h36'17,285 | 17,22 |
| 16 | 327 | PETIT David | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | M | SEH | 00h34'56 | 10h36'23,981 | 17,18 |
| 17 | 677 | VERARDO Floran | UA SOCIETE GENERALE | M | M1H | 00h34'59 | 10h36'26,173 | 17,15 |
| 18 | 40 | BEN LAADAM Abdelhak | — | M | SEH | 00h35'19 | 10h36'46,140 | 16,99 |
| 19 | 339 | LAUGIER Elvin | BREIZH / VÉSUBIE TRAIL CLUB | M | SEH | 00h35'53 | 10h37'20,436 | 16,72 |
| 20 | 613 | VIOLAS Mickael | ABDO | M | SEH | 00h36'01 | 10h37'28,502 | 16,66 |
| 21 | 81 | ROUHAUD Yvan | ATHLETIC COEUR DE FOND | M | M1H | 00h36'09 | 10h37'36,040 | 16,60 |
| 22 | 476 | FRANCOIS Bertrand | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M1H | 00h36'11 | 10h37'38,452 | 16,58 |
| 23 | 723 | BENTEFRIT Rachid | VMA | M | M1H | 00h36'16 | 10h37'43,408 | 16,54 |
| 24 | 278 | MARANO Bruno | — | M | M1H | 00h36'28 | 10h37'55,3 | 16,45 |
| 25 | 734 | AHIOUCHE Hafid | ATHLE CLUB COLOMBE | M | SEH | 00h36'37 | 10h38'04,411 | 16,39 |
| 26 | 155 | DRIEU Benoit | AC CLERMONT-SUR-OISE | M | M1H | 00h36'38 | 10h38'05 | 16,38 |
| 27 | 417 | BARBERO TORRES Pablo | — | M | M1H | 00h36'41 | 10h38'08,732 | 16,36 |
| 28 | 4 | IDRES Achour | US ROISSY EN BRIE | M | M1H | 00h36'44 | 10h38'11,290 | 16,33 |
| 29 | 645 | DE PESSEMIER Alain | S/L VIRY CHATILLON ATHLE 91 | M | M3H | 00h36'44 | 10h38'11,322 | 16,33 |
| 30 | 23 | BAZIRE Frederic | FREE RUNNERS 93 TEAM ZGARUN | M | SEH | 00h36'46 | 10h38'13,787 | 16,32 |
| 31 | 58 | LETABI Jean | US ROISSY EN BRIE | M | M2H | 00h36'47 | 10h38'14,722 | 16,31 |
| 32 | 552 | ADAO Manuel | VILLEMOMBLE SPORTS | M | M1H | 00h36'53 | 10h38'20,828 | 16,27 |
| 33 | 424 | ROUSSEL Jean-Luc | DRANCY TRIATHLON | M | M2H | 00h36'54 | 10h38'21,7 | 16,26 |
| 34 | 387 | CORSELLIS Cédric | LOURDES TRIATHLON | M | M1H | 00h36'56 | 10h38'23 | 16,25 |
| 35 | 609 | LIMIER Olivier | ABDO | M | SEH | 00h37'00 | 10h38'27,635 | 16,22 |
| 36 | 585 | FERET Laurent | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | M | M2H | 00h37'09 | 10h38'36,860 | 16,15 |
| 37 | 689 | AGESILAS Remi | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | M | M1H | 00h37'20 | 10h38'47,554 | 16,07 |
| 38 | 314 | DENEFLE Thibault | 94084 | M | SEH | 00h37'22 | 10h38'49,402 | 16,06 |
| 39 | 388 | PIERRONNET Ludovic | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | M | SEH | 00h37'23 | 10h38'50,491 | 16,05 |
| 40 | 438 | JERMIDI Laurent | — | M | M1H | 00h37'26 | 10h38'53,373 | 16,03 |
| 41 | 389 | LE FRANC Vincent | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | M | SEH | 00h37'28 | 10h38'55,285 | 16,01 |
| 42 | 106 | COELHO INES Jean-Louis | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | M | SEH | 00h37'28 | 10h38'55,529 | 16,01 |
| 43 | 226 | CHARPENTIER Eric | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | M | M1H | 00h37'29 | 10h38'56,992 | 16,01 |
| 44 | 154 | CHOBIRON Quentin | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | M | SEH | 00h37'37 | 10h39'04,970 | 15,95 |
| 45 | 708 | ROSE Jean-Baptiste | VILLEPINTE | M | SEH | 00h37'38 | 10h39'05,232 | 15,94 |
| 46 | 364 | VERNHES Christophe | US OLYMPIQUE DE CHELLES | M | M2H | 00h37'40 | 10h39'07,746 | 15,93 |
| 47 | 407 | BOWIE Michel | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M1H | 00h37'44 | 10h39'11,683 | 15,90 |
| 48 | 65 | DIAS Edgar | — | M | SEH | 00h37'46 | 10h39'13,537 | 15,89 |
| 49 | 225 | KHIREDDINE Kamel | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | M | M1H | 00h37'52 | 10h39'19,144 | 15,85 |
| 50 | 607 | TOMAS ESPEJO Pierre | ABDO | M | SEH | 00h37'59 | 10h39'26,719 | 15,80 |
| 51 | 255 | SEGAIN Francois | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | M | M2H | 00h38'05 | 10h39'32,743 | 15,75 |
| 52 | 303 | LEBRUN Stéphane | — | M | M1H | 00h38'07 | 10h39'34,946 | 15,74 |
| 53 | 160 | BRAHIMI Aimad | UA SOCIETE GENERALE | M | SEH | 00h38'09 | 10h39'36,572 | 15,73 |
| 54 | 741 | KARDACHE Mounir | ABDO | M | M2H | 00h38'21 | 10h39'48,780 | 15,65 |
| 55 | 483 | GORGE Frederic | RUN OXYGENE 974 | M | M1H | 00h38'22 | 10h39'49,937 | 15,64 |
| 56 | 413 | CHERIET Mehdi | TEAM ZGARUN | M | CAH | 00h38'23 | 10h39'50,637 | 15,63 |
| 57 | 711 | DELARRE Jeremy | — | M | SEH | 00h38'28 | 10h39'55,463 | 15,60 |
| 58 | 390 | DE BRITO Philippe | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | M | M1H | 00h38'30 | 10h39'57,833 | 15,58 |
| 59 | 703 | COQK Daniel | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M2H | 00h38'35 | 10h40'02,029 | 15,55 |
| 60 | 448 | FAYARD Julien | GA NOISY LE GRAND | M | SEH | 00h38'48 | 10h40'15,587 | 15,46 |
| 61 | 744 | CELESTE Max | LGA | M | M1H | 00h38'51 | 10h40'18,032 | 15,44 |
| 62 | 453 | POTTIER Didier | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M3H | 00h38'51 | 10h40'18,253 | 15,44 |
| 63 | 445 | CURADO Pédro | GA NOISY LE GRAND | M | M1H | 00h38'51 | 10h40'18,261 | 15,44 |
| 64 | 341 | RICHER Teddy | BOBIGNY TRIATHLON | M | SEH | 00h38'52 | 10h40'19,214 | 15,44 |
| 65 | 171 | THIBAULT Olivier | — | M | M2H | 00h38'52 | 10h40'19,779 | 15,44 |
| 66 | 749 | CIDERA Eric | — | M | M2H | 00h38'54 | 10h40'21,165 | 15,42 |
| 67 | 670 | VOLCY Christian | — | M | M3H | 00h38'55 | 10h40'22,783 | 15,42 |
| 68 | 719 | GAULTIER Laurent | — | M | M2H | 00h39'02 | 10h40'29,684 | 15,37 |
| 69 | 222 | MOHELLEBI Cherif | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | M | M2H | 00h39'02 | 10h40'29,758 | 15,37 |
| 70 | 588 | LAMBERT Benjamin | — | M | JUH | 00h39'04 | 10h40'31,703 | 15,36 |
| 71 | 54 | ZITOUNI Rachid | VINCENNES ATHLETIC | M | M1H | 00h39'04 | 10h40'31,742 | 15,36 |
| 72 | 146 | TRAVAILLÉ Grégory | — | M | SEH | 00h39'05 | 10h40'32,458 | 15,35 |
| 73 | 250 | TRAVAILLÉ Arnaud | — | M | M1H | 00h39'05 | 10h40'32,744 | 15,35 |
| 74 | 657 | BERTHELOT Alexandre | — | M | SEH | 00h39'08 | 10h40'35,861 | 15,33 |
| 75 | 3 | BEDNAR Marek | — | M | SEH | 00h39'11 | 10h40'38,700 | 15,31 |
| 76 | 190 | COUTAUD Ghislain | — | M | SEH | 00h39'13 | 10h40'40,491 | 15,30 |
| 77 | 84 | RODRIGUES Jose | USO BEZONS | M | M2H | 00h39'14 | 10h40'41,897 | 15,29 |
| 78 | 599 | BLONDEL Romuald | — | M | M1H | 00h39'15 | 10h40'42,783 | 15,29 |
| 79 | 147 | BRAZ Virgile | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M3H | 00h39'20 | 10h40'47,996 | 15,25 |
| 80 | 13 | KERMICHE Azedine | A.C.BOBIGNY | M | M1H | 00h39'22 | 10h40'49,299 | 15,24 |
| 81 | 268 | LECOMTE Stephane | — | M | M1H | 00h39'25 | 10h40'52,479 | 15,22 |
| 82 | 583 | SOUVIGNHEC Stéphane | ASC DRANCY | M | M1H | 00h39'27 | 10h40'54,424 | 15,21 |
| 83 | 169 | VAUBOURG Gregory | — | M | SEH | 00h39'31 | 10h40'58,824 | 15,18 |
| 84 | 752 | BRUNEAU Sebastien | VMA | M | M1H | 00h39'33 | 10h41'00,716 | 15,17 |
| 85 | 616 | DA SILVA Romain | ABDO | M | JUH | 00h39'35 | 10h41'02,786 | 15,16 |
| 86 | 468 | CAILLIEUX Vincent | — | M | SEH | 00h39'36 | 10h41'03,854 | 15,15 |
| 87 | 272 | ESPERANDIEU Vincent | ACCOLOMBES | M | M1H | 00h39'37 | 10h41'04,070 | 15,15 |
| 88 | 665 | SAVE Jean-Christophe | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | M | M2H | 00h39'39 | 10h41'06,678 | 15,13 |
| 89 | 575 | PEDROSA Kevin | ASC DRANCY | M | JUH | 00h39'39 | 10h41'06,920 | 15,13 |
| 90 | 230 | SALLES Olivier | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M1H | 00h39'42 | 10h41'09,703 | 15,11 |
| 91 | 200 | PAVLAKOS Remy | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M2H | 00h39'47 | 10h41'14,815 | 15,08 |
| 92 | 329 | FEGEANT Stephane | US ROISSY EN BRIE | M | M1H | 00h39'52 | 10h41'19,735 | 15,05 |
| 93 | 44 | ECHALIER Samuel | ACBOBIGNY TRIATHLONQ | M | SEH | 00h39'58 | 10h41'25,489 | 15,01 |
| 94 | 330 | DERDAR Nassim | AC MARGNY | M | M1H | 00h40'04 | 10h41'31,001 | 14,98 |
| 95 | 636 | ROUGAIBI Laila | UIA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | F | SEF | 00h40'04 | 10h41'31,492 | 14,98 |
| 96 | 224 | MERHOM Sofiane | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | M | M1H | 00h40'04 | 10h41'31,801 | 14,98 |
| 97 | 344 | PARENT Cédric | CLUB SPORTIF DE L'OREAL | M | M1H | 00h40'05 | 10h41'32,126 | 14,97 |
| 98 | 652 | BRUN Gilles | — | M | M2H | 00h40'06 | 10h41'33,548 | 14,96 |
| 99 | 678 | LESSAINT Scarf | ES MONTGERON | M | SEH | 00h40'08 | 10h41'35,319 | 14,95 |
| 100 | 520 | GUASCO Laila | ES SAINT PATHUS-OISSERY | F | M1F | 00h40'09 | 10h41'36,942 | 14,94 |
| 101 | 285 | STEFANO Frederic | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M2H | 00h40'12 | 10h41'39,934 | 14,93 |
| 102 | 697 | ROTH Caspar | — | M | SEH | 00h40'15 | 10h41'42,897 | 14,91 |
| 103 | 66 | MORALES Frederic | — | M | SEH | 00h40'34 | 10h42'01,230 | 14,79 |
| 104 | 192 | CAPLIEZ Franck | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | M | M1H | 00h40'34 | 10h42'01,799 | 14,79 |
| 105 | 491 | BEGASSE Mathieu | — | M | ESH | 00h40'35 | 10h42'02,290 | 14,78 |
| 106 | 605 | DA SILVA Philippe | ABDO | M | M1H | 00h40'35 | 10h42'02,732 | 14,78 |
| 107 | 213 | HASSINE Choukri | — | M | M1H | 00h40'36 | 10h42'03,464 | 14,78 |
| 108 | 549 | BACON Herve | ASC DRANCY | M | M2H | 00h40'38 | 10h42'05,739 | 14,77 |
| 109 | 707 | TALEB Abdelhalim | — | M | JUH | 00h40'42 | 10h42'09,013 | 14,74 |
| 110 | 732 | LANGUEDOC Max | — | M | M2H | 00h40'42 | 10h42'09,682 | 14,74 |
| 111 | 715 | TIMERA Ousmane | — | M | ESH | 00h40'45 | 10h42'12 | 14,72 |
| 112 | 757 | MAMIE Adolphe | — | M | M2H | 00h40'46 | 10h42'13,976 | 14,72 |
| 113 | 446 | LAKSIMI William | GA NOISY LE GRAND | M | M1H | 00h40'51 | 10h42'18,208 | 14,69 |
| 114 | 514 | ARENA David | ES SAINT PATHUS-OISSERY | M | M1H | 00h40'51 | 10h42'18,490 | 14,69 |
| 115 | 671 | CHAUVET Bruno | — | M | M2H | 00h40'52 | 10h42'19,285 | 14,68 |
| 116 | 644 | KHALLOUF Nebil | — | M | SEH | 00h40'55 | 10h42'22,104 | 14,66 |
| 117 | 610 | CHAUVET Sebastien | ABDO | M | SEH | 00h40'58 | 10h42'25,834 | 14,65 |
| 118 | 706 | DAOUDI Yacine | — | M | SEH | 00h41'01 | 10h42'28,290 | 14,63 |
| 119 | 631 | GASREL Quentin | VMT | M | CAH | 00h41'01 | 10h42'28,351 | 14,63 |
| 120 | 247 | YALEEM Issilame | — | M | SEH | 00h41'01 | 10h42'28,718 | 14,63 |
| 121 | 57 | HIPPOCRATE Sylvain | RUN2FUN | M | M1H | 00h41'04 | 10h42'31,959 | 14,61 |
| 122 | 573 | LEFRANC Jerome | VILLEMOMBLE SPORTS | M | M1H | 00h41'08 | 10h42'35,265 | 14,59 |
| 123 | 664 | CARRASQUEIRA Antony | DRANCY TRIATHLON | M | M1H | 00h41'10 | 10h42'37,053 | 14,57 |
| 124 | 630 | MONTUCLARD Eric | — | M | M1H | 00h41'10 | 10h42'37,878 | 14,57 |
| 125 | 69 | LAROSE Jocelyn | — | M | SEH | 00h41'13 | 10h42'40,091 | 14,56 |
| 126 | 500 | AIT ELHADJ Ali | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M3H | 00h41'16 | 10h42'43,186 | 14,54 |
| 127 | 283 | DULISSE Sandra | LIVRY GARGAN ATHLETISME | F | M1F | 00h41'19 | 10h42'46,503 | 14,52 |
| 128 | 16 | OUANAS Tawfik | — | M | SEH | 00h41'27 | 10h42'54,829 | 14,48 |
| 129 | 557 | BONNET Sébastien | — | M | M1H | 00h41'29 | 10h42'56,562 | 14,46 |
| 130 | 730 | PENICHOU Eric | — | M | M2H | 00h41'30 | 10h42'57,579 | 14,46 |
| 131 | 499 | FAVELIN Christine | LIVRY GARGAN ATHLETISME | F | M1F | 00h41'42 | 10h43'09,487 | 14,39 |
| 132 | 19 | SAIDOUNI Karima | ENFANT SANS CANCER | F | M1F | 00h41'44 | 10h43'11,451 | 14,38 |
| 133 | 650 | BELL Alexandre | AS BONDY | M | M2H | 00h41'44 | 10h43'11,765 | 14,38 |
| 134 | 72 | LHAMZI Mustapha | — | M | M1H | 00h41'49 | 10h43'16,428 | 14,35 |
| 135 | 220 | RIGOLLET Florian | — | M | SEH | 00h41'49 | 10h43'16,850 | 14,35 |
| 136 | 394 | FELGUEIRAS Jason | UNION NORD EST 95 A | M | CAH | 00h41'54 | 10h43'21,379 | 14,32 |
| 137 | 591 | GODIN Geoffroy | — | M | SEH | 00h41'59 | 10h43'26,157 | 14,29 |
| 138 | 672 | JUILLET Christophe | — | M | M2H | 00h42'03 | 10h43'30,764 | 14,27 |
| 139 | 156 | LE PAGE Daniel | COURIR A CHATEAULIN | M | M2H | 00h42'05 | 10h43'32,860 | 14,26 |
| 140 | 33 | LEFEBVRE Antoine | AC CLERMONT-SUR-OISE | M | SEH | 00h42'16 | 10h43'43,164 | 14,20 |
| 141 | 391 | NESTAN Wilbert | — | M | SEH | 00h42'17 | 10h43'44,320 | 14,19 |
| 142 | 464 | MARHUENDA Emmanuel | — | M | M1H | 00h42'21 | 10h43'48,389 | 14,17 |
| 143 | 223 | MOHELLEBI Louisa | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | F | M1F | 00h42'22 | 10h43'49,263 | 14,16 |
| 144 | 157 | VIOLAS José | — | M | M2H | 00h42'22 | 10h43'49,284 | 14,16 |
| 145 | 733 | PEREIRA Joaquim | UA VILLENOY | M | M3H | 00h42'22 | 10h43'49,660 | 14,16 |
| 146 | 534 | LAGUERRE Benjamin | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | M | SEH | 00h42'23 | 10h43'50,499 | 14,16 |
| 147 | 239 | BEN-SALAH Akim | — | M | M2H | 00h42'25 | 10h43'52,313 | 14,15 |
| 148 | 332 | LAGRAIS Philippe | — | M | M2H | 00h42'28 | 10h43'55,082 | 14,13 |
| 149 | 577 | MOYSAN Stephane | VILLEMOMBLE SPORTS | M | M1H | 00h42'29 | 10h43'56,629 | 14,12 |
| 150 | 284 | GRIFFIT Franck | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M1H | 00h42'30 | 10h43'57,866 | 14,12 |
| 151 | 9 | RAULT Christophe | RUNNINGTEAMRATP | M | M1H | 00h42'32 | 10h43'59,104 | 14,11 |
| 152 | 15 | MICHEL Constant | AC BOBIGNY TRIATHLON | M | SEH | 00h42'32 | 10h43'59,427 | 14,11 |
| 153 | 611 | VIOLAS Ophelie | ABDO | F | ESF | 00h42'32 | 10h43'59,734 | 14,11 |
| 154 | 48 | BOCHATON Thierry | US ROISSY EN BRIE | M | M2H | 00h42'34 | 10h44'01,181 | 14,10 |
| 155 | 604 | KADRI Messaoud | ABDO | M | M2H | 00h42'34 | 10h44'01,217 | 14,10 |
| 156 | 543 | DELGADO DA LUZ Elvis | — | M | M1H | 00h42'37 | 10h44'04,530 | 14,08 |
| 157 | 412 | GROSSI Mario | TREMBLAY AC ATHLETISME | M | M2H | 00h42'42 | 10h44'09,647 | 14,05 |
| 158 | 439 | PLE Philippe | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M3H | 00h42'44 | 10h44'11,198 | 14,04 |
| 159 | 328 | CARRAL Patrick | — | M | M2H | 00h42'45 | 10h44'12,408 | 14,04 |
| 160 | 615 | HARROU Anisse | ABDO | M | ESH | 00h42'58 | 10h44'25,761 | 13,96 |
| 161 | 381 | PAGNANI Paolo | — | M | SEH | 00h43'00 | 10h44'27,488 | 13,95 |
| 162 | 688 | BRACHET Benjamin | — | M | SEH | 00h43'01 | 10h44'28,241 | 13,95 |
| 163 | 522 | CHAZALY Dominique | — | M | M2H | 00h43'04 | 10h44'31,167 | 13,93 |
| 164 | 275 | LEGENTIL Patrick | DYNAMIC AULNAY CLUB | M | M2H | 00h43'05 | 10h44'32,163 | 13,93 |
| 165 | 173 | SKOWRON Christophe | — | M | SEH | 00h43'05 | 10h44'32,958 | 13,93 |
| 166 | 519 | GOUDINOUX Didier | ES SAINT PATHUS-OISSERY | M | M2H | 00h43'06 | 10h44'33,961 | 13,92 |
| 167 | 309 | MARANO Enzo | — | M | JUH | 00h43'08 | 10h44'35,505 | 13,91 |
| 168 | 28 | SOW Ibrahima | — | M | M1H | 00h43'10 | 10h44'37,556 | 13,90 |
| 169 | 31 | DE ABREU Pascal | — | M | M1H | 00h43'14 | 10h44'41,564 | 13,88 |
| 170 | 718 | MODOLO Eric | — | M | JUH | 00h43'16 | 10h44'43,037 | 13,87 |
| 171 | 311 | MINCHELLA Laurent | — | M | M1H | 00h43'17 | 10h44'44,642 | 13,86 |
| 172 | 26 | GARCIA Ludovic | FREE RUNNERS 93 | M | M2H | 00h43'17 | 10h44'44,741 | 13,86 |
| 173 | 22 | DOS SANTOS Jose | — | M | M1H | 00h43'20 | 10h44'47,735 | 13,85 |
| 174 | 79 | L'HUILLIER Sébastien | — | M | M1H | 00h43'25 | 10h44'52,240 | 13,82 |
| 175 | 30 | TOOLSEA Sweetish | ABDO | M | CAH | 00h43'29 | 10h44'56,194 | 13,80 |
| 176 | 738 | CHARLES DONATIEN Philippe | — | M | M1H | 00h43'29 | 10h44'56,950 | 13,80 |
| 177 | 442 | TESSIER Pascal | GA NOISY LE GRAND | M | M1H | 00h43'34 | 10h45'01,927 | 13,77 |
| 178 | 639 | COUDE Eric | — | M | M1H | 00h43'40 | 10h45'07,646 | 13,74 |
| 179 | 724 | KELLER Jerome | VMA | M | M1H | 00h43'42 | 10h45'09,685 | 13,73 |
| 180 | 571 | BARNIAUD Christophe | VILLEMOMBLE SPORTS | M | M1H | 00h43'42 | 10h45'09,731 | 13,73 |
| 181 | 316 | ELMAANNI Nadia | LIVRY GARGAN ATHLETISME | F | SEF | 00h43'49 | 10h45'16,476 | 13,69 |
| 182 | 505 | NOWAK Philippe | RUN OXYGENE 974 | M | M2H | 00h43'50 | 10h45'17,116 | 13,69 |
| 183 | 443 | THIRION Pascal | GA NOISY LE GRAND | M | M2H | 00h43'52 | 10h45'19,177 | 13,68 |
| 184 | 191 | HARDINE Willy | — | M | SEH | 00h43'53 | 10h45'20,894 | 13,67 |
| 185 | 475 | CHEVALIER Nicolas | — | M | SEH | 00h43'54 | 10h45'21,175 | 13,67 |
| 186 | 441 | DEDEREN Jean-Marc | GA NOISY LE GRAND | M | M3H | 00h43'56 | 10h45'23 | 13,66 |
| 187 | 524 | DESPRES Eric | — | M | M2H | 00h43'58 | 10h45'25,592 | 13,65 |
| 188 | 282 | BAUMGARTNER Jean-Christophe | — | M | M1H | 00h44'01 | 10h45'28,705 | 13,63 |
| 189 | 584 | MELKA Gérard | ASC DRANCY | M | M2H | 00h44'02 | 10h45'29,141 | 13,63 |
| 190 | 64 | LAJOIX Valerie | DRANCY TRIATHLON | F | M2F | 00h44'05 | 10h45'32,692 | 13,61 |
| 191 | 728 | DE BUFFRENIL Eric | — | M | M2H | 00h44'06 | 10h45'33,120 | 13,61 |
| 192 | 143 | DELVAL Alain | US OLYMPIQUE DE CHELLES | M | M4H | 00h44'07 | 10h45'34,418 | 13,60 |
| 193 | 695 | PROUTEAU Guillaume | — | M | M1H | 00h44'08 | 10h45'35,213 | 13,60 |
| 194 | 184 | MEDJAHED Karim | — | M | M1H | 00h44'12 | 10h45'39,877 | 13,57 |
| 195 | 306 | YANNIK Stefane | — | M | M1H | 00h44'13 | 10h45'40,894 | 13,57 |
| 196 | 419 | CADERON Berenice | ESPERANCE SPORTIVE STAINS | F | SEF | 00h44'19 | 10h45'46,232 | 13,54 |
| 197 | 395 | FETTAH Mohamed | TREMBLAY AC ATHLETISME | M | M2H | 00h44'21 | 10h45'48,342 | 13,53 |
| 198 | 172 | QUAGEBEUR Jean-Marc | — | M | M2H | 00h44'22 | 10h45'49,301 | 13,52 |
| 199 | 618 | LEFORT Kyllian | ABDO | M | CAH | 00h44'30 | 10h45'57,141 | 13,48 |
| 200 | 647 | GRAS Romain | — | M | SEH | 00h44'36 | 10h46'03,296 | 13,45 |
| 201 | 342 | DIF Brahim | — | M | M1H | 00h44'37 | 10h46'04,307 | 13,45 |
| 202 | 315 | LULLIER Jenny | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | F | JUF | 00h44'38 | 10h46'05,586 | 13,44 |
| 203 | 428 | DOS SANTOS Francis | — | M | M1H | 00h44'39 | 10h46'06,013 | 13,44 |
| 204 | 61 | BOLLEROT Christopher | RUN2FUN | M | M1H | 00h44'43 | 10h46'10,284 | 13,42 |
| 205 | 270 | CAPAI Vivien | — | M | M1H | 00h44'58 | 10h46'25,101 | 13,34 |
| 206 | 68 | CHAUSY Benjamin | — | M | SEH | 00h45'00 | 10h46'27,568 | 13,33 |
| 207 | 682 | SCHINDLER Olivier | — | M | M2H | 00h45'14 | 10h46'41,737 | 13,26 |
| 208 | 681 | JUMEL Pascal | — | M | M3H | 00h45'15 | 10h46'42,679 | 13,26 |
| 209 | 324 | KENNEL Didier | US ROISSY EN BRIE | M | M2H | 00h45'20 | 10h46'47,099 | 13,24 |
| 210 | 108 | BELKEBIR Mohamed | — | M | M2H | 00h45'20 | 10h46'47,775 | 13,24 |
| 211 | 59 | RIGOUDY Mikael | ACBOBIGNY TRIATHLON | M | SEH | 00h45'21 | 10h46'48,595 | 13,23 |
| 212 | 608 | OUAICHA Azzedine | ABDO | M | SEH | 00h45'25 | 10h46'52,898 | 13,21 |
| 213 | 294 | LE DALL Thierry | — | M | M2H | 00h45'29 | 10h46'56,454 | 13,19 |
| 214 | 113 | FALCONIERI Patrice | DRANCY TRIATHLON | M | M2H | 00h45'34 | 10h47'01,092 | 13,17 |
| 215 | 318 | BRONCHART Rodolphe | TREMBLAY AC ATHLETISME | M | M2H | 00h45'34 | 10h47'01,716 | 13,17 |
| 216 | 743 | SINNAPPANE Bertrand | BMSA | M | M1H | 00h45'37 | 10h47'04,263 | 13,15 |
| 217 | 196 | RONDOLE Aurelia | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | F | M2F | 00h45'37 | 10h47'04,995 | 13,15 |
| 218 | 717 | FAVIERES Bruno | — | M | M1H | 00h45'38 | 10h47'05,214 | 13,15 |
| 219 | 356 | MATUSALEM Pascal | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | M | M2H | 00h45'45 | 10h47'12,441 | 13,11 |
| 220 | 136 | VIRY Sebastien | — | M | M1H | 00h45'56 | 10h47'23,935 | 13,06 |
| 221 | 532 | SIDI-MOUSSA Yasmina | TREMBLAY AC ATHLETISME | F | M1F | 00h46'00 | 10h47'27,549 | 13,04 |
| 222 | 457 | BRICHE Guy | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | M | M3H | 00h46'01 | 10h47'28,256 | 13,04 |
| 223 | 693 | MOTYL Rayan | — | M | SEH | 00h46'15 | 10h47'42,045 | 12,97 |
| 224 | 617 | PAVADE Eashwar | ABDO | M | CAH | 00h46'19 | 10h47'46,363 | 12,95 |
| 225 | 586 | MESSAOUD Zahir | ASC DRANCY | M | SEH | 00h46'21 | 10h47'48,945 | 12,94 |
