163 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | SUTEAU Mateo | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | M | JNR H | 00h15'24,66 | 09h33'28,669 | 3,90 |
| 2 | 99 | LEQUITTE-CHARRANSOL Perrine | VGA SAINT MAUR | F | M1 F | 00h16'14,47 | 09h29'40,479 | 3,70 |
| 3 | 199 | BENOIT Louis | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | M | M1 H | 00h16'38,06 | 09h31'37,061 | 3,61 |
| 4 | 200 | BERNARD-PLANESSE Eliott | ENFANTS NEPTUNE DE TOURS | M | SNR H | 00h16'48,06 | 09h31'47,061 | 3,57 |
| 5 | 264 | MORALES VILLARROEL SERGIO Kevin | RACING CLUB DE FRANCE | M | M1 H | 00h16'57,85 | 09h33'34,855 | 3,54 |
| 6 | 92 | HERBERT Jennifer | COURBEVOIE NATATION | F | M1 F | 00h17'06,60 | 09h30'32,601 | 3,51 |
| 7 | 235 | GUYON Thomas | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h17'08,59 | 09h33'45,596 | 3,50 |
| 8 | 314 | ZAMMOUT Clement | CARROS NATATION | M | JNR H | 00h17'16,02 | 09h35'20,026 | 3,47 |
| 9 | 209 | CHAUMOND Ulysse | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | M | JNR H | 00h17'19,84 | 09h32'18,844 | 3,46 |
| 10 | 211 | CLÉMENT Christophe | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | M | M1 H | 00h17'23,78 | 09h32'22,783 | 3,45 |
| 11 | 224 | DUPRÉ Stéphane | A.S.N DU RAINCY | M | M2 H | 00h17'59,70 | 09h32'58,708 | 3,34 |
| 12 | 245 | LANGLOIS Nicolas | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE | M | M2 H | 00h18'03,16 | 09h34'40,160 | 3,32 |
| 13 | 251 | LEVY Laurent | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | M1 H | 00h18'07,84 | 09h34'44,844 | 3,31 |
| 14 | 197 | BASSERY Josserand | COURBEVOIE NATATION | M | M1 H | 00h18'09,50 | 09h33'08,507 | 3,31 |
| 15 | 241 | HOC Benjamin | CLAMART NATATION 92 | M | M1 H | 00h18'26,67 | 09h35'03,678 | 3,25 |
| 16 | 295 | SEGUI Arthur | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h18'43,29 | 09h36'47,296 | 3,21 |
| 17 | 270 | PEDRAZZINI Stefano | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | M | M1 H | 00h18'52,19 | 09h35'29,198 | 3,18 |
| 18 | 312 | WOLFF Joshua | COURBEVOIE NATATION | M | M1 H | 00h18'52,57 | 09h36'56,570 | 3,18 |
| 19 | 280 | QUERCIOLI Sébastien | NAUTIC CLUB MAURIENNAIS | M | M2 H | 00h18'53,58 | 09h36'57,583 | 3,18 |
| 20 | 210 | CHOKIER Clément | ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE | M | JNR H | 00h18'56,36 | 09h33'55,363 | 3,17 |
| 21 | 257 | MALO Gabriel | PARIS AQUATIQUE | M | M2 H | 00h18'59,15 | 09h35'36,151 | 3,16 |
| 22 | 204 | BRASSEUR Etienne | VILLEJUIF NATATION | M | M1 H | 00h19'03,24 | 09h34'02,245 | 3,15 |
| 23 | 186 | ALBERT Luis | AUCHEL NATATION | M | SNR H | 00h19'20,61 | 09h34'19,611 | 3,10 |
| 24 | 65 | CHAPUIS Milla | FRANCE | F | JNR F | 00h19'24,26 | 09h32'50,262 | 3,09 |
| 25 | 119 | TOURNIER Aurélia | NOGENT NATATION 94 | F | M2 F | 00h20'00,61 | 09h33'26,618 | 3,00 |
| 26 | 98 | LEMAIRE Juliette | COLOMIERS NATATION SYNCHRONISEE | F | JNR F | 00h20'01,66 | 09h33'27,666 | 3,00 |
| 27 | 95 | LE BARS Mariam | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h20'02,25 | 09h33'28,252 | 3,00 |
| 28 | 113 | PUISEUX Perrine | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h20'04,37 | 09h33'30,377 | 2,99 |
| 29 | 70 | COLAS Tatiana | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | F | M2 F | 00h20'10,16 | 09h33'36,169 | 2,98 |
| 30 | 309 | VERGNE Frederick | FRANCE NATATION | M | M2 H | 00h20'13,02 | 09h38'17,028 | 2,97 |
| 31 | 220 | DELMAS Nicolas | C N CHATILLON SUR INDRE | M | M1 H | 00h20'20,89 | 09h35'19,895 | 2,95 |
| 32 | 293 | SCHLESSER Christophe | FRANCE | M | M2 H | 00h20'38,26 | 09h38'42,265 | 2,91 |
| 33 | 80 | ESTEVENON Marie | LA LIBELLULE DE PARIS | F | M1 F | 00h20'40,78 | 09h34'06,783 | 2,90 |
| 34 | 266 | NIVOIS Philippe | AVENIR MURET NATATION | M | M2 H | 00h20'46,67 | 09h37'23,677 | 2,89 |
| 35 | 118 | SUTEAU Soraya | FRANCE NATATION | F | SNR F | 00h20'56,64 | 09h34'22,647 | 2,87 |
| 36 | 300 | SZCZOT Lionel | CLUB DES NAGEURS CACHAN | M | M2 H | 00h21'11,67 | 09h39'15,673 | 2,83 |
| 37 | 55 | AMBLAT Camille | FRANCE NATATION | F | SNR F | 00h21'18,58 | 09h34'44,586 | 2,82 |
| 38 | 223 | DUARTE FREIRE Felipe | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h21'18,68 | 09h36'17,683 | 2,82 |
| 39 | 253 | MAHE Emmanuel | OLYMPIQUE GARENNOIS NAT. | M | M2 H | 00h21'25,33 | 09h38'02,333 | 2,80 |
| 40 | 277 | PRADAL Pierre-Louis | LA LIBELLULE DE PARIS | M | M1 H | 00h21'28,69 | 09h39'32,695 | 2,80 |
| 41 | 155 | SALLES Paul | FRANCE | M | M1 H | 00h21'30,22 | 09h36'29,229 | 2,79 |
| 42 | 151 | BONNICI François | SOUTH AFRICA | M | M2 H | 00h21'34,62 | 09h36'33,621 | 2,78 |
| 43 | 247 | LAVENANT David | COURBEVOIE NATATION | M | M1 H | 00h21'35,52 | 09h38'12,526 | 2,78 |
| 44 | 111 | PRADAL Marie-Lyne | ASPTT LIMOGES | F | M1 F | 00h21'35,56 | 09h35'01,563 | 2,78 |
| 45 | 278 | PRAT Yann | FRANCE | M | M2 H | 00h21'37,89 | 09h39'41,892 | 2,78 |
| 46 | 249 | LEFEBVRE Martin | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h21'41,09 | 09h38'18,091 | 2,77 |
| 47 | 288 | ROUSSEL Grégory | FRANCE NATATION | M | M2 H | 00h21'48,89 | 09h39'52,891 | 2,75 |
| 48 | 208 | CHARLES Gabriel | ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE | M | M1 H | 00h21'51,15 | 09h36'50,150 | 2,75 |
| 49 | 75 | CURE Karine | VILLEURBANNE NATATION | F | M2 F | 00h21'52,92 | 09h35'18,921 | 2,74 |
| 50 | 232 | GILLES Fabien | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | M1 H | 00h21'57,82 | 09h38'34,821 | 2,73 |
| 51 | 56 | ANDRE Cecile | FRANCE | F | M2 F | 00h22'00,01 | 09h35'26,016 | 2,73 |
| 52 | 194 | BADOT Arthur | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | M1 H | 00h22'00,06 | 09h36'59,065 | 2,73 |
| 53 | 78 | DRENTIN Melissa | PARIS AQUATIQUE | F | M1 F | 00h22'00,17 | 09h35'26,178 | 2,73 |
| 54 | 259 | MARZIALI David | FRANCE | M | M2 H | 00h22'09,29 | 09h38'46,298 | 2,71 |
| 55 | 242 | JACQUET Louis | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | M | M1 H | 00h22'11,06 | 09h38'48,064 | 2,70 |
| 56 | 74 | CRUZ Emma | JEANNE D'ARC DE DRANCY | F | M1 F | 00h22'13,83 | 09h35'39,833 | 2,70 |
| 57 | 54 | ALLIONE Clémence | ESPACE SPORTIF DE SUCY | F | SNR F | 00h22'15,38 | 09h35'41,381 | 2,70 |
| 58 | 94 | HUMPHRIES Jenna | PARIS AQUATIQUE | F | M1 F | 00h22'15,69 | 09h35'41,698 | 2,70 |
| 59 | 192 | BAC Stephane | FRANCE | M | M2 H | 00h22'18,01 | 09h37'17,011 | 2,69 |
| 60 | 82 | GAYET Noëlig | FRANCE NATATION | F | SNR F | 00h22'20,29 | 09h35'46,294 | 2,69 |
| 61 | 217 | DELAVAUD Cyrille | NOGENT NATATION 94 | M | M2 H | 00h22'20,84 | 09h37'19,847 | 2,69 |
| 62 | 154 | DUTILLEUL FRANCOEUR Philippe | FRANCE | M | M2 H | 00h22'27,28 | 09h37'26,281 | 2,67 |
| 63 | 265 | NGUYEN Briand | PARIS AQUATIQUE | M | M1 H | 00h22'35,65 | 09h39'12,653 | 2,66 |
| 64 | 196 | BARZOLA DA COSTA Cesar | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h22'36,14 | 09h37'35,149 | 2,65 |
| 65 | 227 | ERBACHER Benoit | FRANCE | M | M1 H | 00h22'39,75 | 09h37'38,751 | 2,65 |
| 66 | 152 | RAM Barkai | FRANCE | M | M2 H | 00h22'41,29 | 09h37'40,291 | 2,65 |
| 67 | 236 | HAMON Baptiste | AQUACLUB LE PECQ MARLY | M | SNR H | 00h22'44,86 | 09h39'21,862 | 2,64 |
| 68 | 230 | FORESTIER Yann | FRANCE | M | M2 H | 00h22'49,10 | 09h39'26,101 | 2,63 |
| 69 | 89 | HAMANN Clémence | FRANCE NATATION | F | SNR F | 00h22'49,31 | 09h36'15,314 | 2,63 |
| 70 | 269 | PARACUELLOS Roman | FRANCE | M | M1 H | 00h22'52,09 | 09h39'29,096 | 2,62 |
| 71 | 215 | DAMEZIN Patrice | A.S.N DU RAINCY | M | M2 H | 00h22'53,65 | 09h37'52,652 | 2,62 |
| 72 | 59 | BESSE Eulalie | FRANCE | F | M1 F | 00h23'19,29 | 09h36'45,295 | 2,57 |
| 73 | 91 | HANROTEL Charlotte | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | F | JNR F | 00h23'25,16 | 09h36'51,169 | 2,56 |
| 74 | 263 | MONNET Pierre | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | M | M2 H | 00h23'29,79 | 09h40'06,798 | 2,56 |
| 75 | 282 | RABAT Florentin | ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE | M | M1 H | 00h23'30,08 | 09h41'34,081 | 2,55 |
| 76 | 213 | COSQUER Titouan | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h23'32,00 | 09h38'31,009 | 2,55 |
| 77 | 306 | TRANBAUT Florent | A. S. BONDY | M | M1 H | 00h23'40,41 | 09h41'44,411 | 2,54 |
| 78 | 101 | LIORET SUTEAU Sandrine | FRANCE NATATION | F | M2 F | 00h23'54,46 | 09h37'20,465 | 2,51 |
| 79 | 83 | GILBERT Juliette | LES MOUETTES DE PARIS | F | SNR F | 00h23'54,74 | 09h37'20,749 | 2,51 |
| 80 | 112 | PUBERT Zoé | LES MOUETTES DE PARIS | F | SNR F | 00h23'54,92 | 09h37'20,925 | 2,51 |
| 81 | 246 | LARRAS Vincent | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | M | M2 H | 00h24'04,91 | 09h40'41,912 | 2,49 |
| 82 | 203 | BOUYSSY Pierre | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | M | M2 H | 00h24'10,72 | 09h39'09,720 | 2,48 |
| 83 | 188 | AMAJOUD Ayoub | FRANCE | M | M1 H | 00h24'12,46 | 09h39'11,462 | 2,48 |
| 84 | 313 | ZAMMOUT Christophe | CARROS NATATION | M | M2 H | 00h24'23,59 | 09h42'27,592 | 2,46 |
| 85 | 110 | PRADAL Audrey | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h24'24,09 | 09h37'50,091 | 2,46 |
| 86 | 310 | VERLEY Lionel | PARIS AQUATIQUE | M | M2 H | 00h24'24,64 | 09h42'28,647 | 2,46 |
| 87 | 234 | GODELIER Jules | FRANCE | M | M1 H | 00h24'25,17 | 09h41'02,178 | 2,46 |
| 88 | 258 | MARTIN Kevin | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h24'25,29 | 09h41'02,294 | 2,46 |
| 89 | 66 | CHARRIER Aurélie | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h24'26,99 | 09h37'52,998 | 2,46 |
| 90 | 67 | CHAUVEAU Sophie | FRANCE NATATION | F | M2 F | 00h24'27,90 | 09h37'53,908 | 2,45 |
| 91 | 88 | HABASQUE Maryse | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | F | M2 F | 00h24'38,62 | 09h38'04,622 | 2,44 |
| 92 | 222 | DROSZCZ Charles | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h24'39,01 | 09h39'38,011 | 2,43 |
| 93 | 68 | CHILDRESS Nina | C. S. LILAS NATATION | F | M2 F | 00h24'40,73 | 09h38'06,737 | 2,43 |
| 94 | 261 | MEYER Guillaume | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h24'43,57 | 09h41'20,577 | 2,43 |
| 95 | 191 | AVILA Marco | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h24'44,93 | 09h39'43,936 | 2,43 |
| 96 | 73 | COSQUER Catherine | LES NAGEURS BIGOUDENS | F | M2 F | 00h25'05,40 | 09h38'31,401 | 2,39 |
| 97 | 291 | SABOURAULT Patrick | FRANCE NATATION | M | M2 H | 00h25'11,33 | 09h43'15,339 | 2,38 |
| 98 | 240 | HOARAU Julien | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h25'16,69 | 09h41'53,694 | 2,37 |
| 99 | 284 | RENOU-SIX Hector | FRANCE NATATION | M | SNR H | 00h25'18,24 | 09h43'22,241 | 2,37 |
| 100 | 307 | TRIZAC Quentin | LES NAGEURS DE PANAME | M | M1 H | 00h25'22,27 | 09h43'26,272 | 2,37 |
| 101 | 305 | TRAN Alain | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h25'26,72 | 09h43'30,720 | 2,36 |
| 102 | 239 | HÉBERT Théo | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | M1 H | 00h25'28,90 | 09h42'05,909 | 2,36 |
| 103 | 262 | MONANGE Jérôme | NATATION BRETAGNE | M | M2 H | 00h25'29,51 | 09h42'06,514 | 2,35 |
| 104 | 202 | BORGHI Nicola | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h25'37,39 | 09h40'36,397 | 2,34 |
| 105 | 283 | RAFINESQUE Matthieu | FRANCE | M | M1 H | 00h25'53,43 | 09h43'57,434 | 2,32 |
| 106 | 233 | GIOT Jean | FRANCE NATATION | M | M2 H | 00h26'01,57 | 09h42'38,575 | 2,31 |
| 107 | 273 | PIERRAT Murphy | FRANCE | M | M1 H | 00h26'07,42 | 09h44'11,427 | 2,30 |
| 108 | 104 | MÉTAIREAU Raphaëlle | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h26'23,03 | 09h39'49,038 | 2,27 |
| 109 | 93 | HULIN Gabrielle | FRANCE | F | M1 F | 00h26'24,20 | 09h39'50,203 | 2,27 |
| 110 | 254 | MAIRE Adrien | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h26'30,17 | 09h43'07,175 | 2,26 |
| 111 | 244 | KUSCHKARSKI Gregoire | FRANCE | M | SNR H | 00h26'49,79 | 09h43'26,791 | 2,24 |
| 112 | 216 | DELACOUTURIERE Herve | FRANCE NATATION | M | M2 H | 00h27'15,76 | 09h42'14,761 | 2,20 |
| 113 | 301 | TACONNET Lancelot | FRANCE NATATION | M | SNR H | 00h27'17,31 | 09h45'21,311 | 2,20 |
| 114 | 79 | DUREY Emeline | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h27'24,56 | 09h40'50,562 | 2,19 |
| 115 | 108 | PERNOUD KELLEY Carine | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h27'30,68 | 09h40'56,686 | 2,18 |
| 116 | 225 | DUPUIS Guilhem | FRANCE | M | M1 H | 00h27'34,67 | 09h42'33,678 | 2,18 |
| 117 | 195 | BAMBINI FRANÇOIS Xavier | ASSOCIATION NATATION POUR TOUS | M | M1 H | 00h27'39,34 | 09h42'38,346 | 2,17 |
| 118 | 77 | DEBOURG Agnes | FRANCE | F | M1 F | 00h27'41,82 | 09h41'07,821 | 2,17 |
| 119 | 64 | CAUDRON Leonie | DEFI DE MONTE-CRISTO | F | M1 F | 00h27'52,67 | 09h41'18,676 | 2,15 |
| 120 | 275 | POMMIER Paul | FRANCE | M | M1 H | 00h27'55,30 | 09h45'59,301 | 2,15 |
| 121 | 103 | MASSARD Solenn | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h28'03,92 | 09h41'29,921 | 2,14 |
| 122 | 96 | LECLÈRE Amélie | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h28'05,96 | 09h41'31,960 | 2,14 |
| 123 | 58 | BERRUER Laurine | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h28'35,46 | 09h42'01,463 | 2,10 |
| 124 | 102 | MASLE FARQUHAR Jane | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h28'44,53 | 09h42'10,538 | 2,09 |
| 125 | 90 | HANCOCK Marie | DINAN NATATION SAUVETAGE | F | M2 F | 00h28'51,61 | 09h42'17,619 | 2,08 |
| 126 | 205 | BRIERE Thomas | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h28'54,68 | 09h43'53,682 | 2,08 |
| 127 | 281 | QUIRING Philippe | SPORT.C.NAG.CHOISY LE ROI | M | M2 H | 00h29'07,76 | 09h47'11,765 | 2,06 |
| 128 | 97 | LECOQ Virginie | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h29'15,42 | 09h42'41,420 | 2,05 |
| 129 | 296 | SFEIR Raphaël | U A S SAINT CLOUD | M | M1 H | 00h29'19,12 | 09h47'23,123 | 2,05 |
| 130 | 302 | THIBAULT Guillaume | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h29'38,67 | 09h47'42,672 | 2,02 |
| 131 | 206 | BRUDERMANN Walter | FRANCE NATATION | M | M2 H | 00h29'47,61 | 09h44'46,611 | 2,01 |
| 132 | 193 | BACQUAERT Goustan | FRANCE | M | M1 H | 00h29'52,69 | 09h44'51,693 | 2,01 |
| 133 | 116 | SALAUN Fanny | MONTMARTRE NATATION | F | M2 F | 00h29'53,43 | 09h43'19,435 | 2,01 |
| 134 | 285 | RICHARD Maxime | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h30'14,95 | 09h48'18,953 | 1,98 |
| 135 | 120 | TOURON Ines | FRANCE NATATION | F | SNR F | 00h30'18,26 | 09h43'44,268 | 1,98 |
| 136 | 207 | CALENDINI Pierre | FRANCE NATATION | M | M2 H | 00h30'21,92 | 09h45'20,923 | 1,98 |
| 137 | 84 | GILYUK Oxana | FRANCE NATATION | F | M2 F | 00h30'28,18 | 09h43'54,186 | 1,97 |
| 138 | 238 | HÉBERT Denis | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | M2 H | 00h30'47,93 | 09h47'24,935 | 1,95 |
| 139 | 255 | MALHERBAUD Pierre | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | M | M2 H | 00h30'51,55 | 09h47'28,550 | 1,94 |
| 140 | 303 | THOMAS Herve | NOGENT NATATION 94 | M | M2 H | 00h31'03,74 | 09h49'07,743 | 1,93 |
| 141 | 107 | PAMART Aude | PARIS SWIM | F | M2 F | 00h31'05,24 | 09h44'31,247 | 1,93 |
| 142 | 287 | RIVES ICART Andrea | FRANCE | M | M1 H | 00h31'26,73 | 09h49'30,735 | 1,91 |
| 143 | 226 | DURAND Maxence | FRANCE | M | M1 H | 00h31'27,89 | 09h46'26,896 | 1,91 |
| 144 | 290 | RUBINI Damien | FRANCE | M | M1 H | 00h31'29,50 | 09h49'33,500 | 1,91 |
| 145 | 214 | COULON David | FRANCE NATATION | M | M2 H | 00h31'44,46 | 09h46'43,465 | 1,89 |
| 146 | 153 | TOURNIAIRE Jerome | FRANCE | M | M1 H | 00h31'58,37 | 09h46'57,371 | 1,88 |
| 147 | 185 | AFLAKI Sam | FRANCE NATATION | M | M2 H | 00h33'39,16 | 09h48'38,163 | 1,78 |
| 148 | 72 | CORDERO Helene | ETOILE SAINT-LEU NATATION | F | M2 F | 00h33'41,29 | 09h47'07,293 | 1,78 |
| 149 | 105 | MORET Delphine | DEFI DE MONTE-CRISTO | F | M1 F | 00h34'11,40 | 09h47'37,401 | 1,76 |
| 150 | 117 | SALOBERT-DARIES Sophie | FRANCE NATATION | F | M2 F | 00h34'21,29 | 09h47'47,299 | 1,75 |
| 151 | 122 | MARCHBANK Bonita | FRANCE | F | M2 F | 00h34'30,86 | 09h49'29,866 | 1,74 |
| 152 | 69 | CHU VAN Camille | FRANCE | F | M2 F | 00h35'25,15 | 09h48'51,159 | 1,69 |
| 153 | 268 | PAQUEREAU Simon | NATATION CENTRE-VAL DE LOIRE | M | M2 H | 00h36'12,60 | 09h52'49,602 | 1,66 |
| 154 | 286 | RICHTER Neil | ACT.NAUT.VILLEPINTE | M | M1 H | 00h37'17,92 | 09h55'21,922 | 1,61 |
| 155 | 114 | RODDE Marianne | FRANCE NATATION | F | M1 F | 00h37'49,84 | 09h51'15,845 | 1,59 |
| 156 | 252 | LI Romain | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h39'37,20 | 09h56'14,209 | 1,51 |
| 157 | 219 | DELMAS Clément | FRANCE NATATION | M | M1 H | 00h41'25,01 | 09h56'24,016 | 1,45 |
| 158 | 62 | BRUNETTI CASSIS Nathalie | FRANCE NATATION | F | M2 F | Abandon | — | — |
| 159 | 298 | SULTAN Noah | FRANCE NATATION | M | M1 H | Abandon | — | — |
| 160 | 256 | MALKI Ammar | FRANCE NATATION | M | M1 H | Abandon | — | — |
| 161 | 311 | VON GLASOW Alexis | FRANCE NATATION | M | M2 H | Abandon | — | — |
| 162 | 267 | OBRE Emmanuel | OLYMPIQUE PARIS NATATION | M | M2 H | Abandon | — | — |
| 163 | 297 | SOARES AMARAL CAIO Vinicius | FRANCE NATATION | M | M1 H | Abandon | — | — |
