518 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42286 | HERAULT Eric | CA DU PAYS SAUMUROIS * | M | M2H | 04h04'33 | 10h36'03,668 | 10,30 |
| 2 | 42264 | GRANNEAU Alexis | ASEC LA POMMERAYE | M | SEH | 04h10'01 | 10h41'31,833 | 10,08 |
| 3 | 42112 | CHENAL Boris | SCO ANGERS TRIATHLON | M | SEH | 04h13'59 | 10h45'29,047 | 9,92 |
| 4 | 42482 | REULIER Julien | AS MARTIGNE-BRIAND | M | M0H | 04h16'18 | 10h47'48,044 | 9,83 |
| 5 | 42548 | VALLÉE Romain | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | SEH | 04h18'59 | 10h50'29,697 | 9,73 |
| 6 | 42262 | GOUT Corentin | — | M | SEH | 04h29'38 | 11h01'08,541 | 9,35 |
| 7 | 42254 | GOHIER Romain | ES SEGRE HAUT ANJOU * | M | SEH | 04h31'40 | 11h03'10,801 | 9,28 |
| 8 | 42506 | ROCHEREAU Antoine | — | M | SEH | 04h34'31 | 11h06'01,257 | 9,18 |
| 9 | 42296 | JANET Vincent | ASEC LA POMMERAYE | M | SEH | 04h35'54 | 11h07'24,144 | 9,13 |
| 10 | 42126 | COLAS Florian | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M | SEH | 04h37'38 | 11h09'08,201 | 9,08 |
| 11 | 42022 | BARBIN Yohann | ASEC LA POMMERAYE | M | SEH | 04h41'06 | 11h12'36,072 | 8,96 |
| 12 | 42469 | QUIGNON Pierre | ASPTT NANTES TRAIL | M | SEH | 04h44'52 | 11h16'22,185 | 8,85 |
| 13 | 42465 | PREZELIN Frédéric | S/L M J ATHLETISME | M | M3H | 04h46'26 | 11h17'56,151 | 8,80 |
| 14 | 42324 | LE GUERN Antoine | TEAM HDB / RUN AVENTURE ST BRIEUC | M | SEH | 04h49'26 | 11h20'56,454 | 8,71 |
| 15 | 42185 | DUPÉ Bastien | CAP ENDURANCE | M | SEH | 04h49'26 | 11h20'56,990 | 8,71 |
| 16 | 42280 | GUILLOUX Freddie | — | M | M0H | 04h49'34 | 11h21'04,755 | 8,70 |
| 17 | 42544 | TRAVERS Maxime | — | M | SEH | 04h51'48 | 11h23'18,177 | 8,64 |
| 18 | 42010 | ARIAL Mathéo | RUNNING VAL D HYROME | M | SEH | 04h53'17 | 11h24'47,985 | 8,59 |
| 19 | 42160 | DELATTE Sebastien | RUNNING PASSION CANTENAY | M | M0H | 04h54'19 | 11h25'49,465 | 8,56 |
| 20 | 42009 | ARIAL Antonin | RUNNING VAL D HYROME | M | SEH | 04h55'15 | 11h26'45,370 | 8,54 |
| 21 | 42331 | LEBLONG Cyril | — | M | M0H | 04h55'38 | 11h27'08,268 | 8,52 |
| 22 | 42493 | RINCK Thomas | OPENTRI | M | M1H | 04h57'13 | 11h28'43,843 | 8,48 |
| 23 | 42393 | MERZOUGUI Quentin | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | M | SEH | 04h58'06 | 11h29'36,389 | 8,45 |
| 24 | 42565 | PEGE Simon | — | M | SEH | 04h58'17 | 11h29'47,777 | 8,45 |
| 25 | 42464 | PREVEL Maxime | — | M | SEH | 05h01'00 | 11h32'30,474 | 8,37 |
| 26 | 42397 | MICHEL Solenn | CAP ENDURANCE | F | SEF | 05h01'08 | 11h32'38,180 | 8,37 |
| 27 | 42312 | LAGADEC Romain | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M0H | 05h01'30 | 11h33'00,545 | 8,36 |
| 28 | 42386 | MARQUET Antoine | — | M | M0H | 05h05'29 | 11h36'59,815 | 8,25 |
| 29 | 42020 | BALAVOINE Kévin | — | M | SEH | 05h05'49 | 11h37'19,063 | 8,24 |
| 30 | 42536 | TESTARD Thomas | — | M | M1H | 05h07'28 | 11h38'58,671 | 8,20 |
| 31 | 42038 | BENOIST Tony | AS MARTIGNE-BRIAND | M | M0H | 05h07'37 | 11h39'07,118 | 8,19 |
| 32 | 42245 | GIGON Aymeric | SCO ANGERS TRIATHLON | M | M2H | 05h08'03 | 11h39'33,555 | 8,18 |
| 33 | 42200 | EPARVIER Louis | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | SEH | 05h08'59 | 11h40'29,148 | 8,16 |
| 34 | 42177 | DIXNEUF Théo | RAID VALLÉE POUPET | M | ESH | 05h09'37 | 11h41'07,948 | 8,14 |
| 35 | 42404 | MONTAROU Julien | LEA | M | M0H | 05h10'00 | 11h41'30,072 | 8,13 |
| 36 | 42289 | HEURTAUX Kelig | CAP ENDURANCE X VIK'AZIM | M | SEH | 05h11'54 | 11h43'24,236 | 8,08 |
| 37 | 42504 | ROCHARD Matthieu | — | M | SEH | 05h13'08 | 11h44'38,741 | 8,05 |
| 38 | 42415 | MOUTAULT Alan | — | M | M0H | 05h13'19 | 11h44'49,589 | 8,04 |
| 39 | 42497 | RIVERON Matthieu | S/L M J ATHLETISME | M | M1H | 05h14'25 | 11h45'55,114 | 8,01 |
| 40 | 42131 | COMMEYRAS Romain | TERRE DE RUNNERS SAUMUR BY TERRE DE RUNNING | M | SEH | 05h14'25 | 11h45'55,299 | 8,01 |
| 41 | 42330 | LEBLOND Jérémy | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | M1H | 05h15'32 | 11h47'02,065 | 7,99 |
| 42 | 42357 | LETOURNEUX Yohann | S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | M | M1H | 05h15'46 | 11h47'16,432 | 7,98 |
| 43 | 42345 | LÉGER Benoît | S/L LE MANS A 72 | M | M1H | 05h16'35 | 11h48'05,195 | 7,96 |
| 44 | 42314 | LAISNE Clement | RUNNING CONSEIL ANGERS | M | SEH | 05h17'13 | 11h48'43,775 | 7,94 |
| 45 | 42162 | DELAUNAY Frederic | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M2H | 05h17'18 | 11h48'48,434 | 7,94 |
| 46 | 42468 | QUENDERF Gaëlle | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | F | M3F | 05h17'22 | 11h48'52,806 | 7,94 |
| 47 | 42150 | DAVY Christophe | CHARLYSE-PAYSAGE | M | M2H | 05h17'32 | 11h49'02,764 | 7,94 |
| 48 | 42304 | JOLY Romain | — | M | SEH | 05h17'40 | 11h49'10,678 | 7,93 |
| 49 | 42070 | BOUQUET Paul | ASEC LA POMMERAYE | M | SEH | 05h17'41 | 11h49'11,953 | 7,93 |
| 50 | 42042 | BESNARDEAU Jules | — | M | M0H | 05h17'42 | 11h49'12,780 | 7,93 |
| 51 | 42233 | GEHANNIN Frédéric | — | M | M2H | 05h18'10 | 11h49'40,528 | 7,92 |
| 52 | 42369 | LOSQ Gregoire | — | M | SEH | 05h18'30 | 11h50'00,623 | 7,91 |
| 53 | 42005 | ALLARD Yohan | — | M | M1H | 05h18'49 | 11h50'19,447 | 7,90 |
| 54 | 42144 | COUTARD Steffie | — | F | M0F | 05h19'24 | 11h50'54,970 | 7,89 |
| 55 | 42097 | CAUDRON Nathan | — | M | SEH | 05h19'55 | 11h51'25,756 | 7,88 |
| 56 | 42140 | COURTIN Jeremy | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M1H | 05h20'18 | 11h51'48,982 | 7,87 |
| 57 | 42040 | BERNIER Romain | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M1H | 05h20'46 | 11h52'16,506 | 7,86 |
| 58 | 42082 | BREHERET Jérémy | — | M | M0H | 05h21'45 | 11h53'15,905 | 7,83 |
| 59 | 42432 | PÉREZ DE LOS RIOS Alvaro | — | M | M1H | 05h21'50 | 11h53'20,468 | 7,83 |
| 60 | 42016 | AUMOND Pierre | BDST CAP | M | M0H | 05h22'02 | 11h53'32,368 | 7,83 |
| 61 | 42379 | MALLET Stephane | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | M1H | 05h22'12 | 11h53'42,294 | 7,82 |
| 62 | 42483 | REUZE Yoann | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M1H | 05h23'51 | 11h55'21,909 | 7,78 |
| 63 | 42011 | ARS Michel | S/L GAZELEC ANGERS | M | M4H | 05h24'12 | 11h55'42,791 | 7,77 |
| 64 | 42428 | PANTAIS Jérémy | — | M | M0H | 05h24'40 | 11h56'10,846 | 7,76 |
| 65 | 42323 | LE GLEVIC Damien | — | M | M1H | 05h24'42 | 11h56'12,515 | 7,76 |
| 66 | 42413 | MORICE Michel | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M0H | 05h24'54 | 11h56'24,723 | 7,76 |
| 67 | 42445 | PINTO Florent | — | M | SEH | 05h25'09 | 11h56'39,813 | 7,75 |
| 68 | 42067 | BOUCHET Willy | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | M | M2H | 05h25'16 | 11h56'46,463 | 7,75 |
| 69 | 42305 | JOSELON Olivier | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | M | M3H | 05h26'58 | 11h58'28,983 | 7,71 |
| 70 | 42058 | BOIVIN Julien | THR | M | M1H | 05h27'01 | 11h58'31,906 | 7,71 |
| 71 | 42242 | GESLIN Francois | — | M | M1H | 05h27'15 | 11h58'45,194 | 7,70 |
| 72 | 42197 | EGREAU Jean-Jacques | GPC ANGEVIN | M | M0H | 05h27'16 | 11h58'46,278 | 7,70 |
| 73 | 42015 | AUDIAT Nathaniel | SUNDAY RUNNERS | M | M2H | 05h28'01 | 11h59'31,443 | 7,68 |
| 74 | 42284 | HAURET-CLOS Benjamin | — | M | M1H | 05h28'26 | 11h59'56,988 | 7,67 |
| 75 | 42077 | BOUTIN Benjamin | — | M | M0H | 05h28'29 | 11h59'59,857 | 7,67 |
| 76 | 42557 | VILLARD Pierre | TEAMZÉROVOLONTÉ | M | M0H | 05h28'32 | 12h00'02,459 | 7,67 |
| 77 | 42133 | CORNEIL Cedric | — | M | SEH | 05h28'59 | 12h00'29,676 | 7,66 |
| 78 | 42135 | COUET Emeric | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | M1H | 05h29'19 | 12h00'49,182 | 7,65 |
| 79 | 42164 | DELAUNAY Nicolas | RUNNING VAL D HYROME | M | M0H | 05h29'26 | 12h00'56,213 | 7,65 |
| 80 | 42074 | BOURGET Rémy | — | M | SEH | 05h29'47 | 12h01'17,852 | 7,64 |
| 81 | 42138 | COURCAULT Clément | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M0H | 05h31'11 | 12h02'41,946 | 7,61 |
| 82 | 42356 | LETOURNEUR Rémy | — | M | SEH | 05h31'45 | 12h03'15,598 | 7,60 |
| 83 | 42117 | CHESNIER Korentin | — | M | SEH | 05h33'07 | 12h04'37,500 | 7,56 |
| 84 | 42454 | POITRINEAU Vincent | CA DU PAYS SAUMUROIS * | M | M2H | 05h33'15 | 12h04'45,641 | 7,56 |
| 85 | 42032 | BEAUGENDRE Ronan | — | M | M1H | 05h33'29 | 12h04'59,108 | 7,56 |
| 86 | 42025 | BARRÉ Cédric | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M2H | 05h33'33 | 12h05'03,243 | 7,56 |
| 87 | 42081 | BOUVIER Thomas | — | M | SEH | 05h33'35 | 12h05'05,047 | 7,55 |
| 88 | 42301 | JEGO Tony | — | M | SEH | 05h34'07 | 12h05'37,345 | 7,54 |
| 89 | 42176 | DINGUIDAR Alexandre | LES RDF | M | M0H | 05h34'58 | 12h06'28,929 | 7,52 |
| 90 | 42522 | SILLARD Théo | — | M | SEH | 05h35'08 | 12h06'38,880 | 7,52 |
| 91 | 42257 | GORIN Colin | — | M | SEH | 05h35'16 | 12h06'46,406 | 7,52 |
| 92 | 42427 | PAILLARD Tom | — | M | SEH | 05h35'54 | 12h07'24,125 | 7,50 |
| 93 | 42479 | RENARD Valentin | R | M | M0H | 05h35'57 | 12h07'27,964 | 7,50 |
| 94 | 42250 | GIRAULT Valentin | AS MARTIGNE-BRIAND | M | SEH | 05h37'13 | 12h08'43,874 | 7,47 |
| 95 | 42326 | LE LAY Ludovic | VALLET HORS STADE | M | M0H | 05h37'15 | 12h08'45,859 | 7,47 |
| 96 | 42486 | REZÉ Romain | — | M | SEH | 05h37'59 | 12h09'29,886 | 7,46 |
| 97 | 42434 | PESSARD Mathieu | — | M | M0H | 05h38'24 | 12h09'54,160 | 7,45 |
| 98 | 42127 | COLAS Yoann | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M | M0H | 05h38'25 | 12h09'55,012 | 7,45 |
| 99 | 42505 | ROCHER Joris | AMA CUGAND | M | M0H | 05h38'27 | 12h09'57,795 | 7,45 |
| 100 | 42370 | LOYEAU Ludovic | — | M | SEH | 05h39'10 | 12h10'40,752 | 7,43 |
| 101 | 42417 | NICOLLE Franck | VIK'AZIM | M | M3H | 05h39'47 | 12h11'17,090 | 7,42 |
| 102 | 42435 | PETIT Laurent | SCO ANGERS TRIATHLON | M | M2H | 05h40'27 | 12h11'57,141 | 7,40 |
| 103 | 42235 | GELINEAU Silvère | ASEC LA POMMERAYE | M | M0H | 05h40'33 | 12h12'03,542 | 7,40 |
| 104 | 42451 | POINTEAU Maxime | — | M | SEH | 05h41'09 | 12h12'39,327 | 7,39 |
| 105 | 42344 | LEFORT Thomas | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | SEH | 05h41'13 | 12h12'43,725 | 7,39 |
| 106 | 42072 | BOURDY Veronique | TEAM TRAIL CHOLET | F | M4F | 05h42'39 | 12h14'09,928 | 7,35 |
| 107 | 42114 | CHEPTOU Romain | — | M | M0H | 05h43'30 | 12h15'00,078 | 7,34 |
| 108 | 42545 | TUDOUX Damien | — | M | M0H | 05h43'31 | 12h15'01,738 | 7,34 |
| 109 | 42416 | MUSSET Mathieu | AS CHU NANTES | M | M0H | 05h43'57 | 12h15'27,514 | 7,33 |
| 110 | 42238 | GENTILHOMME Cédric | — | M | M0H | 05h44'03 | 12h15'33,933 | 7,32 |
| 111 | 42237 | GENDREL Anthony | RDF | M | M0H | 05h44'07 | 12h15'37,478 | 7,32 |
| 112 | 42480 | RENVOISÉ Julien | RETRAITÉS DU FOOT | M | M0H | 05h44'07 | 12h15'37,954 | 7,32 |
| 113 | 42247 | GIRARD Anthony | — | M | M1H | 05h44'18 | 12h15'48,586 | 7,32 |
| 114 | 42293 | HUMEAU Antoine | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | M | M5H | 05h44'44 | 12h16'14,145 | 7,31 |
| 115 | 42259 | GOSSELIN Guillaume | TGS FRANCE | M | M0H | 05h45'00 | 12h16'30,738 | 7,30 |
| 116 | 42115 | CHESNAIE Jérôme | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | M | M3H | 05h45'08 | 12h16'38,516 | 7,30 |
| 117 | 42328 | LE ROY Yohann | TEAM HARD RUN | M | M1H | 05h45'08 | 12h16'38,969 | 7,30 |
| 118 | 42288 | HEUDE Etienne | — | M | SEH | 05h45'25 | 12h16'55,596 | 7,30 |
| 119 | 42239 | GEORGET Kévin | LONGUE RUN & TRAIL | M | M1H | 05h45'41 | 12h17'11,715 | 7,29 |
| 120 | 42231 | GAUTTIER Anthony | S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | M | M1H | 05h45'49 | 12h17'19,672 | 7,29 |
| 121 | 42534 | TAVENARD Nino | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | M | ESH | 05h46'04 | 12h17'34,093 | 7,28 |
| 122 | 42382 | MARIE Jessica | SC ORVAULT | F | SEF | 05h46'34 | 12h18'04,140 | 7,27 |
| 123 | 42281 | GUINHUT Laurent | — | M | M0H | 05h47'29 | 12h18'59,544 | 7,25 |
| 124 | 42299 | JAUMOTTE Willy | — | M | M2H | 05h48'30 | 12h20'00,283 | 7,23 |
| 125 | 42218 | GALAND Sullivan | — | M | M0H | 05h49'38 | 12h21'08,537 | 7,21 |
| 126 | 42128 | COLINEAU Romuald | — | M | M1H | 05h49'44 | 12h21'14,068 | 7,21 |
| 127 | 42230 | GAUTIER Grégoire | — | M | SEH | 05h50'09 | 12h21'39,793 | 7,20 |
| 128 | 42216 | GAGE Thomas | SUNDAYRUNNERS | M | M0H | 05h50'23 | 12h21'53,725 | 7,19 |
| 129 | 42475 | RATTIER Romain | — | M | SEH | 05h50'38 | 12h22'08,363 | 7,19 |
| 130 | 42474 | RATTIER Julien | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | SEH | 05h50'38 | 12h22'08,598 | 7,19 |
| 131 | 42180 | DROUVIN Quentin | — | M | M1H | 05h51'08 | 12h22'38,979 | 7,18 |
| 132 | 42423 | OUVRARD Baptiste | CLUB ALPIN DU CHOLETAIS | M | ESH | 05h51'18 | 12h22'48,299 | 7,17 |
| 133 | 42037 | BENARDEAU Jeremy | — | M | M0H | 05h52'10 | 12h23'40,589 | 7,16 |
| 134 | 42196 | ECUYER Nicolas | — | M | M4H | 05h52'16 | 12h23'46,051 | 7,15 |
| 135 | 42029 | BAUDRY Loïc | ENTENTE DES MAUGES | M | M3H | 05h52'59 | 12h24'29,465 | 7,14 |
| 136 | 42255 | GOISBEAUT Benoit | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | M | M1H | 05h53'31 | 12h25'01,876 | 7,13 |
| 137 | 42380 | MANGOU Emmanuel | TEAM TRAIL CHOLET | M | M3H | 05h53'57 | 12h25'27,434 | 7,12 |
| 138 | 42163 | DELAUNAY Guillaume | — | M | M0H | 05h54'04 | 12h25'34,550 | 7,12 |
| 139 | 42205 | FLORIAN Teillet | — | M | M0H | 05h54'14 | 12h25'44,049 | 7,11 |
| 140 | 42227 | GAUGUET Alexis | — | M | M0H | 05h54'38 | 12h26'08,234 | 7,11 |
| 141 | 42366 | LOIZEAU Loïc | RAIDE VALLÉE POUPET | M | M3H | 05h55'20 | 12h26'50,530 | 7,09 |
| 142 | 42220 | GARBAN Jean-Charles | — | M | M0H | 05h55'21 | 12h26'51,900 | 7,09 |
| 143 | 42467 | PROUX Ludovic | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M | M3H | 05h55'39 | 12h27'09,616 | 7,09 |
| 144 | 42094 | CANTITEAU Jerome | ASEC LA POMMERAYE | M | M2H | 05h57'12 | 12h28'42,716 | 7,05 |
| 145 | 42556 | VILCHIEN Alexandre | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | M0H | 05h57'33 | 12h29'03,637 | 7,05 |
| 146 | 42309 | JUIN Stephane | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M2H | 05h57'42 | 12h29'12,789 | 7,05 |
| 147 | 42315 | LANCELOT Matthieu | — | M | SEH | 05h57'43 | 12h29'13,332 | 7,04 |
| 148 | 42355 | LETOURNEAU Quentin | — | M | ESH | 05h57'43 | 12h29'13,754 | 7,04 |
| 149 | 42502 | ROBIN Sébastien | — | M | M2H | 05h57'46 | 12h29'16,261 | 7,04 |
| 150 | 42459 | POUPARD Jeremie | — | M | M0H | 05h57'46 | 12h29'16,578 | 7,04 |
| 151 | 42363 | LOGNON Denis | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M0H | 05h57'56 | 12h29'26,332 | 7,04 |
| 152 | 42383 | MARIONNEAU Emmanuel | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M2H | 05h57'56 | 12h29'26,906 | 7,04 |
| 153 | 42310 | KERMEUR Julien | — | M | SEH | 05h58'14 | 12h29'44,596 | 7,03 |
| 154 | 42375 | MACHEFER Aurélien | — | M | M0H | 05h58'19 | 12h29'49,110 | 7,03 |
| 155 | 42526 | SOURICE Damien | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M2H | 05h58'35 | 12h30'05,662 | 7,03 |
| 156 | 42498 | RIVIERE Sebastien | — | M | M3H | 05h58'39 | 12h30'09,456 | 7,03 |
| 157 | 42346 | LEMARCHAND Julien | — | M | M0H | 05h58'44 | 12h30'14,340 | 7,02 |
| 158 | 42068 | BOUGE Sébastien | — | M | M3H | 05h58'55 | 12h30'25,827 | 7,02 |
| 159 | 42327 | LE LAY Romain | — | M | SEH | 05h59'05 | 12h30'35,674 | 7,02 |
| 160 | 42084 | BRIAND Mickael | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M2H | 05h59'08 | 12h30'38,021 | 7,02 |
| 161 | 42146 | DA CRUZ Hugo | LE PETIT VERT | M | ESH | 05h59'29 | 12h30'59,982 | 7,01 |
| 162 | 42102 | CHAGNAS Bruno | — | M | M3H | 05h59'39 | 12h31'09,587 | 7,01 |
| 163 | 42329 | LEBLANC Flavien | — | M | M2H | 05h59'40 | 12h31'10,096 | 7,01 |
| 164 | 42057 | BOHY Aurelien | — | M | SEH | 06h00'43 | 12h32'13,198 | 6,99 |
| 165 | 42425 | OZOUX Nicolas | — | M | M1H | 06h01'29 | 12h32'59,962 | 6,97 |
| 166 | 42166 | DELMAS Damien | — | M | M2H | 06h01'56 | 12h33'26,284 | 6,96 |
| 167 | 42149 | DAVY Anthony | ASEC LA POMMERAYE | M | M2H | 06h02'07 | 12h33'37,870 | 6,96 |
| 168 | 42401 | MILLET Allain | S/L RCN VALLET | M | M1H | 06h02'16 | 12h33'46,809 | 6,96 |
| 169 | 42017 | AUSSEMS Emmanuel | — | M | M0H | 06h02'25 | 12h33'55,678 | 6,95 |
| 170 | 42008 | ANGIBERT Jerome | TEAM TRAIL CHOLET | M | M2H | 06h02'33 | 12h34'03,431 | 6,95 |
| 171 | 42340 | LEDOUX Jean-Philippe | TEAM TRAIL CHOLET | M | M1H | 06h02'33 | 12h34'03,938 | 6,95 |
| 172 | 42203 | FERTRE Romain | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | SEH | 06h03'55 | 12h35'25,117 | 6,92 |
| 173 | 42332 | LEBLONG Dimitri | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M2H | 06h03'55 | 12h35'25,349 | 6,92 |
| 174 | 42089 | BROUSSEAU Axel | — | M | SEH | 06h04'22 | 12h35'52,332 | 6,92 |
| 175 | 42184 | DUPAS Erwan | — | M | SEH | 06h04'37 | 12h36'07,191 | 6,91 |
| 176 | 42275 | GUICHARD Romain | — | M | M1H | 06h05'15 | 12h36'45,521 | 6,90 |
| 177 | 42376 | MACOBELY Kevin | SC ORVAULT | M | SEH | 06h05'23 | 12h36'53,576 | 6,90 |
| 178 | 42167 | DELMAS Damien | 6RG | M | M3H | 06h06'02 | 12h37'32,282 | 6,88 |
| 179 | 42278 | GUILLAS Paul | — | M | SEH | 06h06'02 | 12h37'32,310 | 6,88 |
| 180 | 42035 | BELIER Frederic | — | M | M3H | 06h06'36 | 12h38'06,684 | 6,87 |
| 181 | 42106 | CHATAIGNER Pauline | — | F | SEF | 06h06'57 | 12h38'27,396 | 6,87 |
| 182 | 42537 | TEXIER Thibaud | — | M | SEH | 06h07'26 | 12h38'56,183 | 6,86 |
| 183 | 42270 | GROLLEAU Florian | — | M | M0H | 06h07'52 | 12h39'22,805 | 6,85 |
| 184 | 42531 | TAILLANDIER Yohann | S/L M J ATHLETISME | M | M2H | 06h08'03 | 12h39'33,778 | 6,85 |
| 185 | 42186 | DUPE Fabrice | RUNNING VAL D HYROME | M | M3H | 06h09'05 | 12h40'35,956 | 6,83 |
| 186 | 42105 | CHARIEAU Benoît | SAUMUR TRAIL ACADÉMIE | M | M4H | 06h09'58 | 12h41'28,591 | 6,81 |
| 187 | 42090 | BURGEVIN Justin | — | M | SEH | 06h10'01 | 12h41'31,045 | 6,81 |
| 188 | 42282 | GUITTET Sébastien | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | M3H | 06h10'01 | 12h41'31,590 | 6,81 |
| 189 | 42307 | JOUBERT Benjamin | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | M | M0H | 06h10'17 | 12h41'47,306 | 6,81 |
| 190 | 42436 | PÉZOT Romain | — | M | M0H | 06h10'28 | 12h41'58,789 | 6,80 |
| 191 | 42320 | LAVENANT Olivier | — | M | M2H | 06h10'45 | 12h42'15,063 | 6,80 |
| 192 | 42447 | PLAISANCE Anthony | SAINT ÉTIENNE RUNNING CLUB | M | M2H | 06h10'48 | 12h42'18,283 | 6,80 |
| 193 | 42396 | MICHALEWICZ Jean | — | M | M0H | 06h10'51 | 12h42'21,271 | 6,80 |
| 194 | 42411 | MOREL Olivier | — | M | M2H | 06h11'07 | 12h42'37,097 | 6,79 |
| 195 | 42364 | LOIGEROT Sébastien | CA DU PAYS SAUMUROIS * | M | M1H | 06h11'15 | 12h42'45,803 | 6,79 |
| 196 | 42071 | BOURDELET Angelo | — | M | M0H | 06h11'36 | 12h43'06,538 | 6,78 |
| 197 | 42021 | BARBEDETTE Olivier | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M | M2H | 06h11'38 | 12h43'08,382 | 6,78 |
| 198 | 42290 | HILLAIRET Sébastien | LOIRE ENDURANCE ATHLÉTISME | M | M2H | 06h11'38 | 12h43'08,834 | 6,78 |
| 199 | 42002 | AGUILLÉ Romain | RUNNING VAL D HYROME | M | M1H | 06h12'00 | 12h43'30,349 | 6,77 |
| 200 | 42519 | SEPTANS Christelle | SAUMUR TRAIL ACADEMIE | F | M3F | 06h12'15 | 12h43'45,408 | 6,77 |
| 201 | 42139 | COURCELLE Yann | — | M | SEH | 06h12'15 | 12h43'45,506 | 6,77 |
| 202 | 42172 | DEVAUD Jean-Philippe | TEAM TRAIL CHOLET | M | M0H | 06h13'01 | 12h44'31,827 | 6,76 |
| 203 | 42473 | RAIMBAULT Simon | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | SEH | 06h13'34 | 12h45'04,062 | 6,75 |
| 204 | 42551 | VIAU Benjamin | — | M | M0H | 06h13'34 | 12h45'04,707 | 6,75 |
| 205 | 42187 | DUPUY Charles-Antoine | — | M | M0H | 06h14'08 | 12h45'38,340 | 6,74 |
| 206 | 42478 | RENARD Mathieu | — | M | M1H | 06h14'33 | 12h46'03,617 | 6,73 |
| 207 | 42390 | MECHINEAU Sylvain | TEAM TRAIL CHOLET | M | M3H | 06h14'45 | 12h46'15,984 | 6,72 |
| 208 | 42292 | HUBERT Marc | AS VALEO VISION ANGERS | M | M4H | 06h15'15 | 12h46'45,315 | 6,72 |
| 209 | 42248 | GIRARD Renan | — | M | SEH | 06h15'20 | 12h46'50,669 | 6,71 |
| 210 | 42343 | LEFORT Christophe | RUNNING VAL D HYROME | M | M3H | 06h15'40 | 12h47'10,156 | 6,71 |
| 211 | 42446 | PITON Freddy | — | M | M2H | 06h15'51 | 12h47'21,785 | 6,70 |
| 212 | 42018 | AUVINET Loann | — | M | JUH | 06h16'31 | 12h48'01,498 | 6,69 |
| 213 | 42079 | BOUVET Antoine | — | M | M0H | 06h16'34 | 12h48'04,146 | 6,69 |
| 214 | 42099 | CEDRIC SUBILEAU Cedric | LOIRE ENDURANCE ATHLÉTISME | M | M2H | 06h16'43 | 12h48'13,020 | 6,69 |
| 215 | 42336 | LECHAT Sylvain | ENTENTE DES MAUGES | M | M2H | 06h16'43 | 12h48'13,297 | 6,69 |
| 216 | 42560 | VITET Frederic | SCO ANGERS TRIATHLON | M | M0H | 06h17'05 | 12h48'35,167 | 6,68 |
| 217 | 42549 | VANIER Arthur | — | M | SEH | 06h17'15 | 12h48'45,938 | 6,68 |
| 218 | 42134 | CORVAISIER Quentin | — | M | SEH | 06h17'16 | 12h48'46,201 | 6,68 |
| 219 | 42194 | DUVAL Guillaume | — | M | M1H | 06h17'36 | 12h49'06,296 | 6,67 |
| 220 | 42358 | LEVEQUE Ludovic | SCO ANGERS TRIATHLON | M | M1H | 06h17'56 | 12h49'26,832 | 6,67 |
| 221 | 42414 | MOULINOT Gwenael | — | M | M3H | 06h18'08 | 12h49'38,379 | 6,66 |
| 222 | 42137 | COUPRY Augustin | — | M | M0H | 06h18'09 | 12h49'39,204 | 6,66 |
| 223 | 42161 | DELAUNAY Alexandre | — | M | M1H | 06h18'16 | 12h49'46,365 | 6,66 |
| 224 | 42178 | DOMAS Christophe | UPAC CHATEAU-GONTIER * | M | M2H | 06h19'24 | 12h50'54,481 | 6,64 |
