422 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2386 | LE CORRE Vincent | TRIVELOCE | M | SEH | 01h06'04 | 21h37'04,850 | 16,35 |
| 2 | 3036 | ANDRE Benoit | S/L STADE NANTAIS AC | M | M1H | 01h06'36 | 21h37'36,408 | 16,22 |
| 3 | 3057 | DECOURTY Damien | — | M | SEH | 01h07'16 | 21h38'16,606 | 16,06 |
| 4 | 2238 | BOUCHER Camille | — | M | ESH | 01h12'51 | 21h43'51,097 | 14,82 |
| 5 | 2282 | ARNAUD Thomas | ARSL TRIATHLON | M | M0H | 01h13'49 | 21h44'49,370 | 14,63 |
| 6 | 2228 | PLISSONNEAU Jonathan | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | SEH | 01h14'14 | 21h45'14,289 | 14,55 |
| 7 | 2356 | GUERIN LEON | — | M | M2H | 01h14'14 | 21h45'14,851 | 14,55 |
| 8 | 2232 | PERON Régis | TUB | M | M1H | 01h14'27 | 21h45'27,819 | 14,51 |
| 9 | 2396 | BOISSONNOT Clément | TRI VÉLOCE | M | SEH | 01h14'34 | 21h45'34,297 | 14,48 |
| 10 | 2380 | MEILLON Thibault | TRIVELOCE | M | SEH | 01h14'52 | 21h45'52,577 | 14,43 |
| 11 | 2344 | ARNAUD Nathan | — | M | ESH | 01h15'06 | 21h46'06,897 | 14,38 |
| 12 | 3041 | CITTI Paul | RACING CLUB NANTAIS * | M | SEH | 01h15'10 | 21h46'10,692 | 14,37 |
| 13 | 2262 | CATROUX Sacha | TRIVELOCE | M | JUH | 01h15'28 | 21h46'28,010 | 14,31 |
| 14 | 2291 | RICHARD Thomas | RCN | M | SEH | 01h15'42 | 21h46'42,225 | 14,27 |
| 15 | 2012 | CHAPELIÈRE Erwan | — | M | SEH | 01h15'51 | 21h46'51,837 | 14,24 |
| 16 | 3027 | SALANSON Laurent | ASSOCIATION FABRICE | M | M0H | 01h16'12 | 21h47'12,830 | 14,17 |
| 17 | 2391 | BERTHELOT Elliot | LES MARMULES | M | SEH | 01h16'27 | 21h47'27,823 | 14,13 |
| 18 | 2368 | LANNUZEL Paul | — | M | M0H | 01h16'47 | 21h47'47,182 | 14,07 |
| 19 | 2144 | LEBRETON Florian | ASPTT CHOLET | M | M0H | 01h16'52 | 21h47'52,806 | 14,05 |
| 20 | 2264 | DELIANCOURT Frédéric | — | M | M0H | 01h17'05 | 21h48'05,024 | 14,01 |
| 21 | 2387 | LEDUC Gaëlle | TRIVELOCE | F | SEF | 01h17'07 | 21h48'07,184 | 14,00 |
| 22 | 2384 | BACHELIER Tony | — | M | SEH | 01h17'31 | 21h48'31,976 | 13,93 |
| 23 | 3028 | LANDAIS Justine | — | F | SEF | 01h18'04 | 21h49'04,269 | 13,83 |
| 24 | 3029 | CHAILLOU Jean | — | M | SEH | 01h18'40 | 21h49'40,197 | 13,73 |
| 25 | 2277 | CONSTANTY Jean-Charles | TCN | M | SEH | 01h18'40 | 21h49'40,996 | 13,73 |
| 26 | 2236 | JULIENNE Luca | — | M | ESH | 01h18'45 | 21h49'45,820 | 13,71 |
| 27 | 3014 | GUERET Simon | CAPHG | M | M1H | 01h19'15 | 21h50'15,029 | 13,63 |
| 28 | 2385 | DELAMARRE Sébastien | — | M | M2H | 01h19'15 | 21h50'15,976 | 13,63 |
| 29 | 2334 | BIOTTEAU Patrick | CAP CAFFINO | M | M5H | 01h19'46 | 21h50'46,180 | 13,54 |
| 30 | 2224 | THUAUD Nicolas | MAC | M | M0H | 01h19'56 | 21h50'56,492 | 13,51 |
| 31 | 2371 | CIRET Valentin | — | M | M0H | 01h20'13 | 21h51'13,351 | 13,46 |
| 32 | 2229 | BENARD Stéphanie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | F | M1F | 01h20'14 | 21h51'14,184 | 13,46 |
| 33 | 2074 | NUAUD Baptiste | RUN FOR FUN | M | ESH | 01h20'25 | 21h51'25,696 | 13,43 |
| 34 | 2289 | GUILBAULT Raphaël | CAP ENDURANCE | M | SEH | 01h20'34 | 21h51'34,900 | 13,41 |
| 35 | 4018 | HELLEUX Gwenael | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M | M1H | 01h20'39 | 21h51'39,831 | 13,39 |
| 36 | 3037 | LEMONNIER Thierry | LAVAL COURT COOL | M | M4H | 01h20'42 | 21h51'42,554 | 13,38 |
| 37 | 3016 | LE LANN David | — | M | M0H | 01h20'43 | 21h51'43,179 | 13,38 |
| 38 | 2030 | FRACHON Mathieu | AL BOUGUENAIS | M | M3H | 01h20'43 | 21h51'43,970 | 13,38 |
| 39 | 2165 | THOMAS Adrien | — | M | SEH | 01h20'51 | 21h51'51,998 | 13,36 |
| 40 | 2269 | PERON Virginie | TUB | F | M1F | 01h20'58 | 21h51'58,415 | 13,34 |
| 41 | 2295 | LEBLANC Adrien | RCN | M | M1H | 01h21'27 | 21h52'27,501 | 13,26 |
| 42 | 2070 | TRONCHE Cyril | NANTES EC | M | M0H | 01h21'35 | 21h52'35,853 | 13,24 |
| 43 | 2382 | FADET Wilfried | TRICLUBCLISSONNAIS | M | M0H | 01h21'45 | 21h52'45,681 | 13,21 |
| 44 | 2134 | CLEMENCEAU Jean-Francois | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M | M3H | 01h21'55 | 21h52'55,550 | 13,18 |
| 45 | 2378 | LUSTEAU Pierre | RACING CLUB NANTAIS * | M | M0H | 01h23'02 | 21h54'02,028 | 13,01 |
| 46 | 2116 | FLOCHLAY Stéphane | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M | M1H | 01h23'21 | 21h54'21,705 | 12,96 |
| 47 | 2252 | RENAUD Steven | OCR44 | M | M0H | 01h23'27 | 21h54'27,990 | 12,94 |
| 48 | 3054 | ORVAIN Solène | — | F | M1F | 01h23'38 | 21h54'38,868 | 12,91 |
| 49 | 2300 | CHIRON Théo | RCN | M | SEH | 01h23'49 | 21h54'49,281 | 12,89 |
| 50 | 2105 | RENAUD Mathieu | — | M | M0H | 01h23'54 | 21h54'54,428 | 12,87 |
| 51 | 2379 | ALONSO Pierre | SEVRE BOCAGE AC | M | SEH | 01h24'05 | 21h55'05,754 | 12,84 |
| 52 | 2242 | BOUYER Carl | UNION SPORTIVE PHILIBERTINE FOOTBALL | M | SEH | 01h24'13 | 21h55'13,186 | 12,82 |
| 53 | 2149 | GUIOMARD Tanguy | — | M | SEH | 01h24'30 | 21h55'30,780 | 12,78 |
| 54 | 2150 | LE BOURHIS Sylvain | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | M | SEH | 01h24'30 | 21h55'30,898 | 12,78 |
| 55 | 2280 | GUYADER Meldred | — | M | M1H | 01h24'53 | 21h55'53,591 | 12,72 |
| 56 | 3003 | GUILLERMOU Nicolas | — | M | M0H | 01h25'00 | 21h56'00,087 | 12,71 |
| 57 | 4004 | LE NOCHER Nicolas | CARQUEFOU AC | M | M0H | 01h25'15 | 21h56'15,528 | 12,67 |
| 58 | 3040 | BOUDAULT Quentin | S/L RCN SAINTE LUCE | M | SEH | 01h25'18 | 21h56'18,964 | 12,66 |
| 59 | 3042 | COUSIN Flavien | S/L RCN SAINTE LUCE | M | SEH | 01h25'20 | 21h56'20,781 | 12,66 |
| 60 | 2314 | BORDERON Alexis | — | M | SEH | 01h25'26 | 21h56'26,285 | 12,64 |
| 61 | 3044 | MARTINEAU Aurelien | S/L RCN SAINTE LUCE | M | SEH | 01h25'28 | 21h56'28,539 | 12,64 |
| 62 | 2323 | MARCEL Robin | — | M | SEH | 01h25'28 | 21h56'28,621 | 12,64 |
| 63 | 2351 | MRTIN Hugo | — | M | SEH | 01h25'29 | 21h56'29,260 | 12,63 |
| 64 | 2220 | PIGEON Philippe | RUN IN NANTES | M | M3H | 01h25'30 | 21h56'30,892 | 12,63 |
| 65 | 2114 | BELLANGER Ludovic | — | M | M2H | 01h25'38 | 21h56'38,085 | 12,61 |
| 66 | 2342 | BUGEL Matthias | — | M | SEH | 01h25'43 | 21h56'43,659 | 12,60 |
| 67 | 3002 | ANGIBAUD Philippe | JOGGING LUÇON NATURE | M | M4H | 01h25'45 | 21h56'45,697 | 12,59 |
| 68 | 2185 | DAGUERRE Jean | — | M | SEH | 01h25'49 | 21h56'49,783 | 12,58 |
| 69 | 2320 | MENARD Sacha | — | M | JUH | 01h25'57 | 21h56'57,122 | 12,57 |
| 70 | 2249 | SELO Jérémy | — | M | SEH | 01h26'25 | 21h57'25,346 | 12,50 |
| 71 | 2210 | SALIOU Aymeric | — | M | SEH | 01h26'34 | 21h57'34,475 | 12,48 |
| 72 | 2330 | DAVID Alexis | — | M | SEH | 01h26'39 | 21h57'39,409 | 12,46 |
| 73 | 2041 | GADBLED Yann | HACH'BLED | M | M2H | 01h26'45 | 21h57'45,145 | 12,45 |
| 74 | 3059 | FOUQUERAY Martin | — | M | SEH | 01h26'48 | 21h57'48,491 | 12,44 |
| 75 | 2250 | LUBAIS Lucie | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | F | SEF | 01h26'49 | 21h57'49,816 | 12,44 |
| 76 | 3020 | MAUGIN Herve | — | M | M5H | 01h26'49 | 21h57'49,906 | 12,44 |
| 77 | 2118 | PERRAUD Valentin | — | M | SEH | 01h26'55 | 21h57'55,641 | 12,43 |
| 78 | 3018 | MOREL Jean Denis | LAVAL COURT'COOL | M | M5H | 01h26'58 | 21h57'58,849 | 12,42 |
| 79 | 2375 | NEAU François | — | M | M1H | 01h27'36 | 21h58'36,603 | 12,33 |
| 80 | 2141 | BRELET Teddy | — | M | M0H | 01h27'56 | 21h58'56,695 | 12,28 |
| 81 | 2273 | PLANTIVEAU Charlene | AS BOUGUENAIS-REZE | F | M0F | 01h28'04 | 21h59'04,984 | 12,26 |
| 82 | 2005 | LE MEE Benoit | — | M | M0H | 01h28'17 | 21h59'17,633 | 12,23 |
| 83 | 2138 | MORIN Simon | ENTENTE DES MAUGES* | M | SEH | 01h28'18 | 21h59'18,103 | 12,23 |
| 84 | 2389 | GUÉRINEAU Jérôme | — | M | M0H | 01h28'20 | 21h59'20,588 | 12,23 |
| 85 | 2202 | HERVOUET Thibaut | — | M | SEH | 01h28'21 | 21h59'21,115 | 12,22 |
| 86 | 2376 | ABEL Sami | — | M | M0H | 01h28'24 | 21h59'24,234 | 12,22 |
| 87 | 2051 | MABILLE Axelle | SCO ANGERS TRIATHLON | F | SEF | 01h28'25 | 21h59'25,014 | 12,21 |
| 88 | 2283 | LENAIN Pierre-Alexandre | S/L STADE NANTAIS AC | M | SEH | 01h28'38 | 21h59'38,662 | 12,19 |
| 89 | 2188 | FERRAND Thomas | — | M | SEH | 01h28'43 | 21h59'43,245 | 12,17 |
| 90 | 2099 | FERRÉ Romain | — | M | M0H | 01h28'44 | 21h59'44,649 | 12,17 |
| 91 | 2167 | BLOMME Lucas | SAVIGNY ATHLETISME 91 | M | SEH | 01h29'00 | 22h00'00,660 | 12,13 |
| 92 | 2056 | DELAUNAY Pierrick | — | M | M2H | 01h29'12 | 22h00'12,277 | 12,11 |
| 93 | 2231 | LE TYNEVEZ Matthieu | — | M | M1H | 01h29'13 | 22h00'13,731 | 12,11 |
| 94 | 3038 | COLINEAUX Damien | — | M | M0H | 01h29'21 | 22h00'21,736 | 12,09 |
| 95 | 2246 | PELLERIN Arnaud | — | M | SEH | 01h29'24 | 22h00'24,785 | 12,08 |
| 96 | 2117 | COZIEN Maxime | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M | M0H | 01h29'27 | 22h00'27,703 | 12,07 |
| 97 | 2085 | JEHANNIN Pierre | — | M | SEH | 01h29'38 | 22h00'38,062 | 12,05 |
| 98 | 2347 | VAUCHEL Kenny | — | M | SEH | 01h29'42 | 22h00'42,407 | 12,04 |
| 99 | 3063 | POITIERS Mathieu | — | M | M1H | 01h29'42 | 22h00'42,773 | 12,04 |
| 100 | 2147 | FREITAS Antonio | — | M | M3H | 01h30'05 | 22h01'05,812 | 11,99 |
| 101 | 2024 | CHIFFRE Fabien | GROUPE CAL - COURIR A LYON | M | SEH | 01h30'06 | 22h01'06,916 | 11,99 |
| 102 | 2192 | CHEVRIER Clément | — | M | SEH | 01h30'12 | 22h01'12,290 | 11,97 |
| 103 | 2156 | RICHARD Olivier | PORNIC TRIATHLON | M | M3H | 01h30'13 | 22h01'13,322 | 11,97 |
| 104 | 3058 | FOUQUERAY Pascal | — | M | M4H | 01h30'14 | 22h01'14,040 | 11,97 |
| 105 | 2260 | CATROUX Simon | TRIVELOCE | M | M2H | 01h30'15 | 22h01'15,289 | 11,97 |
| 106 | 2151 | ROTURIER Christophe | — | M | M3H | 01h30'19 | 22h01'19,333 | 11,96 |
| 107 | 2241 | HAMON Erwan | RUN IN NANTES | M | M1H | 01h30'26 | 22h01'26,800 | 11,94 |
| 108 | 2343 | PERRAUD Trystan | — | M | SEH | 01h32'28 | 22h03'28,058 | 11,68 |
| 109 | 2315 | LAMOUR Clément | — | M | SEH | 01h32'30 | 22h03'30,503 | 11,68 |
| 110 | 2322 | GUÉRIN Lohan | — | M | SEH | 01h32'46 | 22h03'46,887 | 11,64 |
| 111 | 2009 | TESSIER Alexandre | — | M | M0H | 01h32'51 | 22h03'51,496 | 11,63 |
| 112 | 2088 | MARCHAIS Romain | — | M | SEH | 01h32'53 | 22h03'54,000 | 11,63 |
| 113 | 2217 | GAMERRE Frédéric | — | M | M4H | 01h33'01 | 22h04'01,766 | 11,61 |
| 114 | 2166 | PEDLER Florian | — | M | M0H | 01h33'04 | 22h04'04,658 | 11,60 |
| 115 | 2157 | LAMY DE LA CHAPELLE Yann | KERHUON TRIATHLON | M | M0H | 01h33'05 | 22h04'05,768 | 11,60 |
| 116 | 2256 | ALLAIS Gauthier | — | M | M0H | 01h33'09 | 22h04'09,045 | 11,59 |
| 117 | 3060 | BABIN Morgane | — | F | SEF | 01h33'09 | 22h04'09,925 | 11,59 |
| 118 | 4007 | BERTHIN Pierre | SC ORVAULT | M | M0H | 01h33'14 | 22h04'14,760 | 11,58 |
| 119 | 2014 | BERTHIN Celine | — | F | M0F | 01h33'15 | 22h04'15,449 | 11,58 |
| 120 | 2339 | LABARRE Damien | — | M | M1H | 01h33'18 | 22h04'18,016 | 11,58 |
| 121 | 2265 | BEAUJOUR Virginie | — | F | M1F | 01h33'25 | 22h04'25,134 | 11,56 |
| 122 | 2383 | LHERIEAU Christophe | — | M | M3H | 01h33'25 | 22h04'25,623 | 11,56 |
| 123 | 2293 | NOUVEL Sébastien | RCN | M | M3H | 01h33'25 | 22h04'25,763 | 11,56 |
| 124 | 2084 | LOPES Lionel | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | M | M1H | 01h33'26 | 22h04'26,163 | 11,56 |
| 125 | 2062 | BOUARD Eric | CAP ENDURANCE | M | M3H | 01h33'27 | 22h04'27,623 | 11,56 |
| 126 | 2184 | GRÉAU Corentin | — | M | SEH | 01h33'30 | 22h04'30,972 | 11,55 |
| 127 | 2352 | MORANTIN Quentin | — | M | SEH | 01h33'34 | 22h04'34,257 | 11,54 |
| 128 | 2259 | CORGNET Matthieu | S/L RCN VERTOU | M | M2H | 01h33'35 | 22h04'35,698 | 11,54 |
| 129 | 3015 | GUIGNARD Romain | LE TEMPS NE FAIT RIEN À L’AFFAIRE | M | M1H | 01h33'41 | 22h04'41,988 | 11,53 |
| 130 | 3004 | PICOT Stevan | S/L RCN LOIRE DIVATTE | M | M2H | 01h33'46 | 22h04'46,780 | 11,52 |
| 131 | 2338 | VILLARREAL Andres | — | M | M1H | 01h33'47 | 22h04'47,607 | 11,52 |
| 132 | 2145 | LARGEAU Thomas | ASPTT CHOLET | M | M2H | 01h33'48 | 22h04'48,964 | 11,51 |
| 133 | 3055 | HUMILY Julien | SNST | M | M1H | 01h33'49 | 22h04'49,043 | 11,51 |
| 134 | 2301 | BONNET Rémy | — | M | SEH | 01h33'50 | 22h04'50,166 | 11,51 |
| 135 | 3046 | MARTIN Étienne | — | M | SEH | 01h33'51 | 22h04'51,443 | 11,51 |
| 136 | 3045 | SEPTSAULT Cyril | — | M | M3H | 01h33'53 | 22h04'53,178 | 11,50 |
| 137 | 3050 | POITARD Fréderic | — | M | M3H | 01h33'54 | 22h04'54,973 | 11,50 |
| 138 | 2155 | BRETAUD Julien | — | M | M0H | 01h33'55 | 22h04'55,771 | 11,50 |
| 139 | 2239 | LÉCUREUIL Guillaume | ASPTT CHOLET SECTION RUNNING | M | M2H | 01h33'59 | 22h04'59,426 | 11,49 |
| 140 | 2350 | CATINAT Kévin | — | M | SEH | 01h34'01 | 22h05'01,646 | 11,49 |
| 141 | 2286 | MERCERON David | TRIVELOCE SAINT SÉBASTIEN | M | M2H | 01h34'06 | 22h05'06,839 | 11,48 |
| 142 | 2247 | AVERTY Stéphane | AS BOUGUENAIS-REZE | M | M0H | 01h34'07 | 22h05'07,251 | 11,48 |
| 143 | 2154 | BRETECHER Gregory | SUD LOIRE RAID AVENTURE | M | M3H | 01h34'10 | 22h05'10,115 | 11,47 |
| 144 | 2057 | ROBIN Aymeric | WE RUN IN NANTES | M | SEH | 01h34'10 | 22h05'10,922 | 11,47 |
| 145 | 3049 | PEYTAVIN Stephanie | — | F | M3F | 01h34'12 | 22h05'12,881 | 11,46 |
| 146 | 2143 | BREITBACH Stephane | ASPTT CHOLET | M | M5H | 01h34'14 | 22h05'14,452 | 11,46 |
| 147 | 2072 | RIALLAND Bastien | — | M | SEH | 01h34'14 | 22h05'14,741 | 11,46 |
| 148 | 2381 | LEBRETON Kévin | — | M | SEH | 01h34'16 | 22h05'16,870 | 11,46 |
| 149 | 2367 | VIDAL Jonathan | — | M | M0H | 01h34'27 | 22h05'27,834 | 11,43 |
| 150 | 2133 | ROLLAND Hervé | — | M | SEH | 01h34'35 | 22h05'35,089 | 11,42 |
| 151 | 2162 | BLAIN Thomas | SUD LOIRE RAID AVENTURE | M | M3H | 01h34'48 | 22h05'48,051 | 11,39 |
| 152 | 3062 | BRUNET Aurelien | RACING CLUB NANTAIS * | M | M0H | 01h34'48 | 22h05'48,491 | 11,39 |
| 153 | 3053 | BARRIER Olivier | — | M | M1H | 01h34'55 | 22h05'55,412 | 11,38 |
| 154 | 2163 | ABOUBACAR Namour | — | M | M1H | 01h35'15 | 22h06'15,758 | 11,34 |
| 155 | 3017 | POEZEVARA Tony | AS CHU NANTES | M | M3H | 01h35'20 | 22h06'20,499 | 11,33 |
| 156 | 2271 | MERIT Freddy | S/L RCN LOIRE DIVATTE | M | M4H | 01h35'21 | 22h06'21,767 | 11,33 |
| 157 | 3022 | FAGES Manuel | LE CLUB CAMPUS | M | SEH | 01h35'31 | 22h06'31,294 | 11,31 |
| 158 | 3047 | MARTIN Dominique | — | M | M4H | 01h35'43 | 22h06'43,951 | 11,28 |
| 159 | 2216 | PICHEREAU Grégory | — | M | M2H | 01h35'45 | 22h06'45,211 | 11,28 |
| 160 | 2392 | LEROYER Marie | — | F | M1F | 01h35'56 | 22h06'56,739 | 11,26 |
| 161 | 2215 | BICHON Thomas | — | M | M1H | 01h35'57 | 22h06'57,816 | 11,26 |
| 162 | 2159 | ROULLEAU Arnaud | — | M | M0H | 01h35'59 | 22h06'59,602 | 11,25 |
| 163 | 2153 | CORSO Romain | — | M | M0H | 01h36'01 | 22h07'01,298 | 11,25 |
| 164 | 2310 | LANGLOIS Rémi | — | M | M0H | 01h36'01 | 22h07'01,600 | 11,25 |
| 165 | 2132 | COTEREL Florence | — | F | M3F | 01h36'01 | 22h07'01,673 | 11,25 |
| 166 | 3052 | QUITTET Mickael | LGV LE CELLIER | M | M3H | 01h36'01 | 22h07'01,890 | 11,25 |
| 167 | 2201 | PICARDA Sterenn | — | F | SEF | 01h36'04 | 22h07'04,236 | 11,24 |
| 168 | 2112 | AVALLONE Thibaut | — | M | SEH | 01h36'17 | 22h07'17,850 | 11,22 |
| 169 | 2373 | BOISSINOT David | — | M | M0H | 01h36'18 | 22h07'18,114 | 11,21 |
| 170 | 3026 | LEFEBVRE (LE GAL) Angelique | — | F | M2F | 01h36'18 | 22h07'18,903 | 11,21 |
| 171 | 2205 | PROT Servann | — | F | ESF | 01h36'24 | 22h07'24,329 | 11,20 |
| 172 | 2227 | GENOIST Margot | — | F | SEF | 01h36'32 | 22h07'32,135 | 11,19 |
| 173 | 2234 | GÉNOIST Nathan | — | M | SEH | 01h36'32 | 22h07'32,914 | 11,19 |
| 174 | 2348 | DANIEL Clément | — | M | SEH | 01h36'34 | 22h07'34,075 | 11,18 |
| 175 | 2039 | HACHAD Nicolas | — | M | M0H | 01h36'41 | 22h07'41,289 | 11,17 |
| 176 | 2318 | BARBÉ Martin | — | M | SEH | 01h36'44 | 22h07'44,778 | 11,16 |
| 177 | 2393 | DEVAULT Alexandre | — | M | SEH | 01h36'46 | 22h07'46,124 | 11,16 |
| 178 | 2008 | BÉTUS Julien | — | M | M1H | 01h36'51 | 22h07'51,293 | 11,15 |
| 179 | 2209 | CHARPENTIER Martial | — | M | M5H | 01h36'59 | 22h07'59,348 | 11,14 |
| 180 | 2240 | SUIRE Jonathan | — | M | SEH | 01h37'04 | 22h08'04,157 | 11,13 |
| 181 | 2261 | CATROUX Valerie | TRIVELOCE | F | M2F | 01h37'07 | 22h08'07,397 | 11,12 |
| 182 | 2263 | LAFARGUE Patrick | TRIVELOCE | M | M4H | 01h37'08 | 22h08'08,585 | 11,12 |
| 183 | 2359 | HEMONO Pierre | — | M | SEH | 01h37'11 | 22h08'11,064 | 11,11 |
| 184 | 2140 | VION Alexandre | — | M | M0H | 01h37'14 | 22h08'14,392 | 11,11 |
| 185 | 2223 | RIALLAND Johan | S/L RCN VALLET | M | M1H | 01h37'19 | 22h08'19,653 | 11,10 |
| 186 | 2331 | GOULARD Fabrice | — | M | M4H | 01h37'22 | 22h08'22,055 | 11,09 |
| 187 | 2358 | MIMOUNI Sami | — | M | SEH | 01h37'22 | 22h08'22,521 | 11,09 |
| 188 | 2230 | LE TYNEVEZ Mathilde | NANTES EC | F | M0F | 01h37'24 | 22h08'24,426 | 11,09 |
| 189 | 2037 | LE FLOC’H Erwann | — | M | M3H | 01h37'28 | 22h08'28,581 | 11,08 |
| 190 | 2336 | DE MONCHY Ivan | — | M | M2H | 01h37'32 | 22h08'32,828 | 11,07 |
| 191 | 3051 | ABERNOT Laurent | — | M | M2H | 01h37'33 | 22h08'33,360 | 11,07 |
| 192 | 2258 | BOURDIOL Alexandre | — | M | M0H | 01h37'38 | 22h08'38,463 | 11,06 |
| 193 | 2325 | DOUBLEIN Axel | — | M | SEH | 01h37'40 | 22h08'40,151 | 11,06 |
| 194 | 2312 | MAISONNIER Katia | CAP CAFINO | F | M3F | 01h37'41 | 22h08'41,377 | 11,06 |
| 195 | 2340 | DUBEAU Valerie | NANTES EC | F | M4F | 01h37'43 | 22h08'43,192 | 11,05 |
| 196 | 2176 | BOUREL Denis | PORNIC TRIATHLON | M | M3H | 01h37'44 | 22h08'44,205 | 11,05 |
| 197 | 2299 | CHOLET David | RCN | M | M3H | 01h37'46 | 22h08'46,863 | 11,05 |
| 198 | 2171 | LECOMTE Pierre | TRIVELOCE | M | M2H | 01h37'47 | 22h08'47,719 | 11,04 |
| 199 | 2222 | BOYER Romain | — | M | SEH | 01h37'48 | 22h08'48,163 | 11,04 |
| 200 | 2319 | HENNEBELLE Christophe | — | M | M2H | 01h37'48 | 22h08'48,730 | 11,04 |
| 201 | 2129 | CHAILLOU Antoine | — | M | SEH | 01h37'55 | 22h08'55,783 | 11,03 |
| 202 | 3025 | CHENILLEAU Thomas | S/L RCN LOIRE DIVATTE | M | M1H | 01h37'57 | 22h08'57,280 | 11,03 |
| 203 | 2364 | PITON Maxime | — | M | M0H | 01h38'01 | 22h09'01,617 | 11,02 |
| 204 | 3039 | BOURGOIN Valentin | — | M | M0H | 01h38'01 | 22h09'01,693 | 11,02 |
| 205 | 2063 | FILBIEN Jonathan | — | M | M1H | 01h38'04 | 22h09'04,115 | 11,01 |
| 206 | 3061 | MOREAU Pierre-Alain | — | M | SEH | 01h38'07 | 22h09'07,187 | 11,01 |
| 207 | 2190 | FOURNIER Lévana | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | F | SEF | 01h38'07 | 22h09'07,956 | 11,01 |
| 208 | 2032 | DENIS Sylvain | — | M | M3H | 01h38'08 | 22h09'08,363 | 11,01 |
| 209 | 3005 | COSTES Arnaud | — | M | M0H | 01h38'08 | 22h09'08,900 | 11,01 |
| 210 | 2203 | DOUILLARD Jean-François | AMA CUGAND | M | M4H | 01h38'28 | 22h09'28,683 | 10,97 |
| 211 | 3023 | BARDY Yohann | — | M | M2H | 01h38'40 | 22h09'40,743 | 10,95 |
| 212 | 2211 | DEUMIER Laurent | — | M | M1H | 01h38'41 | 22h09'41,331 | 10,94 |
| 213 | 2360 | BRIER Marc | — | M | SEH | 01h38'45 | 22h09'45,225 | 10,94 |
| 214 | 2199 | LECOINTRE Quentin | — | M | M0H | 01h38'46 | 22h09'46,394 | 10,93 |
| 215 | 2200 | SAUVEE Quentin | — | M | M0H | 01h38'47 | 22h09'47,257 | 10,93 |
| 216 | 2248 | CHAUVET Anthony | — | M | M2H | 01h38'51 | 22h09'51,015 | 10,93 |
| 217 | 2361 | NUAUD Elie | — | M | ESH | 01h38'53 | 22h09'53,319 | 10,92 |
| 218 | 2362 | JUHEL Eliott | — | M | ESH | 01h38'54 | 22h09'54,216 | 10,92 |
| 219 | 2341 | LEBLOIS Guillaume | — | M | M0H | 01h39'03 | 22h10'03,966 | 10,90 |
| 220 | 2073 | CAILLAUD Guillaume | — | M | M2H | 01h39'13 | 22h10'13,059 | 10,89 |
| 221 | 3006 | DESGRE Justine | AL BOUGUENAIS | F | SEF | 01h39'14 | 22h10'14,850 | 10,88 |
| 222 | 4020 | MERCIER Julian | — | M | M0H | 01h39'16 | 22h10'16,857 | 10,88 |
| 223 | 2125 | VAUCARD Stephane | — | M | M3H | 01h39'25 | 22h10'25,930 | 10,86 |
| 224 | 2369 | VANIER Arnaud | — | M | M2H | 01h39'33 | 22h10'33,927 | 10,85 |
| 225 | 2169 | GUERRIAU Benjamin | — | M | M0H | 01h39'35 | 22h10'35,191 | 10,85 |
| 226 | 2313 | DECOURTY Herve | CAP CAFINO | M | M3H | 01h39'40 | 22h10'40,721 | 10,84 |
| 227 | 4029 | BONNAMY Franck | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | M0H | 01h39'41 | 22h10'41,936 | 10,83 |
| 228 | 2254 | HOURDIN Yann | SC ORVAULT | M | M4H | 01h39'54 | 22h10'54,089 | 10,81 |
| 229 | 2197 | GIRANTON Sylvain | — | M | M1H | 01h40'02 | 22h11'02,736 | 10,80 |
| 230 | 4027 | MORTIER Christopher | — | M | SEH | 01h40'05 | 22h11'05,668 | 10,79 |
| 231 | 3043 | FOUILLET Natacha | S/L RCN LOIRE DIVATTE | F | M3F | 01h40'17 | 22h11'17,878 | 10,77 |
| 232 | 2284 | THOMAS Evan | — | M | ESH | 01h40'31 | 22h11'31,959 | 10,74 |
| 233 | 3000 | DETIENNE Fabien | TRI CLUB CLISSONNAIS | M | M2H | 01h40'35 | 22h11'35,459 | 10,74 |
| 234 | 2327 | ROBERT Mathilde | — | F | ESF | 01h40'43 | 22h11'43,298 | 10,72 |
| 235 | 2395 | JASPES Guillaume | — | M | M1H | 01h40'47 | 22h11'47,397 | 10,72 |
| 236 | 2251 | LE GAL Bruno | — | M | M1H | 01h41'04 | 22h12'04,017 | 10,69 |
| 237 | 2000 | CORNEC Yann | — | M | M3H | 01h41'08 | 22h12'08,536 | 10,68 |
| 238 | 2237 | BERNARD Pierre | — | M | M3H | 01h41'08 | 22h12'08,604 | 10,68 |
| 239 | 2182 | VAIDIS Kevin | — | M | M0H | 01h41'15 | 22h12'15,524 | 10,67 |
