255 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | DE VERNEJOUL Mathias | NANTES EC | M | SEH | 00h41'38 | 20240922D10h48'28 | 17,44 |
| 2 | 106 | MORAND Guillaume | RACING CLUB NANTAIS * | M | SEH | 00h41'53 | 20240922D10h48'43 | 17,33 |
| 3 | 251 | PICHAUD Antoine | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M | SEH | 00h42'05 | 20240922D10h48'55 | 17,25 |
| 4 | 239 | BERNARDOT Evan | ES COUERON | M | ESH | 00h42'29 | 20240922D10h49'19 | 17,09 |
| 5 | 228 | RABILLER Gaetan | CARQUEFOU AC | M | M4H | 00h45'43 | 20240922D10h52'33 | 15,88 |
| 6 | 183 | R. J. | — | M | M0H | 00h46'37 | 20240922D10h53'27 | 15,57 |
| 7 | 163 | BRUNELLIERE Adrien | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M | SEH | 00h46'39 | 20240922D10h53'29 | 15,56 |
| 8 | 231 | FERNANEZ Ewen | — | M | M0H | 00h46'44 | 20240922D10h53'34 | 15,53 |
| 9 | 71 | BLANDIN Vincent | ES COUERON | M | SEH | 00h46'46 | 20240922D10h53'36 | 15,52 |
| 10 | 220 | BEAUDET Julien | — | M | M1H | 00h47'12 | 20240922D10h54'02 | 15,38 |
| 11 | 263 | PEDEAU Samuel | — | M | SEH | 00h47'57 | 20240922D10h54'47 | 15,14 |
| 12 | 76 | CORNUEL Benjamin | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | M | SEH | 00h48'08 | 20240922D10h54'58 | 15,08 |
| 13 | 224 | HAMON Adrien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M | M1H | 00h48'13 | 20240922D10h55'03 | 15,06 |
| 14 | 16 | BILLIET Alexis | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M | M0H | 00h48'42 | 20240922D10h55'32 | 14,91 |
| 15 | 258 | GUILLAUME Maxime | AS CHU NANTES | M | SEH | 00h48'46 | 20240922D10h55'36 | 14,89 |
| 16 | 142 | PONTOIZEAU Erwan | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M | SEH | 00h49'57 | 20240922D10h56'47 | 14,53 |
| 17 | 250 | BERTHIN Pierre | SC ORVAULT | M | M0H | 00h50'00 | 20240922D10h56'50 | 14,52 |
| 18 | 35 | GASNIER Maxime | — | M | M0H | 00h50'02 | 20240922D10h56'52 | 14,51 |
| 19 | 67 | CROQ Frédéric | OUTDOOR CLUB HERBLINOIS | M | M3H | 00h50'22 | 20240922D10h57'12 | 14,41 |
| 20 | 172 | MOATTI Thomas | — | M | M0H | 00h50'47 | 20240922D10h57'37 | 14,30 |
| 21 | 81 | COIRIER Patrice | ES COUERON | M | M5H | 00h50'50 | 20240922D10h57'40 | 14,28 |
| 22 | 70 | ORAIN Antoine | — | M | M1H | 00h50'54 | 20240922D10h57'44 | 14,26 |
| 23 | 223 | JUZDZEWSKI Thomas | ES COUERON | M | SEH | 00h50'56 | 20240922D10h57'46 | 14,25 |
| 24 | 209 | COTTINEAU David | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | M | M3H | 00h50'57 | 20240922D10h57'47 | 14,25 |
| 25 | 234 | TALBOT Basile | — | M | SEH | 00h51'07 | 20240922D10h57'57 | 14,20 |
| 26 | 105 | QODIA Mountassir | — | M | M2H | 00h51'18 | 20240922D10h58'08 | 14,15 |
| 27 | 211 | GUÉRIF Séverine | ESC | F | M3F | 00h51'21 | 20240922D10h58'11 | 14,14 |
| 28 | 95 | GIRARD Axel | — | M | SEH | 00h51'25 | 20240922D10h58'15 | 14,12 |
| 29 | 119 | MIDOUNE Miloud | — | M | M2H | 00h51'28 | 20240922D10h58'18 | 14,11 |
| 30 | 62 | TOURNEUX Antoine | — | M | SEH | 00h51'32 | 20240922D10h58'22 | 14,09 |
| 31 | 52 | SICOT Remi | — | M | M0H | 00h51'34 | 20240922D10h58'24 | 14,08 |
| 32 | 179 | BAL Virgile | — | M | M0H | 00h51'43 | 20240922D10h58'33 | 14,04 |
| 33 | 314 | SAULNIER Arnaud | NANTES EC | M | M3H | 00h51'46 | 10h58'35,230 | 14,02 |
| 34 | 93 | CUISSET Jean-Christophe | ASPTT NANTES CYCLISME ET NATATION | M | M5H | 00h51'48 | 20240922D10h58'38 | 14,02 |
| 35 | 150 | TESSIER Guillaume | — | M | SEH | 00h52'10 | 20240922D10h59'00 | 13,92 |
| 36 | 108 | DESRAMÉ Yohan | — | M | M1H | 00h52'17 | 20240922D10h59'07 | 13,89 |
| 37 | 64 | DUBOSC Valentin | — | M | SEH | 00h52'22 | 20240922D10h59'12 | 13,86 |
| 38 | 130 | LAMBERDIERE Kylian | — | M | SEH | 00h52'25 | 20240922D10h59'15 | 13,85 |
| 39 | 65 | ORILLARD Olivier | S/L STADE NANTAIS AC | M | M3H | 00h52'33 | 20240922D10h59'23 | 13,82 |
| 40 | 205 | ABUSERRIYA Majd | — | M | SEH | 00h54'07 | 20240922D11h00'57 | 13,42 |
| 41 | 242 | DULAIS Alain | — | M | M5H | 00h54'16 | 20240922D11h01'06 | 13,38 |
| 42 | 218 | RICHARD Anthony | — | M | M3H | 00h54'19 | 20240922D11h01'09 | 13,37 |
| 43 | 101 | CHERIGUENE Omar | — | M | M4H | 00h54'19 | 20240922D11h01'09 | 13,37 |
| 44 | 222 | CLAVIER Baptiste | — | M | SEH | 00h54'27 | 20240922D11h01'17 | 13,33 |
| 45 | 49 | GOUGEON Mathieu | AS BOUGUENAIS REZE | M | M1H | 00h54'57 | 20240922D11h01'47 | 13,21 |
| 46 | 121 | KERAUTRET Louis | — | M | SEH | 00h54'59 | 20240922D11h01'49 | 13,20 |
| 47 | 266 | BELLEIL Francois | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M | M1H | 00h55'51 | 20240922D11h02'41 | 13,00 |
| 48 | 169 | GUYADER Meldred | — | M | M1H | 00h55'54 | 20240922D11h02'44 | 12,99 |
| 49 | 20 | HEUZÉ Yvonnick | — | M | M4H | 00h55'57 | 20240922D11h02'47 | 12,98 |
| 50 | 219 | VAILLANT Anthony | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M | M1H | 00h55'59 | 20240922D11h02'49 | 12,97 |
| 51 | 135 | FOUCHER Yann | — | M | M4H | 00h56'01 | 20240922D11h02'51 | 12,96 |
| 52 | 265 | BARDIN Thomas | — | M | JUH | 00h56'17 | 20240922D11h03'07 | 12,90 |
| 53 | 162 | ROCHER Alexandre | — | M | SEH | 00h56'28 | 20240922D11h03'18 | 12,86 |
| 54 | 203 | C. R. | — | M | M0H | 00h56'29 | 20240922D11h03'19 | 12,85 |
| 55 | 264 | BARDIN Renaud | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | M | M3H | 00h56'34 | 20240922D11h03'24 | 12,83 |
| 56 | 148 | MATIGNON Pierrick | — | M | M4H | 00h56'35 | 20240922D11h03'25 | 12,83 |
| 57 | 102 | PENNETIER Mathias | S/L STADE NANTAIS AC | M | M3H | 00h56'41 | 20240922D11h03'31 | 12,81 |
| 58 | 2 | DOUSSOT Olivier | — | M | M4H | 00h56'43 | 20240922D11h03'33 | 12,80 |
| 59 | 138 | FANCHON Marc | — | M | M6H | 00h56'48 | 20240922D11h03'38 | 12,78 |
| 60 | 277 | GUILLOUARD Olivier | — | M | M3H | 00h56'56 | 20240922D11h03'46 | 12,75 |
| 61 | 204 | PIPARD Johann | UA CANTON DE SAVENAY | M | M3H | 00h57'00 | 20240922D11h03'50 | 12,74 |
| 62 | 253 | DENMAT Anne-Sophie | S/L STADE NANTAIS AC | F | M2F | 00h57'03 | 20240922D11h03'53 | 12,73 |
| 63 | 191 | BLEJAN Christophe | LUMIPLAN | M | M3H | 00h57'07 | 20240922D11h03'57 | 12,71 |
| 64 | 202 | MILLET Sullivan | ENTENTE NORD LOIRE 44 | M | M2H | 00h57'35 | 20240922D11h04'25 | 12,61 |
| 65 | 226 | BORRACCINO Antoine | — | M | M0H | 00h57'46 | 20240922D11h04'36 | 12,57 |
| 66 | 168 | COUTAND Elodie | — | F | M0F | 00h57'50 | 20240922D11h04'40 | 12,55 |
| 67 | 89 | LACHEREZ Guillaume | — | M | M1H | 00h58'06 | 20240922D11h04'56 | 12,50 |
| 68 | 111 | DOUILLARD Denis | — | M | M4H | 00h58'15 | 20240922D11h05'05 | 12,46 |
| 69 | 18 | VALLIENNE Jason | — | M | ESH | 00h58'22 | 20240922D11h05'12 | 12,44 |
| 70 | 278 | GUILLOUARD Corentin | — | M | ESH | 00h58'39 | 20240922D11h05'29 | 12,38 |
| 71 | 3 | MAUBLANC Sébastien | — | M | M1H | 00h58'44 | 20240922D11h05'34 | 12,36 |
| 72 | 180 | FOURRIER Coline | — | F | SEF | 00h58'46 | 20240922D11h05'36 | 12,35 |
| 73 | 257 | RICHARD Franck | COURIR À SAUTRON | M | M3H | 00h58'48 | 20240922D11h05'38 | 12,35 |
| 74 | 225 | DUFLOUX Gilles | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | M | M5H | 00h58'54 | 20240922D11h05'44 | 12,33 |
| 75 | 236 | PARROT Olivier | — | M | M1H | 00h58'55 | 20240922D11h05'45 | 12,32 |
| 76 | 128 | MOURRAIN Maxime | — | M | M1H | 00h59'33 | 20240922D11h06'23 | 12,19 |
| 77 | 4 | MANGEAIS Pierrick | — | M | M3H | 00h59'39 | 20240922D11h06'29 | 12,17 |
| 78 | 255 | BERRANGER Yves | AL PORTERIE AC | M | M4H | 00h59'45 | 20240922D11h06'35 | 12,15 |
| 79 | 107 | LE SOZ Grégory | RUNNING À FAY | M | M1H | 00h59'47 | 20240922D11h06'37 | 12,14 |
| 80 | 19 | VALLIENNE Denis | — | M | M1H | 00h59'51 | 20240922D11h06'41 | 12,13 |
| 81 | 177 | HEGRON Thierry | — | M | M3H | 00h59'52 | 20240922D11h06'42 | 12,13 |
| 82 | 77 | RABAUD Pierre | — | M | M2H | 00h59'59 | 20240922D11h06'49 | 12,10 |
| 83 | 122 | ESNAULT Stéphane | — | M | M3H | 01h00'03 | 20240922D11h06'53 | 12,09 |
| 84 | 214 | BOUNIOT Philippe | COURIR À SAUTRON | M | M2H | 01h00'08 | 20240922D11h06'58 | 12,07 |
| 85 | 41 | M. J. | — | M | M3H | 01h00'08 | 20240922D11h06'58 | 12,07 |
| 86 | 17 | GÉRONDE Maxime | — | M | M0H | 01h00'22 | 20240922D11h07'12 | 12,03 |
| 87 | 86 | KEREVER Rosenn | — | F | SEF | 01h00'23 | 20240922D11h07'13 | 12,02 |
| 88 | 112 | BOUDINE Olivier | S/L STADE NANTAIS AC | M | M3H | 01h00'31 | 20240922D11h07'21 | 12,00 |
| 89 | 113 | FREMONT Dylan | — | M | SEH | 01h00'48 | 20240922D11h07'38 | 11,94 |
| 90 | 149 | GENDREAU Guillaume | — | M | M2H | 01h00'50 | 20240922D11h07'40 | 11,93 |
| 91 | 80 | BREDOUX Ludovic | TEAM 3D | M | M1H | 01h00'59 | 20240922D11h07'49 | 11,90 |
| 92 | 171 | COSTES Matthieu | ST HERBLAIN TRIATHLON | M | M0H | 01h01'14 | 20240922D11h08'04 | 11,86 |
| 93 | 10 | MENANT Yvan | — | M | M1H | 01h01'24 | 20240922D11h08'14 | 11,82 |
| 94 | 170 | GIRARD Floran | — | M | M0H | 01h01'30 | 20240922D11h08'20 | 11,80 |
| 95 | 7 | LE GOFF Jerome | — | M | M3H | 01h01'32 | 20240922D11h08'22 | 11,80 |
| 96 | 116 | MORANTIN Quentin | — | M | SEH | 01h01'32 | 20240922D11h08'22 | 11,80 |
| 97 | 47 | MERCURI Florian | — | M | M1H | 01h01'35 | 20240922D11h08'25 | 11,79 |
| 98 | 29 | GATEL Samuel | — | M | M1H | 01h01'35 | 20240922D11h08'25 | 11,79 |
| 99 | 235 | CHAUVIN Thierry | — | M | M5H | 01h01'39 | 20240922D11h08'29 | 11,78 |
| 100 | 241 | BRAUD Beatrice | — | F | M3F | 01h01'40 | 20240922D11h08'30 | 11,77 |
| 101 | 96 | DUGRAIN Vianney | — | M | M0H | 01h01'43 | 20240922D11h08'33 | 11,76 |
| 102 | 87 | JAMBOU Jerome | — | M | M0H | 01h01'43 | 20240922D11h08'33 | 11,76 |
| 103 | 229 | MATHISSART Nicolas | — | M | SEH | 01h01'48 | 20240922D11h08'38 | 11,75 |
| 104 | 12 | GUITARD Jean Philippe | — | M | M4H | 01h01'53 | 20240922D11h08'43 | 11,73 |
| 105 | 237 | DUBOIS Vincent | — | M | M5H | 01h01'55 | 20240922D11h08'45 | 11,73 |
| 106 | 260 | F. O. | ESCO MISSILLAC | M | M4H | 01h01'57 | 20240922D11h08'47 | 11,72 |
| 107 | 256 | BOUTET Elsa | COURIR À SAUTRON | F | SEF | 01h01'58 | 20240922D11h08'48 | 11,72 |
| 108 | 261 | POULELAOUEN Yoann | — | M | SEH | 01h01'59 | 20240922D11h08'49 | 11,71 |
| 109 | 42 | MESCAM Ethan | — | M | JUH | 01h02'08 | 20240922D11h08'58 | 11,68 |
| 110 | 117 | ROBERT Mathieu | — | M | M1H | 01h02'20 | 20240922D11h09'10 | 11,65 |
| 111 | 50 | BERKANI Faissal | — | M | SEH | 01h02'38 | 20240922D11h09'28 | 11,59 |
| 112 | 51 | MESNILGRANTE Guillaume | — | M | SEH | 01h02'53 | 20240922D11h09'43 | 11,55 |
| 113 | 94 | SAMBOURG Frederic | — | M | M1H | 01h03'00 | 20240922D11h09'50 | 11,52 |
| 114 | 147 | DAUMAS-DUPORT Benjamin | — | M | M3H | 01h03'28 | 20240922D11h10'18 | 11,44 |
| 115 | 141 | DEVISME Felix | — | M | JUH | 01h03'57 | 20240922D11h10'47 | 11,35 |
| 116 | 99 | NAYEL Bastien | — | M | SEH | 01h04'07 | 20240922D11h10'57 | 11,32 |
| 117 | 186 | ULLIAC Fabrice | — | M | M0H | 01h04'14 | 20240922D11h11'04 | 11,30 |
| 118 | 73 | BERHAULT Pierre-Yves | — | M | M6H | 01h04'19 | 20240922D11h11'09 | 11,29 |
| 119 | 118 | GRAYO Sébastien | — | M | M2H | 01h04'28 | 20240922D11h11'18 | 11,26 |
| 120 | 55 | BARBRE Justine | — | F | M0F | 01h04'54 | 20240922D11h11'44 | 11,19 |
| 121 | 245 | GABOURY Emilie | SC ORVAULT | F | M2F | 01h04'56 | 20240922D11h11'46 | 11,18 |
| 122 | 23 | BLY Laura | — | F | SEF | 01h05'09 | 20240922D11h11'59 | 11,14 |
| 123 | 269 | GASSE Charles | — | M | M1H | 01h05'10 | 20240922D11h12'00 | 11,14 |
| 124 | 104 | DESHAYES Anne | — | F | M3F | 01h05'11 | 20240922D11h12'01 | 11,14 |
| 125 | 103 | DESHAYES Jeanne | — | F | SEF | 01h05'18 | 20240922D11h12'08 | 11,12 |
| 126 | 174 | BELLAMY Michel | — | M | M6H | 01h05'26 | 20240922D11h12'16 | 11,10 |
| 127 | 189 | SAULAIS Olivier | LUMIPLAN | M | M0H | 01h05'45 | 20240922D11h12'35 | 11,04 |
| 128 | 240 | THIBAUD Alain | — | M | M4H | 01h05'48 | 20240922D11h12'38 | 11,03 |
| 129 | 190 | SOULEIMANI Driss | LUMIPLAN | M | M1H | 01h05'51 | 20240922D11h12'41 | 11,03 |
| 130 | 156 | D. P. | — | M | SEH | 01h06'09 | 20240922D11h12'59 | 10,98 |
| 131 | 227 | B. P. | — | M | M3H | 01h06'14 | 20240922D11h13'04 | 10,96 |
| 132 | 129 | SIMONNEAU Vincent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M | M3H | 01h06'18 | 20240922D11h13'08 | 10,95 |
| 133 | 259 | BRIENT Jean-Charles | — | M | M2H | 01h06'24 | 20240922D11h13'14 | 10,93 |
| 134 | 136 | GRESSIER Gauthier | — | M | SEH | 01h06'44 | 20240922D11h13'34 | 10,88 |
| 135 | 139 | MANTEAU Marion | — | F | M1F | 01h06'48 | 20240922D11h13'38 | 10,87 |
| 136 | 206 | HOURDIN Yann | SC ORVAULT | M | M4H | 01h07'03 | 20240922D11h13'53 | 10,83 |
| 137 | 44 | RUDOLF Pauline | — | F | SEF | 01h07'07 | 20240922D11h13'57 | 10,82 |
| 138 | 184 | CADORET Romain | — | M | M0H | 01h07'08 | 20240922D11h13'58 | 10,81 |
| 139 | 25 | DALIBARD Benjamin | — | M | SEH | 01h07'09 | 20240922D11h13'59 | 10,81 |
| 140 | 98 | EGU Mario | — | M | SEH | 01h07'11 | 20240922D11h14'01 | 10,81 |
| 141 | 97 | SINQUIN Guillaume | — | M | SEH | 01h07'11 | 20240922D11h14'01 | 10,81 |
| 142 | 140 | DEVISME Laurent | — | M | M3H | 01h07'18 | 20240922D11h14'08 | 10,79 |
| 143 | 212 | BARROT Didier | COURIR À SAUTRON | M | M4H | 01h07'25 | 20240922D11h14'15 | 10,77 |
| 144 | 124 | CHAUVET Patrice | UA CANTON DE SAVENAY | M | M6H | 01h07'29 | 20240922D11h14'19 | 10,76 |
| 145 | 157 | BLIN Pascal | — | M | M6H | 01h07'31 | 20240922D11h14'21 | 10,75 |
| 146 | 244 | LEFEBVRE Emmanuel | SC ORVAULT | M | M3H | 01h07'33 | 20240922D11h14'23 | 10,75 |
| 147 | 15 | DESMEDT Ugo | ES COUERON | M | M2H | 01h07'36 | 20240922D11h14'26 | 10,74 |
| 148 | 85 | SAVAGNER Thomas | — | M | SEH | 01h07'37 | 20240922D11h14'27 | 10,74 |
| 149 | 274 | LOYEN Ludovic | — | M | SEH | 01h07'38 | 20240922D11h14'28 | 10,73 |
| 150 | 40 | P. A. | — | F | M0F | 01h07'40 | 20240922D11h14'30 | 10,73 |
| 151 | 11 | MARTIN Vincent | — | M | M3H | 01h07'47 | 20240922D11h14'37 | 10,71 |
| 152 | 248 | GUILLON Christophe | — | M | M4H | 01h07'51 | 20240922D11h14'41 | 10,70 |
| 153 | 110 | MADELINE Doriane | — | F | M0F | 01h07'51 | 20240922D11h14'41 | 10,70 |
| 154 | 161 | FREMONT Wilfrid | — | M | M4H | 01h08'11 | 20240922D11h15'01 | 10,65 |
| 155 | 207 | LADIRAY Jerome | — | M | M2H | 01h08'20 | 20240922D11h15'10 | 10,62 |
| 156 | 192 | BAUDON Matthieu | LUMIPLAN | M | SEH | 01h08'25 | 20240922D11h15'15 | 10,61 |
| 157 | 270 | HAUMONT François | — | M | M1H | 01h08'33 | 20240922D11h15'23 | 10,59 |
| 158 | 123 | E. E. | — | M | M0H | 01h08'41 | 20240922D11h15'31 | 10,57 |
| 159 | 75 | NASSER Samy | — | M | SEH | 01h08'43 | 20240922D11h15'33 | 10,57 |
| 160 | 252 | EL HEDDARI Youssef | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | M | M0H | 01h08'50 | 20240922D11h15'40 | 10,55 |
| 161 | 262 | GUERIN Martial | — | M | SEH | 01h09'00 | 20240922D11h15'50 | 10,52 |
| 162 | 153 | TREFLEST Rémy | UFCPH | M | SEH | 01h09'04 | 20240922D11h15'54 | 10,51 |
| 163 | 182 | DOUCET Olivier | — | M | M3H | 01h09'08 | 20240922D11h15'58 | 10,50 |
| 164 | 160 | GEORGE Romain | — | M | M0H | 01h09'11 | 20240922D11h16'01 | 10,49 |
| 165 | 127 | GUILLEMOT Florian | — | M | M0H | 01h09'12 | 20240922D11h16'02 | 10,49 |
| 166 | 115 | HENRY Guillaume | — | M | M2H | 01h09'12 | 20240922D11h16'02 | 10,49 |
| 167 | 114 | LEMARIÉ Cédric | — | M | SEH | 01h09'15 | 20240922D11h16'05 | 10,48 |
| 168 | 276 | BLU-TISSERAND Leane | — | F | ESF | 01h09'18 | 20240922D11h16'08 | 10,48 |
| 169 | 275 | BLU Benoit | — | M | M2H | 01h09'18 | 20240922D11h16'08 | 10,48 |
| 170 | 27 | GUICHARD Angélique | — | F | M2F | 01h09'28 | 20240922D11h16'18 | 10,45 |
| 171 | 8 | CORBEL Bertrand | — | M | M2H | 01h09'39 | 20240922D11h16'29 | 10,42 |
| 172 | 1 | BOUCARD Alexandre | — | M | SEH | 01h09'57 | 11h16'46,300 | 10,38 |
| 173 | 133 | JACOB Julien | — | M | M2H | 01h10'01 | 20240922D11h16'51 | 10,37 |
| 174 | 238 | DUBOIS Fabien | — | M | M3H | 01h10'13 | 20240922D11h17'03 | 10,34 |
| 175 | 246 | GARNIER Didier | — | M | M4H | 01h10'22 | 20240922D11h17'12 | 10,32 |
| 176 | 188 | PICARD Timothee | LUMIPLAN | M | SEH | 01h10'24 | 20240922D11h17'14 | 10,31 |
| 177 | 271 | CLAUDE Xavier | — | M | M2H | 01h10'24 | 20240922D11h17'14 | 10,31 |
| 178 | 66 | BERTHAUD Sébastien | — | M | SEH | 01h10'28 | 20240922D11h17'18 | 10,30 |
| 179 | 78 | BIVAUD François | — | M | M2H | 01h10'36 | 20240922D11h17'26 | 10,28 |
| 180 | 164 | ROBIN Antoine | — | M | M0H | 01h10'47 | 20240922D11h17'37 | 10,26 |
| 181 | 61 | GANUCHAUD Ludovic | — | M | M0H | 01h10'47 | 20240922D11h17'37 | 10,26 |
| 182 | 126 | GOUFFAULT Félix | — | M | M0H | 01h11'11 | 20240922D11h18'01 | 10,20 |
| 183 | 154 | SAUVEGRAIN Claire | — | F | M0F | 01h11'11 | 20240922D11h18'01 | 10,20 |
| 184 | 26 | POIGNANT Marion | — | F | SEF | 01h11'16 | 20240922D11h18'06 | 10,19 |
| 185 | 178 | PÂRIS Adrien | — | M | M0H | 01h11'23 | 20240922D11h18'13 | 10,17 |
| 186 | 90 | SAUVEGRAIN Léopoldine | — | F | M0F | 01h11'45 | 20240922D11h18'35 | 10,12 |
| 187 | 69 | CERNIER Helene | — | F | M1F | 01h11'53 | 20240922D11h18'43 | 10,10 |
| 188 | 280 | Inconnu | — | — | — | 01h12'05 | 20240922D11h18'55 | 10,07 |
| 189 | 208 | MATIGNON Morgane | — | F | SEF | 01h12'46 | 20240922D11h19'36 | 9,98 |
| 190 | 134 | KERFOURN Amaury | — | M | M1H | 01h12'57 | 20240922D11h19'47 | 9,95 |
| 191 | 146 | GARCIA Sébastien | — | M | M1H | 01h12'57 | 20240922D11h19'47 | 9,95 |
| 192 | 120 | D. H. | — | F | SEF | 01h12'58 | 20240922D11h19'48 | 9,95 |
| 193 | 152 | T. A. | — | M | M3H | 01h13'25 | 20240922D11h20'15 | 9,89 |
| 194 | 176 | DUPUIS Philippe | ORANGE BLEUE SAINT HERBLAIN | M | M4H | 01h13'33 | 20240922D11h20'23 | 9,87 |
| 195 | 181 | CHARRAUD Stéphane | — | M | M4H | 01h13'33 | 20240922D11h20'23 | 9,87 |
| 196 | 233 | LELIEPVRE Arthur | — | M | SEH | 01h13'36 | 20240922D11h20'26 | 9,86 |
| 197 | 79 | MUSTIERE Clement | — | M | M2H | 01h13'38 | 20240922D11h20'28 | 9,86 |
| 198 | 14 | MANGEAIS Séraphin | — | M | JUH | 01h13'44 | 20240922D11h20'34 | 9,85 |
| 199 | 221 | AOMRAOUI Kylian | — | M | SEH | 01h13'46 | 20240922D11h20'36 | 9,84 |
| 200 | 217 | MORNET Maud | COURIR À SAUTRON | F | M0F | 01h13'47 | 20240922D11h20'37 | 9,84 |
| 201 | 83 | SANZ Amandine | OB STH | F | SEF | 01h13'47 | 20240922D11h20'37 | 9,84 |
| 202 | 215 | TIRILLY Frédéric | COURIR À SAUTRON | M | M4H | 01h13'47 | 20240922D11h20'37 | 9,84 |
| 203 | 145 | GUERIN Patrice | — | M | M4H | 01h13'48 | 20240922D11h20'38 | 9,84 |
| 204 | 46 | G. M. | — | M | SEH | 01h14'05 | 20240922D11h20'55 | 9,80 |
| 205 | 59 | DUCKWORTH Anna | — | F | M0F | 01h14'09 | 20240922D11h20'59 | 9,79 |
| 206 | 143 | SOCIAS Laurent | — | M | M3H | 01h14'23 | 20240922D11h21'13 | 9,76 |
| 207 | 201 | LEROUEILLE Marie Gabrielle | — | F | M5F | 01h14'37 | 20240922D11h21'27 | 9,73 |
| 208 | 132 | DUBUS Koulm | — | F | M2F | 01h15'36 | 20240922D11h22'26 | 9,60 |
| 209 | 175 | LESIEUR Ewen | — | M | SEH | 01h15'44 | 20240922D11h22'34 | 9,59 |
| 210 | 213 | BREBANT Christophe | COURIR À SAUTRON | M | M6H | 01h15'49 | 20240922D11h22'39 | 9,58 |
| 211 | 243 | HAMON Boris | — | M | M0H | 01h16'09 | 20240922D11h22'59 | 9,53 |
| 212 | 210 | FOURNY Bernard | AS CHU NANTES | M | M7H | 01h16'09 | 20240922D11h22'59 | 9,53 |
| 213 | 187 | BACON Lucien | — | M | M8H | 01h16'47 | 20240922D11h23'37 | 9,46 |
| 214 | 125 | NAUD Veronique | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | F | M4F | 01h16'48 | 20240922D11h23'38 | 9,45 |
| 215 | 30 | ROUSSEAU Pauline | — | F | SEF | 01h16'48 | 20240922D11h23'38 | 9,45 |
| 216 | 37 | DOUARD Severine | SEVERINE DOUARD | F | M3F | 01h17'05 | 20240922D11h23'55 | 9,42 |
| 217 | 92 | AILLERIE Sabrina | — | F | M1F | 01h17'21 | 20240922D11h24'11 | 9,39 |
| 218 | 196 | STRAEBLER Jade | AOPA | F | ESF | 01h17'45 | 20240922D11h24'35 | 9,34 |
| 219 | 199 | LIVIS Cindy | AOPA | F | M0F | 01h17'45 | 20240922D11h24'35 | 9,34 |
| 220 | 193 | RICHARD Karl | AOPA | M | ESH | 01h17'45 | 20240922D11h24'35 | 9,34 |
| 221 | 194 | DENIEL Tangi | AOPA | M | SEH | 01h17'46 | 20240922D11h24'36 | 9,34 |
| 222 | 88 | HAMON MASSEBŒUF Mathieu | — | M | M2H | 01h17'46 | 20240922D11h24'36 | 9,34 |
| 223 | 197 | STRAEBLER Anne | AOPA | F | M2F | 01h17'46 | 20240922D11h24'36 | 9,34 |
| 224 | 31 | STRAEBLER Paul Jean | AOPA | M | M5H | 01h17'46 | 20240922D11h24'36 | 9,34 |
| 225 | 91 | ANDRÉ Hugo | AOPA | M | SEH | 01h17'46 | 20240922D11h24'36 | 9,34 |
| 226 | 195 | DENIEL Maelle | AOPA | F | SEF | 01h17'46 | 20240922D11h24'36 | 9,34 |
| 227 | 198 | RENOUX Gaetan | AOPA | M | SEH | 01h17'47 | 20240922D11h24'37 | 9,33 |
| 228 | 279 | Inconnu | — | — | — | 01h18'18 | 20240922D11h25'08 | 9,27 |
| 229 | 24 | ORGET Claire | — | F | M1F | 01h18'19 | 20240922D11h25'09 | 9,27 |
| 230 | 32 | DE LA GOURNERIE Paul | — | M | SEH | 01h18'25 | 20240922D11h25'15 | 9,26 |
| 231 | 144 | AVENEL Loic | — | M | M3H | 01h18'59 | 20240922D11h25'49 | 9,19 |
| 232 | 84 | ROMSEE Geneviève | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | F | M4F | 01h19'20 | 20240922D11h26'10 | 9,15 |
| 233 | 232 | A. J. | — | M | M7H | 01h19'45 | 20240922D11h26'35 | 9,10 |
| 234 | 22 | LAUNAY Ronan | — | M | M3H | 01h19'52 | 20240922D11h26'42 | 9,09 |
| 235 | 21 | LAUNAY Liam | — | M | JUH | 01h19'53 | 20240922D11h26'43 | 9,09 |
| 236 | 28 | ROCHER Alicia | — | F | M0F | 01h20'01 | 20240922D11h26'51 | 9,07 |
| 237 | 273 | ROTURIER Frederic | — | M | M5H | 01h20'16 | 20240922D11h27'06 | 9,04 |
| 238 | 165 | MAILLARD Helene | CORMARIS TRIATHLON | M | M3H | 01h20'34 | 20240922D11h27'24 | 9,01 |
| 239 | 33 | MORLA Angélique | — | F | M2F | 01h20'39 | 20240922D11h27'29 | 9,00 |
| 240 | 272 | LARDEUX Nadege | — | F | M2F | 01h20'44 | 20240922D11h27'34 | 8,99 |
