124 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040 | MOREAU Julien | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | M | M2H | 00h31'07 | 10h46'37,310 | 16,20 |
| 2 | 458 | TESSIER Damien | EA PAYS DE BROCELIANDE | M | M2H | 00h31'30 | 10h47'00,940 | 16,01 |
| 3 | 1098 | ANDRE Benoit | S/L STADE NANTAIS AC | M | M1H | 00h32'14 | 10h47'44,300 | 15,64 |
| 4 | 1186 | SORIN Antony | UA CANTON DE SAVENAY | M | M2H | 00h32'27 | 10h47'57,030 | 15,54 |
| 5 | 1101 | RONDEAU Nicolas | S/L STADE NANTAIS AC | M | M2H | 00h32'37 | 10h48'07,140 | 15,46 |
| 6 | 203 | SOUNALET Benoit | ABSR | M | M1H | 00h32'37 | 10h48'07,900 | 15,46 |
| 7 | 525 | PRISSET Jean-François | ENTENTE SEVRE | M | M2H | 00h32'45 | 10h48'15,920 | 15,40 |
| 8 | 1099 | ZAHI Ilyes Menouar | S/L STADE NANTAIS AC | M | M1H | 00h32'49 | 10h48'19,890 | 15,37 |
| 9 | 306 | BROCHARD Régis | AR SUD LAC | M | M1H | 00h32'50 | 10h48'20,930 | 15,36 |
| 10 | 520 | GREGOIRE Florent | ENTENTE DES MAUGES* | M | M1H | 00h32'58 | 10h48'28,190 | 15,30 |
| 11 | 524 | BONNAUDET Adrien | ENTENTE SEVRE | M | M1H | 00h33'03 | 10h48'33,250 | 15,26 |
| 12 | 86 | FOUCHET Ronan | — | M | M1H | 00h33'19 | 10h48'49,420 | 15,13 |
| 13 | 1102 | BERCEGEAY Jean-Marie | S/L STADE NANTAIS AC | M | M3H | 00h33'26 | 10h48'56,310 | 15,08 |
| 14 | 461 | ROQUET Julien | EAC | M | M1H | 00h33'31 | 10h49'01,840 | 15,04 |
| 15 | 912 | NADEAU Alexandre | RCN | M | M2H | 00h33'33 | 10h49'03,730 | 15,03 |
| 16 | 356 | COTTIER Christophe | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M | M2H | 00h33'34 | 10h49'04,470 | 15,02 |
| 17 | 697 | TREBOUET Matthieu | JOGGING MESLAY ATHLETISME | M | M1H | 00h33'38 | 10h49'08,780 | 14,99 |
| 18 | 84 | LHOTELIER Julien | — | M | M1H | 00h33'48 | 10h49'18,030 | 14,92 |
| 19 | 578 | BOUDAUD Sebastien | ES COUERON | M | M2H | 00h33'56 | 10h49'26,280 | 14,86 |
| 20 | 184 | STEPHAN Regis | 3D CROSS | M | M2H | 00h34'00 | 10h49'30,870 | 14,83 |
| 21 | 637 | MARSOLLIER Laurent | HBA AURORE DE VITRÉ | M | M5H | 00h34'01 | 10h49'31,780 | 14,82 |
| 22 | 507 | PINARD Jerome | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | M | M2H | 00h34'24 | 10h49'54,980 | 14,66 |
| 23 | 1302 | GAILLARD Mickael | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M1H | 00h34'26 | 10h49'56,920 | 14,64 |
| 24 | 362 | BOULICAUT Cédric | CA REGION QUESTEMBERTOISE | M | M2H | 00h34'34 | 10h50'04,590 | 14,59 |
| 25 | 623 | HERVY Jimmy | ESCO44 | M | M1H | 00h34'58 | 10h50'28,440 | 14,42 |
| 26 | 346 | COCANDEAU Stéphane | AS CHU NANTES | M | M3H | 00h34'59 | 10h50'29,290 | 14,41 |
| 27 | 624 | FOURNIER Arnaud | ESCO44 | M | M2H | 00h35'11 | 10h50'41,060 | 14,33 |
| 28 | 1300 | SEILLER Grégory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M3H | 00h35'15 | 10h50'45,390 | 14,30 |
| 29 | 577 | BOUYER Jeremie | ES COUERON | M | M1H | 00h35'21 | 10h50'51,430 | 14,26 |
| 30 | 677 | GRY Cedric | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | M | M1H | 00h35'25 | 10h50'55,020 | 14,24 |
| 31 | 1188 | CRESPEL Denis | UA CANTON DE SAVENAY | M | M2H | 00h35'29 | 10h50'59,730 | 14,21 |
| 32 | 902 | FOURNY Manuel | RCN | M | M1H | 00h35'30 | 10h51'00,840 | 14,20 |
| 33 | 1169 | PERON Régis | TUB | M | M1H | 00h35'42 | 10h51'12,180 | 14,12 |
| 34 | 1097 | HOUTIN Etienne | S/L STADE NANTAIS AC | M | M1H | 00h35'42 | 10h51'12,500 | 14,12 |
| 35 | 94 | SAULNIER Arnaud | — | M | M3H | 00h35'50 | 10h51'20,220 | 14,07 |
| 36 | 923 | MEAUDE Cyrille | RCN | M | M4H | 00h35'56 | 10h51'26,310 | 14,03 |
| 37 | 271 | FRANCOIS Sébastien | AL BOUGUENAIS | M | M3H | 00h36'06 | 10h51'36,160 | 13,97 |
| 38 | 579 | VALANCHON Sebastien | ES COUERON | M | M2H | 00h36'09 | 10h51'39,820 | 13,95 |
| 39 | 102 | RAULIN Didier | — | M | M5H | 00h36'11 | 10h51'41,770 | 13,94 |
| 40 | 903 | GUHEL Romain | RCN | M | M1H | 00h36'15 | 10h51'45,440 | 13,91 |
| 41 | 773 | FERRE Damien | PASS RUNNING | M | M3H | 00h36'19 | 10h51'49,150 | 13,88 |
| 42 | 450 | GUECHCHATI Lotfi | CARQUEFOU AC | M | M1H | 00h36'19 | 10h51'49,570 | 13,88 |
| 43 | 1134 | PENEAU Olivier | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | M | M3H | 00h36'27 | 10h51'57,100 | 13,83 |
| 44 | 1100 | CLOAREC Jonathan | S/L STADE NANTAIS AC | M | M1H | 00h36'29 | 10h51'59,520 | 13,82 |
| 45 | 265 | COURANT Freddy | AL BOUGUENAIS | M | M2H | 00h36'31 | 10h52'01,690 | 13,81 |
| 46 | 266 | DAZELLE Guillaume | AL BOUGUENAIS | M | M2H | 00h36'32 | 10h52'02,690 | 13,80 |
| 47 | 1053 | BOUCARD Sébastien | S/L AC ST-BREVIN | M | M3H | 00h36'37 | 10h52'07,140 | 13,77 |
| 48 | 1189 | GLOTAIN Anthony | UA CANTON DE SAVENAY | M | M3H | 00h36'39 | 10h52'09,710 | 13,76 |
| 49 | 354 | LECHEVALIER Damien | ATHLE DU PAYS DE REDON | M | M1H | 00h36'41 | 10h52'11,590 | 13,75 |
| 50 | 508 | COLLEU-GAYRAL Eric | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | M | M5H | 00h36'42 | 10h52'12,730 | 13,74 |
| 51 | 270 | GEINDREAU Jerome | AL BOUGUENAIS | M | M3H | 00h36'47 | 10h52'17,050 | 13,71 |
| 52 | 1072 | POTTIER Antony | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | M | M3H | 00h37'02 | 10h52'32,940 | 13,62 |
| 53 | 580 | LE GALL Olivier | ES COUERON | M | M2H | 00h37'03 | 10h52'33,700 | 13,61 |
| 54 | 916 | LECRAC Stéphane | RCN | M | M3H | 00h37'08 | 10h52'38,440 | 13,58 |
| 55 | 582 | COIRIER Patrice | ES COUERON | M | M5H | 00h37'10 | 10h52'40,500 | 13,57 |
| 56 | 901 | BLANCON Jerome | RCN | M | M1H | 00h37'14 | 10h52'44,600 | 13,54 |
| 57 | 1081 | NICOL Christophe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | M | M4H | 00h37'27 | 10h52'57,070 | 13,46 |
| 58 | 313 | GILET Dominique | AR SUD LAC | M | M6H | 00h37'30 | 10h53'00,100 | 13,45 |
| 59 | 906 | BRETON Thomas | RCN | M | M1H | 00h37'37 | 10h53'07,970 | 13,40 |
| 60 | 451 | COIC Stephane | CARQUEFOU AC | M | M3H | 00h37'38 | 10h53'08,650 | 13,40 |
| 61 | 1070 | HAMON Arnaud | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | M | M1H | 00h37'42 | 10h53'12,120 | 13,38 |
| 62 | 922 | LEBEAU Thierry | RCN | M | M4H | 00h37'53 | 10h53'23,790 | 13,31 |
| 63 | 1104 | MAC CONNELL John | S/L STADE NANTAIS AC | M | M3H | 00h37'59 | 10h53'29,660 | 13,28 |
| 64 | 96 | FRONT Alix | METALLO SPORT CHANTENAY | M | M3H | 00h38'04 | 10h53'34,360 | 13,25 |
| 65 | 914 | CHAMPAIN Franck | RCN | M | M3H | 00h38'04 | 10h53'34,890 | 13,25 |
| 66 | 1096 | OBERT Ludovic | S/L STADE NANTAIS AC | M | M1H | 00h38'09 | 10h53'39,460 | 13,22 |
| 67 | 1299 | BOUTIN Jean Noel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M3H | 00h38'15 | 10h53'45,830 | 13,18 |
| 68 | 1303 | DECKER Cyrille | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M2H | 00h38'22 | 10h53'52,240 | 13,14 |
| 69 | 626 | BRICARD Philippe | ESCO44 | M | M3H | 00h38'23 | 10h53'53,800 | 13,14 |
| 70 | 1205 | FAVREAU Luc | UFCP SAINT HERBLAIN | M | M6H | 00h38'34 | 10h54'04,660 | 13,07 |
| 71 | 907 | FOURNY Yoann | RCN | M | M1H | 00h38'35 | 10h54'05,060 | 13,07 |
| 72 | 905 | PLANÇON Luc | RCN | M | M1H | 00h38'39 | 10h54'09,680 | 13,05 |
| 73 | 1301 | SOKHNA Alune | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M1H | 00h38'41 | 10h54'11,830 | 13,04 |
| 74 | 204 | BODIGUEL Maxime | ABSR | M | M1H | 00h38'52 | 10h54'22,460 | 12,97 |
| 75 | 344 | DUPAS Vincent | AS CHU NANTES | M | M1H | 00h38'53 | 10h54'23,660 | 12,97 |
| 76 | 267 | COLLANGE Fabien | AL BOUGUENAIS | M | M2H | 00h38'53 | 10h54'23,740 | 12,97 |
| 77 | 90 | BLANCONNIER Christophe | — | M | M2H | 00h38'56 | 10h54'26,150 | 12,95 |
| 78 | 1149 | PENCREACH Ronan | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | M | M3H | 00h38'57 | 10h54'27,860 | 12,95 |
| 79 | 506 | GUILLOUARD Sébastien | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | M | M2H | 00h39'03 | 10h54'33,960 | 12,91 |
| 80 | 926 | GABORIT Thierry | RCN | M | M5H | 00h39'08 | 10h54'38,940 | 12,89 |
| 81 | 307 | BABIN Nicolas | AR SUD LAC | M | M1H | 00h39'18 | 10h54'48,590 | 12,83 |
| 82 | 1185 | TROCHON Jean Charles | UA CANTON DE SAVENAY | M | M1H | 00h39'19 | 10h54'49,370 | 12,83 |
| 83 | 87 | FOURNY Romain | — | M | M1H | 00h39'20 | 10h54'50,150 | 12,82 |
| 84 | 929 | PASCAUD Benoit | RCN | M | M6H | 00h39'21 | 10h54'51,200 | 12,81 |
| 85 | 1190 | GUINARD Herve | UA CANTON DE SAVENAY | M | M3H | 00h39'22 | 10h54'52,140 | 12,81 |
| 86 | 358 | BULEON Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | M5H | 00h39'23 | 10h54'53,680 | 12,80 |
| 87 | 345 | POEZEVARA Tony | AS CHU NANTES | M | M3H | 00h39'42 | 10h55'12,020 | 12,70 |
| 88 | 915 | VISSET Stephane | RCN | M | M3H | 00h39'51 | 10h55'21,140 | 12,65 |
| 89 | 1071 | SALMON David | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | M | M2H | 00h39'58 | 10h55'28,620 | 12,62 |
| 90 | 930 | ROUX Philippe | RCN | M | M6H | 00h39'59 | 10h55'29,540 | 12,61 |
| 91 | 98 | FALQUE Jean Francois | METALLO SPORT CHANTENAY | M | M4H | 00h40'03 | 10h55'33,750 | 12,59 |
| 92 | 272 | LE LOUET Patrick | AL BOUGUENAIS | M | M5H | 00h40'12 | 10h55'42,640 | 12,54 |
| 93 | 462 | VAILLANT Anthony | EAC | M | M1H | 00h40'19 | 10h55'49,330 | 12,51 |
| 94 | 1150 | LEGE Jean-Michel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M3H | 00h40'19 | 10h55'49,810 | 12,51 |
| 95 | 206 | BARDIN Jean-Francois | ABSR | M | M5H | 00h40'36 | 10h56'06,810 | 12,42 |
| 96 | 918 | GHERINA Sofiane | RCN | M | M3H | 00h40'44 | 10h56'14,210 | 12,38 |
| 97 | 347 | CHOTARD Michael | AS CHU NANTES | M | M4H | 00h41'00 | 10h56'30,900 | 12,30 |
| 98 | 1103 | PENNETIER Mathias | S/L STADE NANTAIS AC | M | M3H | 00h41'05 | 10h56'35,250 | 12,27 |
| 99 | 91 | ROGARD Jean-Pierre | — | M | M2H | 00h41'10 | 10h56'40,740 | 12,25 |
| 100 | 699 | LECONTE Joel | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M | M3H | 00h41'23 | 10h56'53,960 | 12,18 |
| 101 | 920 | CUBEDDU Jean-François | RCN | M | M4H | 00h41'30 | 10h57'00,450 | 12,15 |
| 102 | 85 | BOUTON GARCIA Laurent | — | M | M1H | 00h42'05 | 10h57'35,180 | 11,98 |
| 103 | 1191 | PENHOET David | UA CANTON DE SAVENAY | M | M3H | 00h42'12 | 10h57'42,280 | 11,95 |
| 104 | 583 | COTTREAU Jean-Daniel | ES COUERON | M | M7H | 00h42'14 | 10h57'44,430 | 11,94 |
| 105 | 311 | CROCHET Christian | AR SUD LAC | M | M4H | 00h42'33 | 10h58'03,730 | 11,85 |
| 106 | 1298 | IZACARD Jean Claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M | M7H | 00h42'33 | 10h58'03,980 | 11,85 |
| 107 | 205 | JACQUEMIN Gaetan | ABSR | M | M1H | 00h42'38 | 10h58'08,210 | 11,83 |
| 108 | 904 | JAKOB Lioubov | RCN | M | M1H | 00h42'55 | 10h58'25,170 | 11,75 |
| 109 | 269 | DAVID Jean-Christophe | AL BOUGUENAIS | M | M3H | 00h43'01 | 10h58'31,670 | 11,72 |
| 110 | 928 | CORSO Sauveur | RCN | M | M6H | 00h43'10 | 10h58'40,170 | 11,68 |
| 111 | 1187 | DALONNEAU Christophe | UA CANTON DE SAVENAY | M | M2H | 00h43'40 | 10h59'10,510 | 11,55 |
| 112 | 1039 | PEYRELIER Colas | RUN IN THOUARE MAUVES | M | M2H | 00h43'45 | 10h59'15,670 | 11,53 |
| 113 | 678 | BOUE Cyrille | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | M | M3H | 00h43'50 | 10h59'20,290 | 11,50 |
| 114 | 464 | THOMAS Alain | EAC | M | M6H | 00h44'01 | 10h59'31,600 | 11,46 |
| 115 | 101 | LUBAIS Renaud | METALLO SPORT CHANTENAY | M | M5H | 00h44'06 | 10h59'36,040 | 11,43 |
| 116 | 911 | BOUSSUGE Julien | RCN | M | M2H | 00h44'16 | 10h59'46,900 | 11,39 |
| 117 | 97 | DECAUDIN Jean-Francois | — | M | M4H | 00h44'43 | 11h00'13,750 | 11,28 |
| 118 | 708 | CHATEIGNER Gilles | NANTES EC | M | M3H | 00h44'49 | 11h00'19,360 | 11,25 |
| 119 | 921 | MAUGARD Emmanuel | RCN | M | M4H | 00h45'02 | 11h00'32,450 | 11,20 |
| 120 | 92 | DUCHESNE François | — | M | M2H | 00h45'52 | 11h01'22,060 | 10,99 |
| 121 | 1192 | CHAUVET Patrice | UA CANTON DE SAVENAY | M | M6H | 00h47'45 | 11h03'15,140 | 10,56 |
| 122 | 463 | MILLARD Damien | EAC | M | M2H | 00h49'55 | 11h05'25,550 | 10,10 |
| 123 | 932 | POREE Jean Luc | RCN | M | M7H | 00h49'57 | 11h05'27,470 | 10,09 |
| 124 | 465 | LAURENT Louis | EAC | M | M7H | 00h51'11 | 11h06'41,200 | 9,85 |
