318 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6037 | BOSQUET Matthieu | — | M | M1H | 02h23'50 | 10h23'44,990 | 12,51 |
| 2 | 6141 | JACOB Camille | INFOSPORT-LOIRET | M | M0H | 02h29'25 | 10h29'19,680 | 12,05 |
| 3 | 6279 | PLUMEGAT Bertrand | NANTES EC | M | M2H | 02h30'15 | 10h30'09,050 | 11,98 |
| 4 | 2061 | RABOUINT Ke Mael | TERRE DE RUNNING | M | SEH | 02h34'24 | 10h34'18,360 | 11,66 |
| 5 | 6253 | ROYNARD Aurelien | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | M0H | 02h34'32 | 10h34'26,040 | 11,65 |
| 6 | 2058 | PLESSIS Baptiste | — | M | SEH | 02h34'39 | 10h34'33,910 | 11,64 |
| 7 | 6119 | GIRARD Nicolas | ASEC LA POMMERAYE | M | SEH | 02h35'55 | 10h35'49,580 | 11,54 |
| 8 | 6117 | GINOUX Joffrey | ALTRA RED TEAM | M | M0H | 02h36'30 | 10h36'24,150 | 11,50 |
| 9 | 6030 | BIEN Julien | — | M | M0H | 02h37'49 | 10h37'43,270 | 11,41 |
| 10 | 6099 | FEQUANT Benjamin | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | M1H | 02h37'57 | 10h37'51,420 | 11,40 |
| 11 | 2039 | JANET Vincent | — | M | SEH | 02h38'07 | 10h38'01,700 | 11,38 |
| 12 | 6131 | GROSBOIS Clement | — | M | M0H | 02h39'50 | 10h39'44,500 | 11,26 |
| 13 | 6004 | AUBER Maxime | — | M | M0H | 02h41'02 | 10h40'56,280 | 11,18 |
| 14 | 6193 | MESLET Franck | AS MARTIGNE-BRIAND | M | M3H | 02h41'20 | 10h41'14,860 | 11,16 |
| 15 | 6242 | RIVAL Alexis | — | M | SEH | 02h43'21 | 10h43'15,260 | 11,02 |
| 16 | 2056 | PETITEAU Maxime | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M | SEH | 02h43'40 | 10h43'34,540 | 11,00 |
| 17 | 2067 | VANNESTE Julien | — | M | SEH | 02h46'27 | 10h46'21,700 | 10,81 |
| 18 | 2006 | AUDIAU Mathieu | — | M | SEH | 02h46'58 | 10h46'52,730 | 10,78 |
| 19 | 6026 | BERSON Antoine | OUTDOOR CLUB HERBLINOIS | M | M0H | 02h48'10 | 10h48'04,530 | 10,70 |
| 20 | 2008 | BARBIN Yohann | — | M | SEH | 02h50'24 | 10h50'18,750 | 10,56 |
| 21 | 6224 | POIRIER Christian | S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | M | M3H | 02h50'51 | 10h50'45,440 | 10,54 |
| 22 | 6158 | LATONNELLE Richard | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | M | M2H | 02h53'15 | 10h53'09,110 | 10,39 |
| 23 | 2054 | PEGE Simon | — | M | SEH | 02h53'40 | 10h53'34,350 | 10,36 |
| 24 | 6164 | LE ROY Yohann | — | M | M1H | 02h54'46 | 10h54'40,130 | 10,30 |
| 25 | 6271 | UZUREAU Simon | ASEC LA POMMERAYE | M | M0H | 02h56'41 | 10h56'35,200 | 10,19 |
| 26 | 2047 | MARQUET Antoine | — | M | SEH | 02h56'42 | 10h56'36,030 | 10,19 |
| 27 | 6140 | HEUVELINE Léo | — | M | SEH | 02h57'03 | 10h56'57,220 | 10,17 |
| 28 | 6007 | AUGER Nicolas | — | M | SEH | 02h57'03 | 10h56'57,270 | 10,17 |
| 29 | 2048 | MOULIN Kévin | — | M | SEH | 02h57'42 | 10h57'36,180 | 10,13 |
| 30 | 6059 | CASADO Manuel | — | M | M0H | 02h57'52 | 10h57'46,710 | 10,12 |
| 31 | 6236 | REIGNIER Tony | — | M | M0H | 02h58'51 | 10h58'45,460 | 10,06 |
| 32 | 6183 | MAREMBERT Fabien | US THOUARS | M | M0H | 03h00'55 | 11h00'49,470 | 9,95 |
| 33 | 6205 | NOBLE Victor | ANGERS SCO TRIATHLON | M | SEH | 03h01'22 | 11h01'16,250 | 9,92 |
| 34 | 2019 | DELATTE Sébastien | COSRL | M | M0H | 03h01'24 | 11h01'18,130 | 9,92 |
| 35 | 6194 | MICHAUD David | — | M | SEH | 03h01'43 | 11h01'37,530 | 9,91 |
| 36 | 6266 | TERRIEN Sylvain | — | M | M0H | 03h02'07 | 11h02'01,260 | 9,88 |
| 37 | 6276 | VINET Arnaud | ENTENTE DES MAUGES* | M | SEH | 03h02'12 | 11h02'06,890 | 9,88 |
| 38 | 6081 | DELAMARRE Sebastien | — | M | M2H | 03h02'15 | 11h02'09,290 | 9,88 |
| 39 | 6262 | SOURICE Thomas | — | M | M2H | 03h02'17 | 11h02'11,530 | 9,87 |
| 40 | 6245 | ROBERT Kévin | — | M | M0H | 03h02'59 | 11h02'53,940 | 9,84 |
| 41 | 6206 | OGER Alexandre | CHOLET TRIATHLON | M | M0H | 03h03'47 | 11h03'41,520 | 9,79 |
| 42 | 6015 | BARYLAK Romain | COURIR A STE LUCE | M | M1H | 03h04'19 | 11h04'13,800 | 9,77 |
| 43 | 6230 | QUENDERF Gaëlle | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | F | M3F | 03h04'45 | 11h04'39,380 | 9,74 |
| 44 | 6162 | LE JOLIFF Léo | ASPTT NANTES TRAIL | M | SEH | 03h05'55 | 11h05'49,050 | 9,68 |
| 45 | 6181 | MAINARD Cédric | — | M | SEH | 03h06'08 | 11h06'02,060 | 9,67 |
| 46 | 6069 | COUET Emeric | — | M | M0H | 03h06'09 | 11h06'03,510 | 9,67 |
| 47 | 6118 | GIRARD Anthony | — | M | M1H | 03h07'05 | 11h06'59,780 | 9,62 |
| 48 | 6157 | LAMBERT Julien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | SEH | 03h08'29 | 11h08'23,130 | 9,55 |
| 49 | 6145 | JAN Kevin | CAP ENDURANCE | M | SEH | 03h08'31 | 11h08'25,250 | 9,55 |
| 50 | 6001 | ABÉLARD Nicolas | — | M | M2H | 03h08'40 | 11h08'34,740 | 9,54 |
| 51 | 6190 | MENAGE Christophe | TEAM RUNNING CRÉDIT AGRICOLE | M | M2H | 03h08'55 | 11h08'49,740 | 9,53 |
| 52 | 6089 | DUPAS Jérémie | — | M | M1H | 03h09'20 | 11h09'14,030 | 9,51 |
| 53 | 6165 | LEBLOND Jérémy | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | M1H | 03h10'09 | 11h10'03,020 | 9,47 |
| 54 | 6168 | LEFORT Thomas | — | M | SEH | 03h10'35 | 11h10'29,670 | 9,44 |
| 55 | 6070 | COURTIN Jeremy | — | M | M0H | 03h10'42 | 11h10'36,490 | 9,44 |
| 56 | 6090 | DUPÉ Bastien | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | SEH | 03h11'18 | 11h11'12,460 | 9,41 |
| 57 | 6123 | GODINEAU Sebastien | S/L RCN LOIRE DIVATTE | M | M2H | 03h11'57 | 11h11'51,760 | 9,38 |
| 58 | 6105 | GABARD Christophe | — | M | M4H | 03h12'10 | 11h12'04,950 | 9,37 |
| 59 | 2005 | AUBINEAU Cédric | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | SEH | 03h12'42 | 11h12'36,710 | 9,34 |
| 60 | 6079 | DE LAUZUN Jean-Marie | CAF BORDEAUX | M | M1H | 03h13'16 | 11h13'10,920 | 9,31 |
| 61 | 6013 | BARON Elouan | — | M | SEH | 03h13'27 | 11h13'21,410 | 9,30 |
| 62 | 6241 | RITOUET David | — | M | SEH | 03h14'26 | 11h14'20,100 | 9,26 |
| 63 | 6055 | BRUNEAU Sylvain | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | M | M3H | 03h14'27 | 11h14'21,180 | 9,26 |
| 64 | 6278 | RASSIN Edouard | — | M | SEH | 03h14'44 | 11h14'38,130 | 9,24 |
| 65 | 6129 | GRASLAND Etienne | — | M | M0H | 03h15'32 | 11h15'26,970 | 9,21 |
| 66 | 2026 | FINEL Sébastien | — | M | M1H | 03h16'34 | 11h16'28,880 | 9,16 |
| 67 | 6047 | BOUSSIN Pierre-Emmanuel | — | M | M0H | 03h16'37 | 11h16'31,920 | 9,15 |
| 68 | 6153 | KANOUTÉ Karim | SPPF &CO | M | M1H | 03h16'55 | 11h16'49,260 | 9,14 |
| 69 | 2012 | BOUCARD Morgan | LES FOULEES AVRILLAISES | M | M1H | 03h17'12 | 11h17'06,430 | 9,13 |
| 70 | 6235 | REID Wallace | — | M | SEH | 03h17'24 | 11h17'18,110 | 9,12 |
| 71 | 6198 | MOREAU Romain | — | M | SEH | 03h17'25 | 11h17'19,950 | 9,12 |
| 72 | 6231 | QUÉRÉ David | GUIBOLES & GAMBETTES | M | SEH | 03h17'48 | 11h17'42,820 | 9,10 |
| 73 | 2044 | MANGOU Emmanuel | — | M | M2H | 03h18'02 | 11h17'56,680 | 9,09 |
| 74 | 6108 | GANDAR Eric | — | M | M0H | 03h19'27 | 11h19'21,230 | 9,02 |
| 75 | 2062 | RINCK Thomas | ANJOU TRIATHLON TRÉLAZÉ | M | M0H | 03h19'40 | 11h19'34,540 | 9,02 |
| 76 | 6244 | ROBERT Arthur | — | M | SEH | 03h20'00 | 11h19'54,640 | 9,00 |
| 77 | 6127 | GOUABAU Raphael | ES SEGRE HAUT ANJOU * | M | M3H | 03h20'37 | 11h20'31,970 | 8,97 |
| 78 | 6056 | CAILLEAU Florian | — | M | SEH | 03h20'41 | 11h20'35,810 | 8,97 |
| 79 | 6248 | RONCIER Jean-Luc | AS NOGENT-LE-ROTROU | M | M5H | 03h20'51 | 11h20'45,380 | 8,96 |
| 80 | 6078 | DAVY Christophe | — | M | M2H | 03h21'03 | 11h20'57,450 | 8,95 |
| 81 | 6042 | BOULY Laurent | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | M4H | 03h21'18 | 11h21'12,340 | 8,94 |
| 82 | 6040 | BOULAY Annabelle | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | F | M2F | 03h21'19 | 11h21'13,380 | 8,94 |
| 83 | 6028 | BESTIN Maxime | S/L M J ATHLETISME | M | M0H | 03h21'20 | 11h21'14,270 | 8,94 |
| 84 | 2051 | PALLUAU Arthur | LONGUE JOGGING LC | M | ESH | 03h21'37 | 11h21'31,590 | 8,93 |
| 85 | 6237 | RELION Charly | — | M | SEH | 03h21'47 | 11h21'41,760 | 8,92 |
| 86 | 6074 | DALAINE Alexandre | TERRE DE RUNNERS SAUMUR BY TERRE DE RUNNING | M | M1H | 03h21'55 | 11h21'49,190 | 8,91 |
| 87 | 2024 | DURAND Alex | PACT 44 | M | SEH | 03h21'55 | 11h21'49,390 | 8,91 |
| 88 | 6219 | PINEAU Julien | — | M | M1H | 03h23'02 | 11h22'56,690 | 8,87 |
| 89 | 6147 | JOBERT Sylvain | — | M | M1H | 03h23'50 | 11h23'44,380 | 8,83 |
| 90 | 6173 | LEROY Olivier | TEAM QUICHE | M | M2H | 03h24'17 | 11h24'11,680 | 8,81 |
| 91 | 6281 | DAVELU Benjamin | — | M | SEH | 03h24'34 | 11h24'28,400 | 8,80 |
| 92 | 6044 | BOURDET Jérôme | — | M | M2H | 03h24'36 | 11h24'30,720 | 8,80 |
| 93 | 2064 | ROBERT René-Gaël | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | M | M1H | 03h25'17 | 11h25'11,290 | 8,77 |
| 94 | 6195 | MICHEL Laurent | — | M | M3H | 03h25'50 | 11h25'44,370 | 8,74 |
| 95 | 6064 | CHUPIN Emmanuel | — | M | M1H | 03h25'55 | 11h25'49,970 | 8,74 |
| 96 | 6071 | CRAND Denis | — | M | M0H | 03h26'26 | 11h26'20,640 | 8,72 |
| 97 | 6210 | PASGRIMAUD Mickael | S/L AC ST-BREVIN | M | M2H | 03h26'29 | 11h26'23,110 | 8,72 |
| 98 | 2034 | GUEGNARD Frederic | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | M | M3H | 03h26'38 | 11h26'32,080 | 8,71 |
| 99 | 6102 | FORTANNIER Lucie | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | F | M0F | 03h26'39 | 11h26'33,380 | 8,71 |
| 100 | 6199 | MOREL Olivier | — | M | M2H | 03h26'39 | 11h26'33,920 | 8,71 |
| 101 | 6142 | JAGUELIN William | — | M | M1H | 03h26'41 | 11h26'35,070 | 8,71 |
| 102 | 2066 | TAILLANDIER Yohann | S/L M J ATHLETISME | M | M2H | 03h26'53 | 11h26'47,130 | 8,70 |
| 103 | 6077 | DAVY Anthony | ASEC LA POMMERAYE | M | M1H | 03h27'21 | 11h27'15,820 | 8,68 |
| 104 | 2007 | AUGEREAU Benoit | RUNNING VAL D HYROME | M | M0H | 03h27'45 | 11h27'39,020 | 8,66 |
| 105 | 6125 | GOISNARD Pascal | ASEC LA POMMERAYE | M | M5H | 03h27'47 | 11h27'41,050 | 8,66 |
| 106 | 6048 | BOUVIER Angélina | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | F | M0F | 03h27'59 | 11h27'53,170 | 8,65 |
| 107 | 6167 | LECHAT Samuel | — | M | M2H | 03h28'12 | 11h28'06,870 | 8,65 |
| 108 | 6116 | GESLIN Ronan | — | M | SEH | 03h29'03 | 11h28'57,900 | 8,61 |
| 109 | 6128 | GRANCHER Sylvain | — | M | SEH | 03h29'24 | 11h29'18,960 | 8,60 |
| 110 | 6068 | COLMONT Alexandre | — | M | M0H | 03h29'31 | 11h29'25,180 | 8,59 |
| 111 | 6083 | DIONISIO Emmanuel | TEAM TRAIL CHOLET | M | M3H | 03h29'40 | 11h29'34,350 | 8,59 |
| 112 | 2018 | DEFAIX Antoine | — | M | M2H | 03h30'22 | 11h30'16,810 | 8,56 |
| 113 | 6252 | ROUSSEAU Quentin | — | M | SEH | 03h30'57 | 11h30'51,520 | 8,53 |
| 114 | 6277 | WINDELS Marie-Eldrade | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | F | SEF | 03h31'10 | 11h31'04,180 | 8,52 |
| 115 | 6191 | MENANT Guénaël | — | M | M1H | 03h31'29 | 11h31'23,400 | 8,51 |
| 116 | 2010 | BERTAUX Frederic | — | M | M0H | 03h32'02 | 11h31'56,870 | 8,49 |
| 117 | 6016 | BÉATRIX Adrien | TEAM BABASS | M | M0H | 03h32'26 | 11h32'20,870 | 8,47 |
| 118 | 2011 | BLOU Sylvain | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | M1H | 03h32'33 | 11h32'27,590 | 8,47 |
| 119 | 6096 | ECUYER Nicolas | — | M | M4H | 03h32'38 | 11h32'32,880 | 8,47 |
| 120 | 6114 | GAUTHIER Denis | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M | M0H | 03h33'03 | 11h32'57,550 | 8,45 |
| 121 | 6228 | PREVOST Richard | — | M | M0H | 03h33'35 | 11h33'29,750 | 8,43 |
| 122 | 2003 | ANNEREAU Tiphanny | CA DU PAYS SAUMUROIS * | F | M1F | 03h34'00 | 11h33'54,440 | 8,41 |
| 123 | 6202 | MORTIER Norbert | — | M | M3H | 03h34'02 | 11h33'56,930 | 8,41 |
| 124 | 6204 | NAYS Jean Christophe | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M | M3H | 03h34'12 | 11h34'06,830 | 8,40 |
| 125 | 2043 | MAILLY Yoann | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | M | M2H | 03h35'05 | 11h34'59,010 | 8,37 |
| 126 | 2017 | CHATELIER Kerrian | — | M | ESH | 03h35'23 | 11h35'17,330 | 8,36 |
| 127 | 6072 | CRETIN Antoine | — | M | — | 03h35'24 | 11h35'18,150 | 8,36 |
| 128 | 6280 | CHAMEAU Jerome | — | M | M2H | 03h35'50 | 11h35'44,900 | 8,34 |
| 129 | 6020 | BELANGER Fabien | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M0H | 03h35'59 | 11h35'53,940 | 8,33 |
| 130 | 6243 | RIVIERE Simon | — | M | SEH | 03h36'01 | 11h35'55,410 | 8,33 |
| 131 | 6097 | ENFREIN Frédéric | — | M | M2H | 03h36'03 | 11h35'57,090 | 8,33 |
| 132 | 6023 | BENETEAU Nicolas | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M0H | 03h36'05 | 11h35'59,300 | 8,33 |
| 133 | 2057 | PINEAU Esteban | AC VARADES | M | ESH | 03h36'14 | 11h36'08,050 | 8,32 |
| 134 | 6106 | GALLAIS Claude | SLRA | M | M5H | 03h36'16 | 11h36'10,020 | 8,32 |
| 135 | 6148 | JOCHAUD Thomas | CAP ENDURANCE | M | M0H | 03h36'25 | 11h36'19,940 | 8,32 |
| 136 | 6175 | LETOURNEAU Laurent | RUN'IN SAVENNIÈRES | M | M2H | 03h37'17 | 11h37'11,050 | 8,28 |
| 137 | 6192 | MENARD Philippe | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | M | M3H | 03h38'14 | 11h38'08,300 | 8,25 |
| 138 | 6011 | BALAVOINE Christophe | COURIR NATURE 44 | M | M4H | 03h38'14 | 11h38'08,760 | 8,25 |
| 139 | 6086 | DOUIN Stéphane | ENTENTE DES MAUGES* | M | M2H | 03h38'21 | 11h38'15,210 | 8,24 |
| 140 | 6113 | GAUDIN Brandon | JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS | M | SEH | 03h39'10 | 11h39'04,480 | 8,21 |
| 141 | 6218 | PIERRE Laurent | ENTENTE DES MAUGES* | M | M3H | 03h39'20 | 11h39'14,460 | 8,21 |
| 142 | 6027 | BESSON Sébastien | ES SEGRE HAUT ANJOU * | M | M1H | 03h39'38 | 11h39'32,170 | 8,20 |
| 143 | 6185 | MARSAULT Julien | — | M | M0H | 03h40'40 | 11h40'34,420 | 8,16 |
| 144 | 6103 | FOURNIER Frederic | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | M | M1H | 03h40'41 | 11h40'35,740 | 8,16 |
| 145 | 6150 | JUILLET Romain | — | M | SEH | 03h40'50 | 11h40'44,810 | 8,15 |
| 146 | 6267 | TETAU Jeremy | — | M | M1H | 03h40'51 | 11h40'45,440 | 8,15 |
| 147 | 6182 | MARCASSIN Laurent | — | M | M3H | 03h41'10 | 11h41'04,850 | 8,14 |
| 148 | 6174 | LEROY Philippe | — | M | M3H | 03h41'11 | 11h41'05,180 | 8,14 |
| 149 | 6272 | VAUTIER Eric | — | M | M3H | 03h41'13 | 11h41'07,480 | 8,14 |
| 150 | 6035 | BONDU Adrien | — | M | M0H | 03h41'15 | 11h41'09,020 | 8,14 |
| 151 | 6130 | GRIFFON Anatole | — | M | SEH | 03h41'39 | 11h41'33,080 | 8,12 |
| 152 | 6003 | ANTONINI Mathieu | RUNNING TRAIL DOUESSIN | M | M1H | 03h41'44 | 11h41'38,910 | 8,12 |
| 153 | 6124 | GOISBEAUT Benoit | — | M | M1H | 03h42'47 | 11h42'41,180 | 8,08 |
| 154 | 6062 | CHAUVIGNÉ Arnaud | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | M | M0H | 03h42'57 | 11h42'51,150 | 8,07 |
| 155 | 6060 | CATROUX Mathieu | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | M | SEH | 03h44'21 | 11h44'15,560 | 8,02 |
| 156 | 2002 | AGUILLÉ Romain | RUNNING VAL D HYROME | M | M1H | 03h44'25 | 11h44'19,890 | 8,02 |
| 157 | 6234 | RAVARD Julien | — | M | M0H | 03h44'28 | 11h44'22,570 | 8,02 |
| 158 | 6017 | BEAUMENIL Nicolas | UPAC CHATEAU-GONTIER * | M | M1H | 03h44'43 | 11h44'37,710 | 8,01 |
| 159 | 2045 | MANSANTI Anaïs | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | F | SEF | 03h45'33 | 11h45'27,250 | 7,98 |
| 160 | 6054 | BROUSSEAU Maud | RUNCOTRAIL / COURIRENLAYON | F | M2F | 03h45'33 | 11h45'27,500 | 7,98 |
| 161 | 6107 | GALLIER David | — | M | SEH | 03h45'40 | 11h45'34,910 | 7,98 |
| 162 | 2063 | ROBERT Gwendal | — | M | M2H | 03h45'43 | 11h45'37,720 | 7,97 |
| 163 | 6233 | RAMBAUD Anne-Cécile | — | F | M1F | 03h45'57 | 11h45'51,560 | 7,97 |
| 164 | 6251 | ROULLIER Antoine | — | M | M2H | 03h46'09 | 11h46'03,080 | 7,96 |
| 165 | 6189 | MECHINE Stephane | RUNNING LORETAIN | M | M2H | 03h46'28 | 11h46'22,540 | 7,95 |
| 166 | 2033 | GODET Audrey | — | F | SEF | 03h47'19 | 11h47'13,840 | 7,92 |
| 167 | 2060 | POUPLARD Yann | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | M | M2H | 03h47'25 | 11h47'19,010 | 7,91 |
| 168 | 6100 | FERRE Sébastien | S/L M J ATHLETISME | M | M2H | 03h48'50 | 11h48'44,660 | 7,87 |
| 169 | 2035 | HEGRON Christophe | ASEC LA POMMERAYE | M | M2H | 03h49'17 | 11h49'12 | 7,85 |
| 170 | 6222 | PLOT Mickaël | — | M | M2H | 03h49'51 | 11h49'45,340 | 7,83 |
| 171 | 6122 | GOBIN Davy | — | M | M0H | 03h50'00 | 11h49'54,810 | 7,83 |
| 172 | 2004 | AUBERT Benoit | AS MARTIGNE-BRIAND | M | M3H | 03h50'24 | 11h50'18,580 | 7,81 |
| 173 | 6014 | BARRADEAU Gaylor | — | M | SEH | 03h50'33 | 11h50'27,430 | 7,81 |
| 174 | 2027 | FLOCH Laurent | RUNNING VAL D HYROME | M | M3H | 03h50'38 | 11h50'32,190 | 7,80 |
| 175 | 6091 | DUPIN Sebastien | — | M | M2H | 03h50'57 | 11h50'51,920 | 7,79 |
| 176 | 2046 | MARILLAUD Simon | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | SEH | 03h51'28 | 11h51'22,540 | 7,78 |
| 177 | 6152 | JUZE Arnaud | S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | M | M3H | 03h51'30 | 11h51'24,040 | 7,78 |
| 178 | 6005 | AUBERGEON Loan | — | M | SEH | 03h52'34 | 11h52'28,830 | 7,74 |
| 179 | 6087 | CHAUVIRAY Freddy | — | M | M1H | 03h52'48 | 11h52'42,790 | 7,73 |
| 180 | 6259 | SECHER Willy | CHAMPTOCE TEAM | M | M3H | 03h52'49 | 11h52'43,860 | 7,73 |
| 181 | 6160 | LAUNAY Raphaël | — | M | SEH | 03h53'02 | 11h52'56,180 | 7,72 |
| 182 | 2016 | CERISIER Geoffrey | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | M1H | 03h53'59 | 11h53'53,810 | 7,69 |
| 183 | 6184 | MARGOT Julien | — | M | M0H | 03h54'12 | 11h54'06,990 | 7,69 |
| 184 | 6093 | DURAND François-Xavier | — | M | M1H | 03h54'15 | 11h54'09,090 | 7,68 |
| 185 | 6058 | CARETTI Hérald | — | M | M2H | 03h54'21 | 11h54'15,790 | 7,68 |
| 186 | 6110 | GASNIER Romain | — | M | M0H | 03h54'41 | 11h54'35,090 | 7,67 |
| 187 | 6010 | BAHAIN Paul | — | M | SEH | 03h54'41 | 11h54'35,400 | 7,67 |
| 188 | 6034 | BOIVIN Pierre-Antoine | — | M | SEH | 03h54'47 | 11h54'41,190 | 7,67 |
| 189 | 6186 | MARTIN Eric | AS MARTIGNE-BRIAND | M | M1H | 03h55'12 | 11h55'06,650 | 7,65 |
| 190 | 6144 | JAN Gildas | — | M | M4H | 03h55'40 | 11h55'34,270 | 7,64 |
| 191 | 6025 | BERNIER Florian | — | M | SEH | 03h56'29 | 11h56'23,640 | 7,61 |
| 192 | 6255 | SALMON David | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | M | M2H | 03h56'40 | 11h56'34,180 | 7,61 |
| 193 | 6214 | PERNOT Michaël | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | M | M1H | 03h56'47 | 11h56'41,230 | 7,60 |
| 194 | 6061 | CHARLES Florian | — | M | M0H | 03h57'10 | 11h57'04,390 | 7,59 |
| 195 | 6179 | LOUBENS Victor | — | M | SEH | 03h58'27 | 11h58'21,640 | 7,55 |
| 196 | 6132 | GRZONA Kevin | — | M | SEH | 03h58'36 | 11h58'30,030 | 7,54 |
| 197 | 6178 | LOUBENS Pierre | — | M | ESH | 03h58'48 | 11h58'42,060 | 7,54 |
| 198 | 6067 | COCRAULT Benoît | — | M | M0H | 03h58'56 | 11h58'50,300 | 7,53 |
| 199 | 6217 | PIERRARD Freddy | — | M | M1H | 03h59'18 | 11h59'12,340 | 7,52 |
| 200 | 6133 | GUEDON Gilles | — | M | M5H | 03h59'35 | 11h59'29,280 | 7,51 |
| 201 | 6166 | LEBRETON Eddie | ES SEGRE HAUT ANJOU * | M | M2H | 03h59'48 | 11h59'42,780 | 7,51 |
| 202 | 6171 | LENAIN Jonathan | S/L US ARNAGE | M | SEH | 04h00'32 | 12h00'26,610 | 7,48 |
| 203 | 6256 | SAULGRAIN Jerome | ENTENTE DES MAUGES* | M | M2H | 04h00'33 | 12h00'27,270 | 7,48 |
| 204 | 2053 | PASQUIER Tony | TEAM TRAIL CHOLET | M | M2H | 04h00'35 | 12h00'29,670 | 7,48 |
| 205 | 2065 | ROCHE Emmanuel | — | M | M2H | 04h00'53 | 12h00'47,700 | 7,47 |
| 206 | 6136 | GUINEHUT Sylvie | AS MARTIGNE-BRIAND | F | M3F | 04h01'47 | 12h01'41,440 | 7,44 |
| 207 | 6018 | BEAUMONT Laurent | — | M | M3H | 04h02'10 | 12h02'04,590 | 7,43 |
| 208 | 6104 | FOURRIER Etienne | — | M | M0H | 04h02'24 | 12h02'18,660 | 7,43 |
| 209 | 6049 | BRACQ Damien | — | M | M2H | 04h02'56 | 12h02'50,340 | 7,41 |
| 210 | 6227 | POTTIER Régis | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M1H | 04h03'07 | 12h03'01,750 | 7,40 |
| 211 | 6139 | HECKER Florian | — | M | M1H | 04h03'37 | 12h03'31,150 | 7,39 |
| 212 | 6200 | MORIN Gérald | — | M | M3H | 04h03'43 | 12h03'37,010 | 7,39 |
| 213 | 2037 | HUET Franck | — | M | M3H | 04h04'06 | 12h04'00,400 | 7,37 |
| 214 | 6112 | GASTINEL Emmanuel | CHATEAUNEUF ATHLE | M | M3H | 04h04'30 | 12h04'24,670 | 7,36 |
| 215 | 2055 | PELTIER Eric | M COACH RUN | M | M3H | 04h04'34 | 12h04'28,750 | 7,36 |
| 216 | 6008 | AUGEREAU Laura | RUNNING VAL D HYROME | F | M0F | 04h05'04 | 12h04'58,910 | 7,34 |
| 217 | 2029 | GALISSON Yohann | ASEC LA POMMERAYE | M | M2H | 04h05'08 | 12h05'02,310 | 7,34 |
| 218 | 2014 | BOYER Maxime | — | M | M1H | 04h05'20 | 12h05'14,330 | 7,34 |
| 219 | 6170 | LEMONNIER Hervé | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M1H | 04h06'00 | 12h05'54,630 | 7,32 |
| 220 | 6239 | RIBAULT Samuel | — | M | M3H | 04h06'22 | 12h06'16,110 | 7,31 |
| 221 | 6052 | BREVET Ludovic | — | M | M2H | 04h06'23 | 12h06'17,640 | 7,31 |
| 222 | 6085 | DOLBEAU Cyrille | ASEC LA POMMERAYE | M | M3H | 04h06'24 | 12h06'18,160 | 7,31 |
| 223 | 6221 | PITHON Xavier | — | M | M3H | 04h06'26 | 12h06'20,780 | 7,30 |
| 224 | 6006 | AUGEARD Sophie | COURS'SON NATURE | F | M0F | 04h07'11 | 12h07'05,730 | 7,28 |
| 225 | 6172 | LENOUVEL Frédéric | — | M | M1H | 04h08'02 | 12h07'56,240 | 7,26 |
