142 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | CHAROLAIS David | TEAM HEUBI | M | M1H | 00h27'54 | 20230701D17h27'54,760 | 14,42 |
| 2 | 126 | RIALLAND Mickaël | — | M | M0H | 00h31'32 | 20230701D17h31'32,230 | 12,76 |
| 3 | 65 | GESLIN Francois | — | M | M1H | 00h33'30 | 20230701D17h33'30,190 | 12,01 |
| 4 | 67 | GUERY Clément | — | M | SEH | 00h35'13 | 20230701D17h35'13,860 | 11,43 |
| 5 | 29 | BOUQUET Paul | ASEC LA POMMERAYE | M | SEH | 00h35'39 | 20230701D17h35'39,470 | 11,29 |
| 6 | 15 | BILLÉ Hugo | — | M | ESH | 00h35'42 | 20230701D17h35'42,080 | 11,27 |
| 7 | 70 | HERAULT Vincent | TEAM SOBHISPORT NANTES /BROOKS | M | M3H | 00h35'42 | 20230701D17h35'42,210 | 11,27 |
| 8 | 63 | GALICHET Théo | — | M | SEH | 00h35'59 | 20230701D17h35'59,150 | 11,18 |
| 9 | 58 | FOURNIER Kevin | — | M | SEH | 00h38'07 | 20230701D17h38'07,190 | 10,56 |
| 10 | 59 | FOURNIER Xavier | — | M | M1H | 00h38'08 | 20230701D17h38'08,710 | 10,55 |
| 11 | 143 | THARRAULT Corentin | — | M | M0H | 00h38'37 | 20230701D17h38'37,480 | 10,42 |
| 12 | 4 | ARFEL Nicolas | — | M | M2H | 00h39'03 | 20230701D17h39'03,440 | 10,30 |
| 13 | 81 | LE NAGARD Alexis | — | M | SEH | 00h39'15 | 20230701D17h39'15,260 | 10,25 |
| 14 | 108 | MOUSSET Fabien | — | M | M1H | 00h39'30 | 20230701D17h39'30,340 | 10,19 |
| 15 | 109 | MOUSSET Pierre | — | M | M1H | 00h39'32 | 20230701D17h39'32,200 | 10,18 |
| 16 | 96 | MENANTEAU Julien | — | M | M0H | 00h39'42 | 20230701D17h39'42,360 | 10,14 |
| 17 | 89 | LOIZEAU Loïc | — | M | M2H | 00h39'52 | 20230701D17h39'52,480 | 10,09 |
| 18 | 94 | MARSEAU Bastien | — | M | SEH | 00h40'00 | 20230701D17h40'00,220 | 10,06 |
| 19 | 10 | BERGER Julien | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | M | M1H | 00h40'29 | 20230701D17h40'29,370 | 9,94 |
| 20 | 98 | MOREAU Alexandre | RAID VALLÉE DE POUPET | M | SEH | 00h40'33 | 20230701D17h40'33,370 | 9,92 |
| 21 | 85 | LEMIERE Samuel | — | M | M2H | 00h40'34 | 20230701D17h40'34,690 | 9,92 |
| 22 | 14 | BIGAUD Anthony | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | M | M0H | 00h40'38 | 20230701D17h40'38,340 | 9,90 |
| 23 | 146 | VEILLON Laurent | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | M | M0H | 00h40'43 | 20230701D17h40'43,890 | 9,88 |
| 24 | 117 | PLUCHON Alexandre | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | M | SEH | 00h40'44 | 20230701D17h40'44,420 | 9,88 |
| 25 | 101 | MOREAU Romain | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | M | M0H | 00h40'44 | 20230701D17h40'44,870 | 9,88 |
| 26 | 20 | BLANCHARD François | UA VERSAILLES | M | SEH | 00h40'45 | 20230701D17h40'45,130 | 9,87 |
| 27 | 107 | MOULIN-KRUMB Nina | — | F | SEF | 00h40'45 | 20230701D17h40'45,590 | 9,87 |
| 28 | 77 | JOUSSEAUME Yvan | JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | M | M1H | 00h40'45 | 20230701D17h40'45,860 | 9,87 |
| 29 | 145 | THOMAS Julien | — | M | M0H | 00h40'45 | 20230701D17h40'45,890 | 9,87 |
| 30 | 54 | DURAND Benjamin | AMA | M | SEH | 00h40'46 | 20230701D17h40'46,460 | 9,87 |
| 31 | 140 | SOURISSEAU Joshua | — | M | SEH | 00h40'48 | 20230701D17h40'48,660 | 9,86 |
| 32 | 144 | THOMAS Guillaume | RACING MULTI ATHLON | M | M0H | 00h40'48 | 20230701D17h40'48,690 | 9,86 |
| 33 | 55 | FAVREAU Yvonnick | S/L CAP ATHLE TALMONT | M | M0H | 00h40'49 | 20230701D17h40'49,460 | 9,86 |
| 34 | 99 | MOREAU Matthieu | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | M | M0H | 00h40'54 | 20230701D17h40'54,730 | 9,84 |
| 35 | 60 | FRAMONT Bruno | MOINE ET SANGUEZE | M | M5H | 00h40'55 | 20230701D17h40'55,120 | 9,83 |
| 36 | 125 | RETAILLEAU Giovanny | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | M | SEH | 00h40'56 | 20230701D17h40'56,030 | 9,83 |
| 37 | 128 | RINEAU Fabrice | AMA CUGAND | M | M2H | 00h40'57 | 20230701D17h40'57,390 | 9,83 |
| 38 | 49 | DEFONTAINE Alexandre | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | M | M1H | 00h41'10 | 20230701D17h41'10,780 | 9,77 |
| 39 | 148 | VIDAL Tiana | CARQUEFOU AC | F | SEF | 00h41'27 | 20230701D17h41'27,820 | 9,71 |
| 40 | 9 | BELY Bruno | — | M | M1H | 00h41'31 | 20230701D17h41'31,860 | 9,69 |
| 41 | 112 | NIEL Elodie | ABV MONTAIGU | F | SEF | 00h41'34 | 20230701D17h41'34,860 | 9,68 |
| 42 | 61 | GABARD Nicolas | — | M | SEH | 00h41'36 | 20230701D17h41'36,090 | 9,67 |
| 43 | 104 | MORISSET Brice | — | M | SEH | 00h41'36 | 20230701D17h41'36,170 | 9,67 |
| 44 | 27 | BOSSARD Pierrick | — | M | M1H | 00h41'36 | 20230701D17h41'36,380 | 9,67 |
| 45 | 100 | MOREAU Quentin | — | M | SEH | 00h41'37 | 20230701D17h41'37,170 | 9,67 |
| 46 | 71 | HERIN Julien | — | M | SEH | 00h41'38 | 20230701D17h41'38,280 | 9,66 |
| 47 | 116 | PAULEAU Valentin | — | M | SEH | 00h41'41 | 20230701D17h41'41,090 | 9,65 |
| 48 | 36 | CANTIN Maxime | — | M | SEH | 00h41'42 | 20230701D17h41'42,520 | 9,65 |
| 49 | 76 | JÉRÔME Gilmant | — | M | M2H | 00h41'42 | 20230701D17h41'42,630 | 9,65 |
| 50 | 139 | SORIN Adele | — | F | M0F | 00h41'43 | 20230701D17h41'43,210 | 9,65 |
| 51 | 88 | LIAIGRE Clément | — | M | SEH | 00h41'47 | 20230701D17h41'47,550 | 9,63 |
| 52 | 35 | CAMUS Denis | AMA CUGAND | M | M3H | 00h41'51 | 20230701D17h41'51,470 | 9,61 |
| 53 | 41 | COTTENCEAU Fabien | — | M | M1H | 00h41'54 | 20230701D17h41'54,520 | 9,60 |
| 54 | 32 | BROSSET Romain | — | M | SEH | 00h42'02 | 20230701D17h42'02,810 | 9,57 |
| 55 | 16 | BILLON Nicolas | — | M | M1H | 00h42'12 | 20230701D17h42'12,340 | 9,53 |
| 56 | 52 | DUBOIS David | — | M | M1H | 00h42'13 | 20230701D17h42'13,760 | 9,53 |
| 57 | 123 | RAVARY Clément | — | M | SEH | 00h42'14 | 20230701D17h42'14,520 | 9,53 |
| 58 | 1 | ALLAIN Jules | — | M | SEH | 00h42'16 | 20230701D17h42'16,000 | 9,52 |
| 59 | 74 | HUMBERTCLAUDE Bruno | S/L ETOILE DE CLISSON | M | M4H | 00h42'19 | 20230701D17h42'19,290 | 9,51 |
| 60 | 40 | CORRE Ronan | CORENTIN ET JIMMY CHARETTE FOREVER | M | M0H | 00h42'21 | 20230701D17h42'21,880 | 9,50 |
| 61 | 45 | COUTANT Thomas | — | M | SEH | 00h42'21 | 20230701D17h42'21,960 | 9,50 |
| 62 | 135 | SARRAZIN Quentin | SAPEURS POMPIERS MAULEON | M | SEH | 00h42'23 | 20230701D17h42'23,880 | 9,49 |
| 63 | 23 | BLANCHARD Xavier | RAIDYON | M | M1H | 00h42'27 | 20230701D17h42'27,550 | 9,48 |
| 64 | 25 | BORNARD Guillaume | — | M | M2H | 00h42'28 | 20230701D17h42'28,220 | 9,47 |
| 65 | 64 | GALODÉ Marc | POUSSE PIEDS FOURAS | M | M0H | 00h42'31 | 20230701D17h42'31,310 | 9,46 |
| 66 | 141 | SUAUDEAU Pierre-Jean | ETL | M | M1H | 00h42'33 | 20230701D17h42'33,550 | 9,46 |
| 67 | 22 | BLANCHARD Roméo | LAY Z'1 TEAM | M | ESH | 00h42'35 | 20230701D17h42'35,130 | 9,45 |
| 68 | 93 | MARILLAUD Simon | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | SEH | 00h42'37 | 20230701D17h42'37,240 | 9,44 |
| 69 | 82 | LECOMTE Yves | S/L ETOILE DE CLISSON | M | M2H | 00h42'51 | 20230701D17h42'51,100 | 9,39 |
| 70 | 3 | ALLAIRE Pierre | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | M | SEH | 00h43'05 | 20230701D17h43'05,110 | 9,34 |
| 71 | 21 | BLANCHARD Maxime | LAY Z'1 TEAM | M | M2H | 00h43'07 | 20230701D17h43'07,430 | 9,33 |
| 72 | 2 | ALLAIRE Antoine | — | M | M0H | 00h43'08 | 20230701D17h43'08,260 | 9,33 |
| 73 | 18 | BITEAU Jacques | — | M | M6H | 00h43'08 | 20230701D17h43'08,430 | 9,33 |
| 74 | 33 | BRUNO Desroches | — | M | M3H | 00h43'13 | 20230701D17h43'13,060 | 9,31 |
| 75 | 17 | BILLY Alexandre | S/L A.B.V. POUZAUGES | M | M0H | 00h43'20 | 20230701D17h43'20,420 | 9,29 |
| 76 | 122 | RAPIN Anthony | S/L A.B.V. POUZAUGES | M | SEH | 00h43'22 | 20230701D17h43'22,140 | 9,28 |
| 77 | 12 | BERTIN Willy | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | M | M1H | 00h43'27 | 20230701D17h43'27,640 | 9,26 |
| 78 | 42 | COURANT Bastien | — | M | ESH | 00h43'27 | 20230701D17h43'27,720 | 9,26 |
| 79 | 75 | JAUNET Valéry | — | M | M2H | 00h43'32 | 20230701D17h43'32,880 | 9,24 |
| 80 | 43 | COUTAND Yohan | — | M | M2H | 00h43'33 | 20230701D17h43'33,670 | 9,24 |
| 81 | 7 | GUILLOTEAU Eric | CARQUEFOU AC | M | SEH | 00h43'34 | 20230701D17h43'34,700 | 9,24 |
| 82 | 79 | LABAUDINIERE Florent | — | M | M3H | 00h43'37 | 20230701D17h43'37,770 | 9,22 |
| 83 | 91 | MAGAUD Michaël | S/L ATHLE BOCAGE VENDEE LA CHATAIGNERAIE | M | M1H | 00h43'40 | 20230701D17h43'40,250 | 9,21 |
| 84 | 147 | VIAUD Jacques | — | M | M4H | 00h43'44 | 20230701D17h43'44,690 | 9,20 |
| 85 | 150 | VRIGNEAU Sylvain | — | M | SEH | 00h43'51 | 20230701D17h43'51,350 | 9,18 |
| 86 | 136 | SAUVETRE Bartimée | — | M | SEH | 00h43'52 | 20230701D17h43'52,000 | 9,17 |
| 87 | 118 | POMEL Corentin | — | M | SEH | 00h43'57 | 20230701D17h43'57,600 | 9,15 |
| 88 | 133 | ROZIER Pierre | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | M | M0H | 00h44'18 | 20230701D17h44'18,580 | 9,08 |
| 89 | 72 | HERMOUET Arnaud | TEAM TRAIL D'ELITRE | M | M1H | 00h44'20 | 20230701D17h44'20,050 | 9,08 |
| 90 | 149 | VIEAU Ludovic | ENTENTE DES MAUGES* | M | M0H | 00h44'45 | 20230701D17h44'45,430 | 8,99 |
| 91 | 31 | BRIAU Yohan | RUNNING LOISIR VICOMTAIS | M | M1H | 00h44'47 | 20230701D17h44'47,500 | 8,98 |
| 92 | 62 | GABORIT Sebastien | ENTENTE DES MAUGES* | M | M1H | 00h44'48 | 20230701D17h44'48,010 | 8,98 |
| 93 | 6 | BARBEAU Gerard | — | M | M5H | 00h44'51 | 20230701D17h44'51,480 | 8,97 |
| 94 | 124 | RESNIER Aurélien | — | M | SEH | 00h44'51 | 20230701D17h44'51,660 | 8,97 |
| 95 | 115 | PAQUET Florian | TPLV | M | M0H | 00h44'55 | 20230701D17h44'55,570 | 8,96 |
| 96 | 121 | RAKOTONANDRASANA Jacky | S/L AC CHANTONNAISIEN | M | M4H | 00h44'56 | 20230701D17h44'56,510 | 8,95 |
| 97 | 130 | ROBIN Maxime | — | M | SEH | 00h45'00 | 20230701D17h45'00,140 | 8,94 |
| 98 | 56 | FERRE Maxime | — | M | SEH | 00h45'02 | 20230701D17h45'02,410 | 8,93 |
| 99 | 137 | SIMONEAU Aurelien | — | M | M0H | 00h45'05 | 20230701D17h45'05,570 | 8,92 |
| 100 | 138 | SIMONEAU Nicolas | — | M | SEH | 00h45'11 | 20230701D17h45'11,360 | 8,91 |
| 101 | 90 | LUYSSEN Sylvain | — | M | M0H | 00h45'33 | 20230701D17h45'33,690 | 8,83 |
| 102 | 87 | LEROY Laurent | — | M | M3H | 00h45'35 | 20230701D17h45'35,440 | 8,83 |
| 103 | 114 | PAPIN Jérémie | — | M | M1H | 00h45'36 | 20230701D17h45'36,790 | 8,82 |
| 104 | 30 | BOURSIER Antonin | — | M | ESH | 00h45'37 | 20230701D17h45'37,510 | 8,82 |
| 105 | 132 | ROUSSEAU Melina | — | F | SEF | 00h45'37 | 20230701D17h45'37,640 | 8,82 |
| 106 | 8 | BARD Olivier | TRAIL'NASSOUS | M | M0H | 00h45'39 | 20230701D17h45'39,730 | 8,81 |
| 107 | 57 | FILLON Akim | CECILOCOURSE | M | M1H | 00h45'42 | 20230701D17h45'42,420 | 8,80 |
| 108 | 5 | AUGERON Elliot | — | M | ESH | 00h45'48 | 20230701D17h45'48,540 | 8,79 |
| 109 | 131 | ROUSSEAU Corentin | — | M | SEH | 00h45'49 | 20230701D17h45'49,060 | 8,78 |
| 110 | 106 | MORISSET Sullyvan | ST LAURENT MALVENT F.C. | M | ESH | 00h46'10 | 20230701D17h46'10,470 | 8,72 |
| 111 | 111 | NICOLEAU Jimmy | — | M | M0H | 00h46'21 | 20230701D17h46'21,830 | 8,68 |
| 112 | 34 | BUTROT Paul | VRE | M | M0H | 00h46'22 | 20230701D17h46'22,640 | 8,68 |
| 113 | 129 | RINEAU Kévin | — | M | SEH | 00h46'24 | 20230701D17h46'24,810 | 8,67 |
| 114 | 119 | RABILLÉ Manuel | S/L AC CHANTONNAISIEN | M | M1H | 00h46'24 | 20230701D17h46'24,910 | 8,67 |
| 115 | 127 | RIGAULT Mickael | US THOUARS | M | M1H | 00h46'38 | 20230701D17h46'38,800 | 8,63 |
| 116 | 11 | BERNARD Johanne | LES RAIDS DINGUES 85 | M | SEH | 00h46'42 | 20230701D17h46'42,330 | 8,62 |
| 117 | 26 | BOSSARD Mathieu | S/L AC CHANTONNAISIEN | M | SEH | 00h46'44 | 20230701D17h46'44,580 | 8,61 |
| 118 | 19 | BIZON Patrice | ENTENTE SEVRE | M | M2H | 00h47'11 | 20230701D17h47'11,130 | 8,53 |
| 119 | 53 | DUPIN Florian | — | M | SEH | 00h47'15 | 20230701D17h47'15,660 | 8,52 |
| 120 | 83 | LELIEVRE Mickael | — | M | M1H | 00h47'17 | 20230701D17h47'17,310 | 8,51 |
| 121 | 92 | MARIE Grégoire | SOJASUN AVENTURE | M | SEH | 00h47'24 | 20230701D17h47'24,360 | 8,49 |
| 122 | 86 | LEROY Ismael | ATRAS | M | M1H | 00h47'29 | 20230701D17h47'29,410 | 8,47 |
| 123 | 68 | GUILLET Freddy | — | M | M5H | 00h47'33 | 20230701D17h47'33,210 | 8,46 |
| 124 | 46 | TABAREAU Vanessa | S/L ATHLE BOCAGE VENDEE LA CHATAIGNERAIE | F | M1F | 00h47'38 | 20230701D17h47'38,350 | 8,45 |
| 125 | 50 | DOMINGUEZ PONCE Rafael | — | M | SEH | 00h47'44 | 20230701D17h47'44,610 | 8,43 |
| 126 | 24 | BOISSERPE Thomas | — | M | M0H | 00h47'46 | 20230701D17h47'46,170 | 8,42 |
| 127 | 113 | PADIOU Steve | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | M | M1H | 00h48'03 | 20230701D17h48'03,630 | 8,37 |
| 128 | 47 | DAVID Alain | TEAM COSEL | M | M4H | 00h48'08 | 20230701D17h48'08,100 | 8,36 |
| 129 | 110 | NEZAN Yohan | — | M | SEH | 00h48'12 | 20230701D17h48'12,960 | 8,35 |
| 130 | 103 | MORINEAU William | — | M | M1H | 00h48'13 | 20230701D17h48'13,730 | 8,34 |
| 131 | 84 | LELIEVRE Philippe | USCP MONTSURS | M | M2H | 00h48'15 | 20230701D17h48'15,910 | 8,34 |
| 132 | 102 | MORINEAU Sylvain | — | M | M1H | 00h48'21 | 20230701D17h48'21,390 | 8,32 |
| 133 | 28 | BOUDAUD Jérémy | — | M | M0H | 00h48'21 | 20230701D17h48'21,860 | 8,32 |
| 134 | 73 | HILAIRET Wilfried | — | M | M1H | 00h48'24 | 20230701D17h48'24,420 | 8,31 |
| 135 | 13 | BERTRAND Romain | TRAILEURS DES DEUX SÈVRES | M | M0H | 00h48'32 | 20230701D17h48'32,410 | 8,29 |
| 136 | 142 | TABAREAU Nicolas | JOGGING CLUB SABLAIS | M | M1H | 00h48'33 | 20230701D17h48'33,860 | 8,29 |
| 137 | 39 | CITTI Paul | RACING CLUB NANTAIS * | M | SEH | 00h48'35 | 20230701D17h48'35,010 | 8,28 |
| 138 | 80 | LAMBERT Antoine | — | M | M3H | 00h48'36 | 20230701D17h48'36,390 | 8,28 |
| 139 | 69 | HAUDEBERT Serge | LA KAOLILA | M | M5H | 00h49'27 | 20230701D17h49'27,460 | 8,14 |
| 140 | 134 | SARD Pierre | — | M | SEH | 00h49'28 | 20230701D17h49'28,350 | 8,13 |
| 141 | 51 | DOUILLARD Denis | PASS J'AIME COURIR | M | M3H | 00h51'10 | 20230701D17h51'10,510 | 7,86 |
| 142 | 105 | MORISSET Mathis | — | M | ESH | 00h52'06 | 20230701D17h52'06,010 | 7,72 |
