165 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ALINOT Stéphane | LA SEMEUSE | M | MA2H | 00h44'41,18 | 08h51'42,180 | 4,70 |
| 2 | 79 | LAIZEAU Johanne | CERCLE NAGEURS DE CANNES | F | SEF | 00h44'55,69 | 08h51'56,690 | 4,68 |
| 3 | 17 | BERNARD Laurent | MONTPELLIER PAILLADE NAT | M | MA2H | 00h45'53,24 | 08h52'54,240 | 4,58 |
| 4 | 1 | AIDOUD Gaston | LA SEMEUSE | M | JUH | 00h46'48,21 | 08h53'49,210 | 4,49 |
| 5 | 162 | TRAN Baptiste | LA SEMEUSE | M | JUH | 00h46'51,27 | 08h53'52,270 | 4,48 |
| 6 | 56 | GARCIN Olivier | ASSOCIATION NATATION DE SARTROUVILLE | M | MA1H | 00h47'07,68 | 08h54'08,680 | 4,46 |
| 7 | 88 | LETRILLARD Rafael | MONTPELLIER PAILLADE NAT | M | JUH | 00h47'53,05 | 08h54'54,050 | 4,39 |
| 8 | 78 | LAGNEZ Teo | LA SEMEUSE | M | JUH | 00h47'59,68 | 08h55'00,680 | 4,38 |
| 9 | 158 | THOUIN Boris | AQUATIC CLUB HYEROIS | M | MA1H | 00h48'26,15 | 08h55'27,150 | 4,34 |
| 10 | 107 | MOULIERAC Pierre | LA SEMEUSE | M | MA2H | 00h48'30,92 | 08h55'31,920 | 4,33 |
| 11 | 122 | PAPA Benjamin | MONTPELLIER PAILLADE NAT | M | JUH | 00h48'36,44 | 08h55'37,440 | 4,32 |
| 12 | 29 | CATALA-FRASQUET Olivier | FRANCE NATATION | M | MA1H | 00h48'39,60 | 08h55'40,600 | 4,32 |
| 13 | 18 | BERNARD Louise | MONTPELLIER PAILLADE NAT | F | SEF | 00h49'10,21 | 08h56'11,210 | 4,27 |
| 14 | 152 | SELOT Florian | PAYS D'AIX NATATION | M | SEH | 00h50'00,16 | 08h57'01,160 | 4,20 |
| 15 | 125 | PELAYO Fanny | LILLE METROPOLE NATATION | F | SEF | 00h50'00,16 | 08h57'01,160 | 4,20 |
| 16 | 28 | CANOLLE Paul | LA SEMEUSE | M | JUH | 00h50'14,53 | 08h57'15,530 | 4,18 |
| 17 | 109 | NAHON Valerie | LA SEMEUSE | F | MA1F | 00h50'30,77 | 08h57'31,770 | 4,16 |
| 18 | 45 | DI ROLLO Franck | CERCLE NAGEURS DE CANNES | M | MA2H | 00h50'47,14 | 08h57'48,140 | 4,14 |
| 19 | 102 | MESA Christophe | ASSOCIATION NATATION DE SARTROUVILLE | M | MA2H | 00h51'00,51 | 08h58'01,510 | 4,12 |
| 20 | 87 | LETRILLARD Margot | MONTPELLIER PAILLADE NAT | F | SEF | 00h51'18,46 | 08h58'19,460 | 4,09 |
| 21 | 175 | MARRE Christophe | — | M | MA2H | 00h51'36,86 | 08h58'37,860 | 4,07 |
| 22 | 95 | MARCADAL Célia | PAYS D'AIX NATATION | F | SEF | 00h51'44,02 | 08h58'45,020 | 4,06 |
| 23 | 117 | ORTOLANI Shaunie | LA SEMEUSE | F | JUF | 00h51'47,89 | 08h58'48,890 | 4,06 |
| 24 | 136 | PUIG Nathan | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | M | JUH | 00h52'02,94 | 08h59'03,940 | 4,04 |
| 25 | 33 | CHEVALLOT Frédéric | PAYS D'AIX NATATION | M | MA3H | 00h52'03,84 | 08h59'04,840 | 4,03 |
| 26 | 106 | MOSSER Jules | LA SEMEUSE | M | SEH | 00h52'05,18 | 08h59'06,180 | 4,03 |
| 27 | 156 | SOREL Alan | LA SEMEUSE | M | MA1H | 00h52'06,42 | 08h59'07,420 | 4,03 |
| 28 | 57 | GARCIN Samuel | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | M | SEH | 00h52'48,70 | 08h59'49,700 | 3,98 |
| 29 | 100 | MARTIN Philippe-Alexandre | NAUTIL CLUB BOUCAIN | M | MA1H | 00h53'19,11 | 09h00'20,110 | 3,94 |
| 30 | 151 | SEGOT Luce | FRANCE NATATION | F | SEF | 00h53'19,78 | 09h00'20,780 | 3,94 |
| 31 | 169 | BRUNO Romain | FRANCE NATATION | M | SEH | 00h53'23,05 | 09h00'24,050 | 3,93 |
| 32 | 53 | FORET Ophelie | PAYS D'AIX NATATION | F | SEF | 00h53'57,58 | 09h00'58,580 | 3,89 |
| 33 | 110 | NAVARRO Florian | LYON RHONE WATER POLO | M | SEH | 00h54'08,95 | 09h01'09,950 | 3,88 |
| 34 | 14 | BAROU Ludovic | C. N. DU PUY ST REPARADE | M | MA1H | 00h54'20,28 | 09h01'21,280 | 3,87 |
| 35 | 130 | PIT Guillaume | FRANCE NATATION | M | SEH | 00h54'27,23 | 09h01'28,230 | 3,86 |
| 36 | 24 | BOUCHARD Victoire | FOS NATATION | F | SEF | 00h54'28,10 | 09h01'29,100 | 3,86 |
| 37 | 81 | LANET Pascal | FRANCE NATATION | M | MA2H | 00h54'35,54 | 09h01'36,540 | 3,85 |
| 38 | 54 | FORTIN Valeriane | CERCLE NAGEURS DE CANNES | F | SEF | 00h54'39,08 | 09h01'40,080 | 3,84 |
| 39 | 176 | TERZIAN Nicolas | C. N. DU PUY ST REPARADE | M | MA1H | 00h54'53,88 | 09h01'54,880 | 3,83 |
| 40 | 166 | VENY Dominique | LYON NATATION METROPOLE | M | MA2H | 00h54'54,07 | 09h01'55,070 | 3,83 |
| 41 | 94 | MALLEVAEY Florian | LA SEMEUSE | M | SEH | 00h54'54,21 | 09h01'55,210 | 3,83 |
| 42 | 34 | CLERC Catherine | RHODIA CLUB NATATION | F | MA2F | 00h54'54,61 | 09h01'55,610 | 3,83 |
| 43 | 52 | FONDARD Guillaume | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | M | MA1H | 00h55'12,08 | 09h02'13,080 | 3,80 |
| 44 | 30 | CHAIZY Gabrielle | PAYS DE GEX NATATION | F | SEF | 00h55'29,99 | 09h02'30,990 | 3,78 |
| 45 | 83 | LE LOUARN Yann | DAUPHINS EMBRUNAIS | M | MA3H | 00h55'57,88 | 09h02'58,880 | 3,75 |
| 46 | 65 | HAC Eleanor | NAUTIL CLUB BOUCAIN | F | SEF | 00h56'14,20 | 09h03'15,200 | 3,73 |
| 47 | 80 | LALLOUETTE Emma | LA SEMEUSE | F | JUF | 00h56'15,67 | 09h03'16,670 | 3,73 |
| 48 | 20 | BIANCO-MULA Lara | LA SEMEUSE | F | JUF | 00h56'16,77 | 09h03'17,770 | 3,73 |
| 49 | 138 | QUINTIN Rémi | FRANCE NATATION | M | SEH | 00h56'21,66 | 09h03'22,660 | 3,73 |
| 50 | 23 | BOUCAYA Simi | LA SEMEUSE | F | JUF | 00h56'28,09 | 09h03'29,090 | 3,72 |
| 51 | 6 | ARABOLAZA Pedro | A S VILLEFONTAINE NAT. | M | MA2H | 00h56'32,03 | 09h03'33,030 | 3,71 |
| 52 | 98 | MARIA Lucie | LA SEMEUSE | F | JUF | 00h56'47,45 | 09h03'48,450 | 3,70 |
| 53 | 7 | ARTOIS Elodie | FRANCE NATATION | F | SEF | 00h57'16,21 | 09h04'17,210 | 3,67 |
| 54 | 92 | MAGNIER Jerome | FRANCE NATATION | M | MA1H | 00h57'21,00 | 09h04'22,000 | 3,66 |
| 55 | 179 | BECKIVS Aurore | PAYS D'AIX NATATION | F | SEF | 00h58'28,47 | 09h05'29,470 | 3,59 |
| 56 | 67 | HELIN Nicolas | CERCLE NAGEURS DE CANNES | M | MA1H | 00h59'01,33 | 09h06'02,330 | 3,56 |
| 57 | 99 | MARIA Quentin | LA SEMEUSE | M | JUH | 00h59'04,33 | 09h06'05,330 | 3,56 |
| 58 | 167 | VIARD David | FRANCE NATATION | M | MA2H | 00h59'21,28 | 09h06'22,280 | 3,54 |
| 59 | 70 | HENRIOT Christophe | FRANCE NATATION | M | SEH | 00h59'48,77 | 09h06'49,770 | 3,51 |
| 60 | 126 | PERRON Gauthier | FRANCE NATATION | M | SEH | 00h59'59,95 | 09h07'00,950 | 3,50 |
| 61 | 85 | LEBLANC Julien | ASSOCIATION SPORTIVE DE GREZIEU LA VARENNE SECTION NATATION | M | MA1H | 01h00'18,84 | 09h07'19,840 | 3,48 |
| 62 | 43 | DELEGRANGE Michèle | FRANCE NATATION | F | MA2F | 01h00'23,05 | 09h07'24,050 | 3,48 |
| 63 | 61 | GERARD Thalia | LA SEMEUSE | F | JUF | 01h00'25,77 | 09h07'26,770 | 3,48 |
| 64 | 160 | TORRAS Jean-Manuel | FRANCE NATATION | M | MA3H | 01h00'51,12 | 09h07'52,120 | 3,45 |
| 65 | 5 | ANCEAUME Fanny | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h00'57,13 | 09h07'58,130 | 3,45 |
| 66 | 128 | PIMBERT Sophie | PAYS D'AIX NATATION | F | MA1F | 01h01'06,68 | 09h08'07,680 | 3,44 |
| 67 | 164 | VALENTINI Margaux | PERTUIS NATATION | F | JUF | 01h01'15,41 | 09h08'16,410 | 3,43 |
| 68 | 42 | DE ROECK Erlé | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h01'46,12 | 09h08'47,120 | 3,40 |
| 69 | 21 | BONNEAU Severine | CERCLE NAGEURS DRAGUIGNAN | F | MA1F | 01h01'55,58 | 09h08'56,580 | 3,39 |
| 70 | 66 | HELIN Kylian | CERCLE NAGEURS DE CANNES | M | JUH | 01h02'00,90 | 09h09'01,900 | 3,39 |
| 71 | 50 | FAYAT Frederic | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h02'10,29 | 09h09'11,290 | 3,38 |
| 72 | 38 | DALLE Emmanuelle | PERTUIS NATATION | F | MA2F | 01h02'28,78 | 09h09'29,780 | 3,36 |
| 73 | 123 | PAPA Marie | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h02'39,22 | 09h09'40,220 | 3,35 |
| 74 | 142 | RHAMMAR Badreddine | LA SEMEUSE | M | SEH | 01h02'52,90 | 09h09'53,900 | 3,34 |
| 75 | 55 | GAMEIRO PAIS Matthieu | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h03'09,14 | 09h10'10,140 | 3,33 |
| 76 | 59 | GENESTE Emilie | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | F | MA1F | 01h03'14,49 | 09h10'15,490 | 3,32 |
| 77 | 101 | MAUER Frank | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h03'15,33 | 09h10'16,330 | 3,32 |
| 78 | 91 | MAGNIER Camille | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | F | SEF | 01h04'12,36 | 09h11'13,360 | 3,27 |
| 79 | 31 | CHARLOT Frédéric | DAUPHINS EMBRUNAIS | M | MA3H | 01h04'16,03 | 09h11'17,030 | 3,27 |
| 80 | 15 | BEKLI Khaled | CERCLE NAGEURS D'ANTIBES | M | MA4H | 01h04'34,24 | 09h11'35,240 | 3,25 |
| 81 | 153 | SIBERT Laurent | FRANCE NATATION | M | MA3H | 01h04'34,94 | 09h11'35,940 | 3,25 |
| 82 | 76 | KRAWCZYK Hugo | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h04'38,84 | 09h11'39,840 | 3,25 |
| 83 | 105 | MONTEL Chloé | ASSOCIATION NATATION DE SARTROUVILLE | F | MA1F | 01h04'41,75 | 09h11'42,750 | 3,25 |
| 84 | 108 | MOULIN Jonathan | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | M | MA1H | 01h04'43,63 | 09h11'44,630 | 3,24 |
| 85 | 131 | PLAISANCE Xavier | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h04'46,19 | 09h11'47,190 | 3,24 |
| 86 | 135 | PRATICCI Lucas | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h04'48,31 | 09h11'49,310 | 3,24 |
| 87 | 115 | ORTOLANI Anakin | LA SEMEUSE | M | JUH | 01h05'00,25 | 09h12'01,250 | 3,23 |
| 88 | 89 | LEVERT Paul | NATATION AZUR | M | SEH | 01h05'31,54 | 09h12'32,540 | 3,21 |
| 89 | 35 | COMBE Sophie | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | F | MA1F | 01h05'36,64 | 09h12'37,640 | 3,20 |
| 90 | 68 | HELY JOLY Patrick | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | M | MA3H | 01h05'42,99 | 09h12'43,990 | 3,20 |
| 91 | 161 | TOSI GERMAIN Sylvaine | AQUATIC CLUB HYEROIS | F | MA2F | 01h05'55,52 | 09h12'56,520 | 3,19 |
| 92 | 111 | NGO Noé | LA SEMEUSE | M | JUH | 01h05'56,83 | 09h12'57,830 | 3,19 |
| 93 | 157 | SOULEZ Axelle | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h06'00,18 | 09h13'01,180 | 3,18 |
| 94 | 16 | BENÉTEAU Antoine | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h06'10,90 | 09h13'11,900 | 3,17 |
| 95 | 124 | PATISSOU Virginie | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h06'38,32 | 09h13'39,320 | 3,15 |
| 96 | 2 | AIDOUD Nicolas | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h07'42,20 | 09h14'43,200 | 3,10 |
| 97 | 36 | CONDRILLIER Jean-Louis | FRANCE NATATION | M | MA3H | 01h07'46,40 | 09h14'47,400 | 3,10 |
| 98 | 121 | PANCHAUD Kerstin | — | F | MA1F | 01h07'48,77 | 09h14'49,770 | 3,10 |
| 99 | 114 | OCAMPO Pierette-Zoe | LA SEMEUSE | F | JUF | 01h07'54,12 | 09h14'55,120 | 3,09 |
| 100 | 40 | DANIS Adrien | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h08'02,23 | 09h15'03,230 | 3,09 |
| 101 | 119 | PALACIOS Jérémy | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h08'08,55 | 09h15'09,550 | 3,08 |
| 102 | 3 | ALBERTELLI Cécile | CERCLE NAGEURS D'ANTIBES | F | MA2F | 01h08'10,06 | 09h15'11,060 | 3,08 |
| 103 | 171 | JEAN Lionel | TRIACADEMY SOUAD | M | MA2H | 01h08'31,95 | 09h15'32,950 | 3,06 |
| 104 | 47 | DURANDEAU Gabriel | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h08'41,64 | 09h15'42,640 | 3,06 |
| 105 | 120 | PANCHAUD François | — | M | MA1H | 01h08'44,15 | 09h15'45,150 | 3,06 |
| 106 | 37 | COOPER Howard | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | M | MA4H | 01h09'06,67 | 09h16'07,670 | 3,04 |
| 107 | 116 | ORTOLANI Gilbert | — | M | MA1H | 01h09'10,34 | 09h16'11,340 | 3,04 |
| 108 | 22 | BONNET Paul-Adrien | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h09'12,08 | 09h16'13,080 | 3,03 |
| 109 | 44 | DEVEMY Nicolas | BIARRITZ OLYMPIQUE | M | MA1H | 01h09'30,84 | 09h16'31,840 | 3,02 |
| 110 | 146 | SALAVERT Lea | DEFI DE MONTE-CRISTO | F | SEF | 01h09'58,17 | 09h16'59,170 | 3,00 |
| 111 | 84 | LE ROUZIC Lou | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h10'11,54 | 09h17'12,540 | 2,99 |
| 112 | 104 | MOESCH Franck | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h10'34,13 | 09h17'35,130 | 2,98 |
| 113 | 133 | POURCHOT Delphine | FRANCE NATATION | F | MA2F | 01h10'44,96 | 09h17'45,960 | 2,97 |
| 114 | 154 | SICARD Laure | FRANCE NATATION | F | MA2F | 01h11'07,41 | 09h18'08,410 | 2,95 |
| 115 | 127 | PESTEL Jean_Pierre | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h11'11,53 | 09h18'12,530 | 2,95 |
| 116 | 32 | CHASSAN Stephanie | FRANCE NATATION | F | MA1F | 01h11'33,58 | 09h18'34,580 | 2,94 |
| 117 | 10 | BARBRY Olivier | FRANCE NATATION | M | MA3H | 01h11'39,54 | 09h18'40,540 | 2,93 |
| 118 | 132 | PORTA Stéphane | GEMENOS NATATION DES MAITRES | M | MA2H | 01h11'41,95 | 09h18'42,950 | 2,93 |
| 119 | 48 | EL GHALBZOURI Imad | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h11'44,23 | 09h18'45,230 | 2,93 |
| 120 | 86 | LECORDIER Charlotte | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | F | SEF | 01h11'50,45 | 09h18'51,450 | 2,92 |
| 121 | 41 | DAVID Stephane | DAUPHINS EMBRUNAIS | M | MA1H | 01h12'15,98 | 09h19'16,980 | 2,91 |
| 122 | 174 | VALENTINI Raphaël | PORTUIS NATATION | M | MA1H | 01h12'32,21 | 09h19'33,210 | 2,90 |
| 123 | 71 | IKERBANE Morad | FRANCE NATATION | M | MA3H | 01h12'33,07 | 09h19'34,070 | 2,89 |
| 124 | 62 | GIMET Françoise | ASPTT CLERMONT-FERRAND | F | MA3F | 01h12'35,15 | 09h19'36,150 | 2,89 |
| 125 | 74 | JELEFF Nicolas | FRANCE NATATION | M | MA3H | 01h12'39,61 | 09h19'40,610 | 2,89 |
| 126 | 96 | MARCODINI Adrien | ASSOCIATION SPORTIVE DE GREZIEU LA VARENNE SECTION NATATION | M | MA1H | 01h12'40,66 | 09h19'41,660 | 2,89 |
| 127 | 118 | ORTOLANI Sonia | — | F | MA1F | 01h12'41,82 | 09h19'42,820 | 2,89 |
| 128 | 140 | RAQUIN Olivier | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h12'58,06 | 09h19'59,060 | 2,88 |
| 129 | 112 | NINGRE Arthur | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h13'07,80 | 09h20'08,800 | 2,87 |
| 130 | 13 | BARON Olivier | MARTIGUES NATATION | M | JUH | 01h13'15,66 | 09h20'16,660 | 2,87 |
| 131 | 60 | GERARD Sylvain | LA SEMEUSE | M | MA1H | 01h13'33,65 | 09h20'34,650 | 2,86 |
| 132 | 137 | QUEUDOT Pierre | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h13'35,31 | 09h20'36,310 | 2,85 |
| 133 | 145 | SALAVERT Jean-Paul | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h13'44,00 | 09h20'45,000 | 2,85 |
| 134 | 144 | ROUX Clara | FRANCE NATATION | F | MA2F | 01h13'49,41 | 09h20'50,410 | 2,84 |
| 135 | 82 | LE BRUN Gwenaëlle | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h13'50,76 | 09h20'51,760 | 2,84 |
| 136 | 168 | VILLERABEL Charles | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | SEH | 01h14'27,55 | 09h21'28,550 | 2,82 |
| 137 | 26 | BOZON Agathe | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h14'32,38 | 09h21'33,380 | 2,82 |
| 138 | 58 | GASCON Bertrand | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h14'40,70 | 09h21'41,700 | 2,81 |
| 139 | 149 | SANTUCCI Stephanie | FRANCE NATATION | F | MA1F | 01h15'00,82 | 09h22'01,820 | 2,80 |
| 140 | 25 | BOUGOURD Victor | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h15'03,65 | 09h22'04,650 | 2,80 |
| 141 | 159 | TONELLO Osvaldo | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h15'49,21 | 09h22'50,210 | 2,77 |
| 142 | 9 | BARBRY Helene | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE | F | MA2F | 01h16'06,70 | 09h23'07,700 | 2,76 |
| 143 | 129 | PIOT Florence | DAUPHINS EMBRUNAIS | F | MA1F | 01h19'18,39 | 09h26'19,390 | 2,65 |
| 144 | 75 | JORET Aurore | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h20'17,74 | 09h27'18,740 | 2,62 |
| 145 | 72 | JACQUIN Elisa | LYON RHONE WATER POLO | F | SEF | 01h20'30,48 | 09h27'31,480 | 2,61 |
| 146 | 39 | DANCE Benoit | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h21'42,22 | 09h28'43,220 | 2,57 |
| 147 | 73 | JACQUIN Paul | ASSOCIATION SPORTIVE DE GREZIEU LA VARENNE SECTION NATATION | M | MA1H | 01h22'03,90 | 09h29'04,900 | 2,56 |
| 148 | 172 | DAVID Genevieve | TRIACADEMY SOUAD | F | MA2F | 01h22'28,30 | 09h29'29,300 | 2,55 |
| 149 | 69 | HENG Ly-Hor | LA SEMEUSE | F | MA1F | 01h24'32,06 | 09h31'33,060 | 2,48 |
| 150 | 141 | RAVAT Thomas | ASSOCIATION SPORTIVE DE GREZIEU LA VARENNE SECTION NATATION | M | SEH | 01h25'41,82 | 09h32'42,820 | 2,45 |
| 151 | 150 | SARDI Jennifer | LA SEMEUSE | F | SEF | 01h26'33,58 | 09h33'34,580 | 2,43 |
| 152 | 139 | RAIMUNDO Samuel | ASSOCIATION SPORTIVE DE GREZIEU LA VARENNE SECTION NATATION | M | SEH | 01h26'34,09 | 09h33'35,090 | 2,43 |
| 153 | 177 | ALLADIO Gérald | K8 PERFORMANCE MANDELIEU | M | MA1H | 01h28'51,82 | 09h35'52,820 | 2,36 |
| 154 | 19 | BERTHIER Florent | ASSOCIATION SPORTIVE DE GREZIEU LA VARENNE SECTION NATATION | M | MA1H | 01h29'02,14 | 09h36'03,140 | 2,36 |
| 155 | 8 | BAEZA Alain | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | M | MA3H | 01h30'10,47 | 09h37'11,470 | 2,33 |
| 156 | 97 | MARCON Marielle | FRANCE NATATION | F | MA2F | 01h32'04,91 | 09h39'05,910 | 2,28 |
| 157 | 143 | ROELS-ARLE Corinne | RACING CLUB DE FRANCE | F | MA2F | 01h35'48,99 | 09h42'49,990 | 2,19 |
| 158 | 77 | LAFFONT Anne | FRANCE NATATION | F | MA2F | 01h35'49,52 | 09h42'50,520 | 2,19 |
| 159 | 155 | SNAIDERO Céline | — | F | SEF | 01h38'14,09 | 09h45'15,090 | 2,14 |
| 160 | 163 | TURLEY Ty | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h38'36,41 | 09h45'37,410 | 2,13 |
| 161 | 178 | CRAMARD Annie | — | F | MA1F | 01h43'35,88 | 09h50'36,880 | 2,03 |
| 162 | 11 | BARBRY Zoé | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h45'56,14 | 09h52'57,140 | 1,98 |
| 163 | 90 | LEVRAY Jean Philippe | DAUPHINS EMBRUNAIS | M | MA3H | 01h45'58,14 | 09h52'59,140 | 1,98 |
| 164 | 12 | BARON Henri | MARTIGUES NATATION | M | MA2H | Abandon | — | — |
| 165 | 27 | BROTHIER Ian | LA SEMEUSE | M | JUH | Abandon | — | — |
