317 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | MONTASSIER TIMEO | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h06'47 | 13h46'57,490 | 19,64 |
| 2 | 1142 | COUE MAXENCE | COLLEGE ST JOSEPH NOZAY | M | BEH | 00h06'48 | 13h46'58,650 | 19,59 |
| 3 | 1783 | RONDEAU NOAH | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h06'53 | 13h47'03,660 | 19,35 |
| 4 | 1776 | LE BERRE LEFORT MILO | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h06'57 | 13h47'07,380 | 19,17 |
| 5 | 1694 | ROCHER LUCAS | COLLEGE ST JOSEPH SAVENAY | M | BEH | 00h07'00 | 13h47'10,510 | 19,03 |
| 6 | 779 | GRELIER CLEMENT | COL/LYC ST JOSEPH MACHECOUL | M | BEH | 00h07'01 | 13h47'11,280 | 18,98 |
| 7 | 1054 | TRAORE ANTOINE | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h07'01 | 13h47'11,440 | 18,98 |
| 8 | 1052 | SEROT PAVEL | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h07'04 | 13h47'14,610 | 18,85 |
| 9 | 306 | RENAUD JULIAN | COLLEGE STE PHILOMENE COUËRON | M | BEH | 00h07'05 | 13h47'15,440 | 18,80 |
| 10 | 451 | MENAGER NATHAN | COLLEGE ST JEAN-BAPTISTE GUERANDE | M | BEH | 00h07'08 | 13h47'18,060 | 18,67 |
| 11 | 1651 | GAUBERT LEO | COLLEGE LAMORICIERE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | M | BEH | 00h07'08 | 13h47'18,350 | 18,67 |
| 12 | 1046 | LIE ROMAIN | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h07'11 | 13h47'21,080 | 18,54 |
| 13 | 448 | LECLINCHE THOMAS | COLLEGE ST JEAN-BAPTISTE GUERANDE | M | BEH | 00h07'12 | 13h47'22,120 | 18,50 |
| 14 | 861 | DEFEBVRE JULES | COL/LYC EXTERNAT ENFANTS NANTAIS / F. AMBOISE NANTES | M | BEH | 00h07'13 | 13h47'23,360 | 18,46 |
| 15 | 1143 | COUROUSSE JORIS | COLLEGE ST JOSEPH NOZAY | M | BEH | 00h07'13 | 13h47'23,460 | 18,46 |
| 16 | 1773 | GASTINEAU ANTOINE | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h07'13 | 13h47'23,610 | 18,46 |
| 17 | 1769 | BESSEAU TOM | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h07'15 | 13h47'25,380 | 18,37 |
| 18 | 366 | PINARD PIERRE-ALEXIS | COLLEGE ST JOSEPH DERVAL | M | BEH | 00h07'16 | 13h47'26,420 | 18,33 |
| 19 | 108 | PETAY JULES | COLLEGE ST HERMELAND BOUAYE | M | BEH | 00h07'16 | 13h47'26,780 | 18,33 |
| 20 | 682 | LE FUR EVAN | COLLEGE NOTRE DAME LE LOROUX-BOTTEREAU | M | BEH | 00h07'18 | 13h47'28,840 | 18,25 |
| 21 | 1212 | CORCELLE ELIOTT | COLLEGE ND DE RECOUVRANCE PORNIC | M | BEH | 00h07'19 | 13h47'29,100 | 18,21 |
| 22 | 64 | MABIT BAPTISTE | COLLEGE LA SALLE / ST LAURENT BLAIN | M | BEH | 00h07'19 | 13h47'29,520 | 18,21 |
| 23 | 1689 | LE MENE EWANN | COLLEGE ST JOSEPH SAVENAY | M | BEH | 00h07'23 | 13h47'33,900 | 18,04 |
| 24 | 1309 | DAYUS NOE | COLLEGE ST AUGUSTIN RIAILLÉ | M | BEH | 00h07'24 | 13h47'34,670 | 18,00 |
| 25 | 956 | ROSSEL DAMIEN | COL/LYC LA PERVERIE SACRE COEUR NANTES | M | BEH | 00h07'24 | 13h47'34,780 | 18,00 |
| 26 | 780 | GUILBAUD FELICIEN | COL/LYC ST JOSEPH MACHECOUL | M | BEH | 00h07'24 | 13h47'34,780 | 18,00 |
| 27 | 1774 | GOISET GABIN | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h07'24 | 13h47'34,840 | 18,00 |
| 28 | 1145 | DAVID MILO | COLLEGE ST JOSEPH NOZAY | M | BEH | 00h07'26 | 13h47'36,650 | 17,92 |
| 29 | 679 | FIOLLEAU MAXIME | COLLEGE NOTRE DAME LE LOROUX-BOTTEREAU | M | BEH | 00h07'27 | 13h47'37,070 | 17,88 |
| 30 | 1043 | DRIBEK RAYEN | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h07'27 | 13h47'38,000 | 17,88 |
| 31 | 153 | SORIN MATT | COLLEGE STE ANNE CARQUEFOU | M | BEH | 00h07'29 | 13h47'39,460 | 17,80 |
| 32 | 1486 | LOIRAT JORIS | COL/LYC GABRIEL DESHAYES SAINT-GILDAS-DES-BOIS | M | BEH | 00h07'30 | 13h47'40,010 | 17,76 |
| 33 | 364 | MEIGNEN TIMEO | COLLEGE ST JOSEPH DERVAL | M | BEH | 00h07'31 | 13h47'41,360 | 17,72 |
| 34 | 449 | LEVEQUE AMAURY | COLLEGE ST JEAN-BAPTISTE GUERANDE | M | BEH | 00h07'31 | 13h47'41,400 | 17,72 |
| 35 | 1093 | PALCY MAEL | COL/LYC ST MICHEL - ST MARTIN NORT SUR ERDRE | M | BEH | 00h07'32 | 13h47'42,140 | 17,68 |
| 36 | 423 | DE LA FOREST AMBROIX | COLLEGE ST MICHEL GUÉMENÉ-PENFAO | M | BEH | 00h07'33 | 13h47'43,480 | 17,64 |
| 37 | 189 | RENAUD NOAN | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | BEH | 00h07'33 | 13h47'43,580 | 17,64 |
| 38 | 1653 | MADIOT LUCAS | COLLEGE LAMORICIERE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | M | BEH | 00h07'33 | 13h47'43,990 | 17,64 |
| 39 | 180 | DOINEAU TOM | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | BEH | 00h07'35 | 13h47'45,160 | 17,56 |
| 40 | 951 | GUEGANTON SULIAC | COL/LYC LA PERVERIE SACRE COEUR NANTES | M | BEH | 00h07'36 | 13h47'46,230 | 17,53 |
| 41 | 683 | PICAUT SIMON | COLLEGE NOTRE DAME LE LOROUX-BOTTEREAU | M | BEH | 00h07'37 | 13h47'47,020 | 17,49 |
| 42 | 1439 | VERGER WILLIAM | COLLEGE LE SACRE COEUR SAINTE-PAZANNE | M | BEH | 00h07'37 | 13h47'47,060 | 17,49 |
| 43 | 190 | SAVEAN AXEL | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | BEH | 00h07'37 | 13h47'47,730 | 17,49 |
| 44 | 1214 | GANUCHAUD ISMAEL | COLLEGE ND DE RECOUVRANCE PORNIC | M | BEH | 00h07'38 | 13h47'48,290 | 17,45 |
| 45 | 1147 | LULLIEN NATHAN | COLLEGE ST JOSEPH NOZAY | M | BEH | 00h07'38 | 13h47'48,760 | 17,45 |
| 46 | 1044 | FORTIN-BANTEGNY FERDINAND | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h07'38 | 13h47'48,820 | 17,45 |
| 47 | 1139 | BOUVET EWEN | COLLEGE ST JOSEPH NOZAY | M | BEH | 00h07'38 | 13h47'48,950 | 17,45 |
| 48 | 360 | GARCON ELIO | COLLEGE ST JOSEPH DERVAL | M | BEH | 00h07'39 | 13h47'49,170 | 17,41 |
| 49 | 144 | COIN FABIAN | COLLEGE STE ANNE CARQUEFOU | M | BEH | 00h07'39 | 13h47'49,230 | 17,41 |
| 50 | 1696 | VICET TOM | COLLEGE ST JOSEPH SAVENAY | M | BEH | 00h07'40 | 13h47'50,360 | 17,37 |
| 51 | 1526 | QUENDERFF ROMAN | COL/LYC ST DOMINIQUE SAINT-HERBLAIN | M | BEH | 00h07'40 | 13h47'50,760 | 17,37 |
| 52 | 1047 | MELLERIN CHARLI | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h07'40 | 13h47'50,990 | 17,37 |
| 53 | 540 | HUGUET NOLAN | COLLEGE ST JOSEPH HERBIGNAC | M | BEH | 00h07'40 | 13h47'50,990 | 17,37 |
| 54 | 721 | RINGEARD TOM | COLLEGE STE ANNE LEGÉ | M | BEH | 00h07'42 | 13h47'52,250 | 17,30 |
| 55 | 684 | VINCENT MELVIN | COLLEGE NOTRE DAME LE LOROUX-BOTTEREAU | M | BEH | 00h07'43 | 13h47'53,070 | 17,26 |
| 56 | 307 | THUREL LE PARC GABIN | COLLEGE STE PHILOMENE COUËRON | M | BEH | 00h07'44 | 13h47'54,500 | 17,22 |
| 57 | 1432 | BATARD JULES | COLLEGE LE SACRE COEUR SAINTE-PAZANNE | M | BEH | 00h07'44 | 13h47'54,610 | 17,22 |
| 58 | 1275 | DA COSTA RAFAEL | COLLEGE LE SACRE COEUR PORNICHET | M | BEH | 00h07'45 | 13h47'55,110 | 17,19 |
| 59 | 782 | MICHAUD MILAN | COL/LYC ST JOSEPH MACHECOUL | M | BEH | 00h07'45 | 13h47'55,370 | 17,19 |
| 60 | 718 | CLAVIER QUENTIN | COLLEGE STE ANNE LEGÉ | M | BEH | 00h07'46 | 13h47'56,170 | 17,15 |
| 61 | 9 | MARNIER LOUIS | COLLEGE DE LA MAINE AIGREFEUILLE SUR MAINE | M | BEH | 00h07'46 | 13h47'56,800 | 17,15 |
| 62 | 1485 | LE LOER TIMEO | COL/LYC GABRIEL DESHAYES SAINT-GILDAS-DES-BOIS | M | BEH | 00h07'50 | 13h48'00,720 | 17,00 |
| 63 | 140 | BALBONI AXEL | COLLEGE STE ANNE CARQUEFOU | M | BEH | 00h07'50 | 13h48'00,750 | 17,00 |
| 64 | 1144 | COUTANT NOA | COLLEGE ST JOSEPH NOZAY | M | BEH | 00h07'51 | 13h48'01,350 | 16,97 |
| 65 | 1854 | RAKOTOMALALA JULES | COLLEGE ST BLAISE VERTOU | M | BEH | 00h07'51 | 13h48'01,740 | 16,97 |
| 66 | 1608 | COINDET LOUNIS | COLLEGE ST ROCH SAINT-PÈRE-EN-RETZ | M | BEH | 00h07'52 | 13h48'02,250 | 16,93 |
| 67 | 1053 | TOUNSI DJIBRILL | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h07'53 | 13h48'03,470 | 16,90 |
| 68 | 1217 | MOREAU TITOUAN | COLLEGE ND DE RECOUVRANCE PORNIC | M | BEH | 00h07'53 | 13h48'03,900 | 16,90 |
| 69 | 678 | CORRE KELYAN | COLLEGE NOTRE DAME LE LOROUX-BOTTEREAU | M | BEH | 00h07'54 | 13h48'04,130 | 16,86 |
| 70 | 1279 | GOUEZ BASTIEN | COLLEGE LE SACRE COEUR PORNICHET | M | BEH | 00h07'54 | 13h48'04,810 | 16,86 |
| 71 | 541 | NICOL ELOAN | COLLEGE ST JOSEPH HERBIGNAC | M | BEH | 00h07'55 | 13h48'05,100 | 16,83 |
| 72 | 1846 | CROUZET QUENTIN | COLLEGE ST BLAISE VERTOU | M | BEH | 00h07'55 | 13h48'05,330 | 16,83 |
| 73 | 450 | MABILAIS HUGO | COLLEGE ST JEAN-BAPTISTE GUERANDE | M | BEH | 00h07'55 | 13h48'05,460 | 16,83 |
| 74 | 1477 | BELLAVOIR PACO | COL/LYC GABRIEL DESHAYES SAINT-GILDAS-DES-BOIS | M | BEH | 00h07'55 | 13h48'05,500 | 16,83 |
| 75 | 10 | PILET MARTIN | COLLEGE DE LA MAINE AIGREFEUILLE SUR MAINE | M | BEH | 00h07'55 | 13h48'05,950 | 16,83 |
| 76 | 141 | BOUCHIRON MARIUS | COLLEGE STE ANNE CARQUEFOU | M | POH | 00h07'56 | 13h48'06,240 | 16,79 |
| 77 | 1430 | AUBINAIS LOUIS | COLLEGE LE SACRE COEUR SAINTE-PAZANNE | M | BEH | 00h07'56 | 13h48'06,430 | 16,79 |
| 78 | 143 | CHEVAILLER SIMON | COLLEGE STE ANNE CARQUEFOU | M | BEH | 00h07'56 | 13h48'06,510 | 16,79 |
| 79 | 1654 | NOGUES-SOLER MARTIN | COLLEGE LAMORICIERE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | M | BEH | 00h07'56 | 13h48'06,740 | 16,79 |
| 80 | 1211 | COQUENLORGE NAEL | COLLEGE ND DE RECOUVRANCE PORNIC | M | BEH | 00h07'56 | 13h48'06,870 | 16,79 |
| 81 | 1576 | DAUNIS JULES | COL/LYC STE THERESE SAINT-NAZAIRE | M | BEH | 00h07'57 | 13h48'07,340 | 16,75 |
| 82 | 145 | DANET ROBIN | COLLEGE STE ANNE CARQUEFOU | M | BEH | 00h07'57 | 13h48'07,700 | 16,75 |
| 83 | 1489 | VAUGONDY LENNY | COL/LYC GABRIEL DESHAYES SAINT-GILDAS-DES-BOIS | M | BEH | 00h07'57 | 13h48'07,820 | 16,75 |
| 84 | 1780 | OUVRARD MAXENCE | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h07'57 | 13h48'07,990 | 16,75 |
| 85 | 542 | PERRIN TIMEO | COLLEGE ST JOSEPH HERBIGNAC | M | BEH | 00h07'58 | 13h48'08,590 | 16,72 |
| 86 | 106 | GAUTHIER NATHAN | COLLEGE ST HERMELAND BOUAYE | M | BEH | 00h07'58 | 13h48'08,860 | 16,72 |
| 87 | 1610 | GOUARD NOLAN | COLLEGE ST ROCH SAINT-PÈRE-EN-RETZ | M | BEH | 00h07'59 | 13h48'09,130 | 16,68 |
| 88 | 1219 | PLISSONNEAU PIERRE | COLLEGE ND DE RECOUVRANCE PORNIC | M | BEH | 00h07'59 | 13h48'09,160 | 16,68 |
| 89 | 1148 | MOREL HUGO | COLLEGE ST JOSEPH NOZAY | M | BEH | 00h07'59 | 13h48'09,570 | 16,68 |
| 90 | 1220 | ZOGOURY ETHAN | COLLEGE ND DE RECOUVRANCE PORNIC | M | BEH | 00h08'00 | 13h48'10,430 | 16,65 |
| 91 | 1215 | LEROUX PABLO | COLLEGE ND DE RECOUVRANCE PORNIC | M | BEH | 00h08'00 | 13h48'10,900 | 16,65 |
| 92 | 1436 | LANOE CORENTIN | COLLEGE LE SACRE COEUR SAINTE-PAZANNE | M | BEH | 00h08'01 | 13h48'11,610 | 16,62 |
| 93 | 787 | ROUSSEAU HUGO | COL/LYC ST JOSEPH MACHECOUL | M | BEH | 00h08'02 | 13h48'12,810 | 16,58 |
| 94 | 1308 | BELLEIL MARTIN | COLLEGE ST AUGUSTIN RIAILLÉ | M | BEH | 00h08'03 | 13h48'13,410 | 16,55 |
| 95 | 1613 | PLISSONNEAU SACHA | COLLEGE ST ROCH SAINT-PÈRE-EN-RETZ | M | BEH | 00h08'03 | 13h48'13,550 | 16,55 |
| 96 | 786 | PROUX LEON | COL/LYC ST JOSEPH MACHECOUL | M | BEH | 00h08'03 | 13h48'13,740 | 16,55 |
| 97 | 1051 | SAUVETRE NELIO | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h08'03 | 13h48'13,920 | 16,55 |
| 98 | 1851 | GAUDAIN ALEXANDRE | COLLEGE ST BLAISE VERTOU | M | BEH | 00h08'04 | 13h48'14,130 | 16,51 |
| 99 | 1876 | DENIE ELLIOT | COLLEGE ST JEAN-BAPTISTE GUERANDE | M | BEH | 00h08'05 | 13h48'15,010 | 16,48 |
| 100 | 63 | LE GAL UDO LEANDRE | COLLEGE LA SALLE / ST LAURENT BLAIN | M | BEH | 00h08'05 | 13h48'15,370 | 16,48 |
| 101 | 183 | LECOQ OSCAR | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | BEH | 00h08'05 | 13h48'15,600 | 16,48 |
| 102 | 1097 | RINCE NOLANN | COL/LYC ST MICHEL - ST MARTIN NORT SUR ERDRE | M | BEH | 00h08'05 | 13h48'15,670 | 16,48 |
| 103 | 680 | GERBOUIN - - LABARRE ROMAN | COLLEGE NOTRE DAME LE LOROUX-BOTTEREAU | M | BEH | 00h08'06 | 13h48'16,310 | 16,44 |
| 104 | 358 | DUVAL TITOUAN | COLLEGE ST JOSEPH DERVAL | M | BEH | 00h08'06 | 13h48'16,840 | 16,44 |
| 105 | 1431 | BALINGUIN NOAH | COLLEGE LE SACRE COEUR SAINTE-PAZANNE | M | BEH | 00h08'06 | 13h48'16,940 | 16,44 |
| 106 | 1688 | LAFITE BRIEUC | COLLEGE ST JOSEPH SAVENAY | M | BEH | 00h08'06 | 13h48'16,970 | 16,44 |
| 107 | 62 | LANGLAIS TIMEO | COLLEGE LA SALLE / ST LAURENT BLAIN | M | BEH | 00h08'07 | 13h48'17,350 | 16,41 |
| 108 | 676 | AUGEREAU ALEXIS | COLLEGE NOTRE DAME LE LOROUX-BOTTEREAU | M | BEH | 00h08'07 | 13h48'17,450 | 16,41 |
| 109 | 497 | RETHO ALEXIS | COLLEGE ST GABRIEL HAUTE-GOULAINE | M | BEH | 00h08'07 | 13h48'17,510 | 16,41 |
| 110 | 1525 | NEMA ROMAIN | COL/LYC ST DOMINIQUE SAINT-HERBLAIN | M | BEH | 00h08'07 | 13h48'17,570 | 16,41 |
| 111 | 1781 | PINEAU CYAN | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h08'08 | 13h48'18,380 | 16,38 |
| 112 | 681 | LEBRUN THEO | COLLEGE NOTRE DAME LE LOROUX-BOTTEREAU | M | BEH | 00h08'08 | 13h48'18,430 | 16,38 |
| 113 | 868 | LE MOAL BAPTISTE | COL/LYC EXTERNAT ENFANTS NANTAIS / F. AMBOISE NANTES | M | BEH | 00h08'08 | 13h48'18,690 | 16,38 |
| 114 | 952 | LECLERC GAUTIER XAVIER | COL/LYC LA PERVERIE SACRE COEUR NANTES | M | BEH | 00h08'09 | 13h48'19,460 | 16,34 |
| 115 | 176 | ADAM LUCAS | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | POH | 00h08'09 | 13h48'19,920 | 16,34 |
| 116 | 300 | GUILLET LORIS | COLLEGE STE PHILOMENE COUËRON | M | BEH | 00h08'10 | 13h48'20,030 | 16,31 |
| 117 | 1434 | GIRAUDEAU SIMON | COLLEGE LE SACRE COEUR SAINTE-PAZANNE | M | BEH | 00h08'10 | 13h48'20,820 | 16,31 |
| 118 | 188 | PLUMEJEAU ARTHUR | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | BEH | 00h08'11 | 13h48'21,270 | 16,28 |
| 119 | 869 | LE TOURNEAU LOUIS | COL/LYC EXTERNAT ENFANTS NANTAIS / F. AMBOISE NANTES | M | BEH | 00h08'11 | 13h48'21,280 | 16,28 |
| 120 | 454 | PESLIER NOAM | COLLEGE ST JEAN-BAPTISTE GUERANDE | M | BEH | 00h08'11 | 13h48'21,290 | 16,28 |
| 121 | 580 | PINEAU LUKA | COLLEGE NOTRE DAME LA MONTAGNE | M | BEH | 00h08'11 | 13h48'21,800 | 16,28 |
| 122 | 1775 | GRIMAUD TOM | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h08'12 | 13h48'22,420 | 16,24 |
| 123 | 1480 | DENION LEANDRE | COL/LYC GABRIEL DESHAYES SAINT-GILDAS-DES-BOIS | M | BEH | 00h08'13 | 13h48'23,220 | 16,21 |
| 124 | 1284 | THEARD ARSENE | COLLEGE LE SACRE COEUR PORNICHET | M | BEH | 00h08'13 | 13h48'23,330 | 16,21 |
| 125 | 1283 | PRIGENT TIMOTHE | COLLEGE LE SACRE COEUR PORNICHET | M | BEH | 00h08'13 | 13h48'23,360 | 16,21 |
| 126 | 178 | BOURGEOIS LOGAN | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | BEH | 00h08'13 | 13h48'23,400 | 16,21 |
| 127 | 1777 | LE ROUX LUKAS | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h08'13 | 13h48'23,530 | 16,21 |
| 128 | 953 | LILLIS KILIAN | COL/LYC LA PERVERIE SACRE COEUR NANTES | M | BEH | 00h08'13 | 13h48'23,550 | 16,21 |
| 129 | 499 | SELLIER PAUL | COLLEGE ST GABRIEL HAUTE-GOULAINE | M | BEH | 00h08'13 | 13h48'23,670 | 16,21 |
| 130 | 1523 | EL KHANTACHE ADHAM | COL/LYC ST DOMINIQUE SAINT-HERBLAIN | M | BEH | 00h08'13 | 13h48'23,870 | 16,21 |
| 131 | 1488 | TALBO--MELEC YOUN | COL/LYC GABRIEL DESHAYES SAINT-GILDAS-DES-BOIS | M | BEH | 00h08'14 | 13h48'24,020 | 16,18 |
| 132 | 177 | BOARETTO JOHANN | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | BEH | 00h08'14 | 13h48'24,580 | 16,18 |
| 133 | 186 | MISSIEDJAN JEREMY | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | POH | 00h08'14 | 13h48'24,850 | 16,18 |
| 134 | 1310 | ROUL SIMON | COLLEGE ST AUGUSTIN RIAILLÉ | M | BEH | 00h08'15 | 13h48'25,320 | 16,15 |
| 135 | 1482 | FOURNIER GWENDAL | COL/LYC GABRIEL DESHAYES SAINT-GILDAS-DES-BOIS | M | POH | 00h08'15 | 13h48'25,480 | 16,15 |
| 136 | 1607 | BICHON NOHE | COLLEGE ST ROCH SAINT-PÈRE-EN-RETZ | M | BEH | 00h08'15 | 13h48'25,510 | 16,15 |
| 137 | 1612 | PICOT NELSON | COLLEGE ST ROCH SAINT-PÈRE-EN-RETZ | M | BEH | 00h08'15 | 13h48'25,510 | 16,15 |
| 138 | 740 | HAMON MATHIS | COLLEGE STE ANNE LOIREAUXENCE | M | BEH | 00h08'15 | 13h48'25,730 | 16,15 |
| 139 | 1433 | CHEVALIER LIAM | COLLEGE LE SACRE COEUR SAINTE-PAZANNE | M | BEH | 00h08'17 | 13h48'27,070 | 16,08 |
| 140 | 185 | MATHELIER MARIUS | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | BEH | 00h08'17 | 13h48'27,180 | 16,08 |
| 141 | 950 | GANGNEUX ADAM | COL/LYC LA PERVERIE SACRE COEUR NANTES | M | BEH | 00h08'17 | 13h48'27,840 | 16,08 |
| 142 | 1041 | COUTOUX CAMILLE | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h08'17 | 13h48'27,950 | 16,08 |
| 143 | 1693 | PRODHOME OSCAR | COLLEGE ST JOSEPH SAVENAY | M | BEH | 00h08'18 | 13h48'28,410 | 16,05 |
| 144 | 1771 | BURGAUD VICTOR | COLLEGE ST JOSEPH VALLET | M | BEH | 00h08'18 | 13h48'28,680 | 16,05 |
| 145 | 179 | DENIS LOUIS | COL/LYC ST JOSEPH CHATEAUBRIANT | M | BEH | 00h08'18 | 13h48'28,960 | 16,05 |
| 146 | 536 | BILLON BAPTISTE | COLLEGE ST JOSEPH HERBIGNAC | M | BEH | 00h08'19 | 13h48'29,010 | 16,02 |
| 147 | 775 | CHABRUT--NEGREVERGNE HUGO | COL/LYC ST JOSEPH MACHECOUL | M | BEH | 00h08'19 | 13h48'29,340 | 16,02 |
| 148 | 303 | LE GALLIC MAHE | COLLEGE STE PHILOMENE COUËRON | M | BEH | 00h08'19 | 13h48'29,530 | 16,02 |
| 149 | 151 | RAMBAUD MAXIME | COLLEGE STE ANNE CARQUEFOU | M | BEH | 00h08'19 | 13h48'29,730 | 16,02 |
| 150 | 1609 | DENIAUD JOLAN | COLLEGE ST ROCH SAINT-PÈRE-EN-RETZ | M | BEH | 00h08'20 | 13h48'30,080 | 15,98 |
| 151 | 1437 | LEGRAND ELOVAN | COLLEGE LE SACRE COEUR SAINTE-PAZANNE | M | BEH | 00h08'20 | 13h48'30,280 | 15,98 |
| 152 | 149 | JEANNIC AUGUSTIN | COLLEGE STE ANNE CARQUEFOU | M | BEH | 00h08'20 | 13h48'30,780 | 15,98 |
| 153 | 13 | SALMON JULES | COLLEGE DE LA MAINE AIGREFEUILLE SUR MAINE | M | BEH | 00h08'21 | 13h48'31,250 | 15,95 |
| 154 | 1141 | CHAUVIN THEO | COLLEGE ST JOSEPH NOZAY | M | BEH | 00h08'21 | 13h48'31,440 | 15,95 |
| 155 | 249 | AUBIN MAEL | COLLEGE IMMACULEE CONCEPTION LA SALLE CLISSON | M | BEH | 00h08'21 | 13h48'31,750 | 15,95 |
| 156 | 1875 | LEROUX AXEL | COLLEGE ST JEAN-BAPTISTE GUERANDE | M | BEH | 00h08'22 | 13h48'32,820 | 15,92 |
| 157 | 1088 | GOUPIL NOE | COL/LYC ST MICHEL - ST MARTIN NORT SUR ERDRE | M | BEH | 00h08'23 | 13h48'33,180 | 15,89 |
| 158 | 305 | RENARD BAPTISTE | COLLEGE STE PHILOMENE COUËRON | M | POH | 00h08'23 | 13h48'33,670 | 15,89 |
| 159 | 1690 | LI DESTRI HUGO | COLLEGE ST JOSEPH SAVENAY | M | BEH | 00h08'23 | 13h48'33,880 | 15,89 |
| 160 | 1687 | HIOU ETHANN | COLLEGE ST JOSEPH SAVENAY | M | BEH | 00h08'24 | 13h48'34,080 | 15,86 |
| 161 | 1098 | STRIDE NOE | COL/LYC ST MICHEL - ST MARTIN NORT SUR ERDRE | M | BEH | 00h08'24 | 13h48'34,960 | 15,86 |
| 162 | 955 | MINIOU JEAN | COL/LYC LA PERVERIE SACRE COEUR NANTES | M | BEH | 00h08'25 | 13h48'35,860 | 15,83 |
| 163 | 1483 | LELIEVRE NILS | COL/LYC GABRIEL DESHAYES SAINT-GILDAS-DES-BOIS | M | BEH | 00h08'26 | 13h48'36,030 | 15,79 |
| 164 | 539 | GUIHENEUF KELIANN | COLLEGE ST JOSEPH HERBIGNAC | M | BEH | 00h08'26 | 13h48'36,240 | 15,79 |
| 165 | 716 | BARDON MATHEO | COLLEGE STE ANNE LEGÉ | M | BEH | 00h08'26 | 13h48'36,560 | 15,79 |
| 166 | 59 | BIGOT MARTIN | COLLEGE LA SALLE / ST LAURENT BLAIN | M | BEH | 00h08'26 | 13h48'36,650 | 15,79 |
| 167 | 359 | FROGER JONAS | COLLEGE ST JOSEPH DERVAL | M | BEH | 00h08'26 | 13h48'36,740 | 15,79 |
| 168 | 1208 | BICHON EWEN | COLLEGE ND DE RECOUVRANCE PORNIC | M | BEH | 00h08'27 | 13h48'37,410 | 15,76 |
| 169 | 1847 | DESMARS VALENTIN | COLLEGE ST BLAISE VERTOU | M | BEH | 00h08'27 | 13h48'37,510 | 15,76 |
| 170 | 538 | DELALANDE ARTHUR | COLLEGE ST JOSEPH HERBIGNAC | M | BEH | 00h08'27 | 13h48'37,820 | 15,76 |
| 171 | 1845 | CARRY VALENTIN | COLLEGE ST BLAISE VERTOU | M | BEH | 00h08'27 | 13h48'37,820 | 15,76 |
| 172 | 1045 | JEANTAL MATHIS | COL/LYC ND DE TOUTES AIDES NANTES | M | BEH | 00h08'27 | 13h48'37,940 | 15,76 |
| 173 | 1281 | MARION BAPTISTE | COLLEGE LE SACRE COEUR PORNICHET | M | BEH | 00h08'28 | 13h48'38,700 | 15,73 |
| 174 | 866 | LE BRIS YVAN | COL/LYC EXTERNAT ENFANTS NANTAIS / F. AMBOISE NANTES | M | BEH | 00h08'29 | 13h48'39,030 | 15,70 |
| 175 | 107 | GRANGE EWEN | COLLEGE ST HERMELAND BOUAYE | M | BEH | 00h08'29 | 13h48'39,410 | 15,70 |
