516 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | MARTINHO Joad | DYNAMIC AULNAY CLUB | M | JUH | 00h30'39 | 00h30'39 | 19,58 |
| 2 | 561 | HUBERT Tony | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | M | SEH | 00h31'59 | 00h31'59 | 18,76 |
| 3 | 562 | TOURE Diawoye | EA MOULINS-YZEURE-AVERMES | M | SEH | 00h32'19 | 00h32'19 | 18,57 |
| 4 | 70 | FASOLO Florian | — | M | M0H | 00h32'37 | 00h32'37 | 18,40 |
| 5 | 696 | MANAR Taoufick | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | M | SEH | 00h32'38 | 00h32'38 | 18,39 |
| 6 | 108 | ESPEJO Rémi | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | M | SEH | 00h32'42 | 00h32'42 | 18,35 |
| 7 | 563 | CHAREIL Ken | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | M | M1H | 00h33'22 | 00h33'22 | 17,98 |
| 8 | 39 | MARYNIAK William | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | M | SEH | 00h33'30 | 00h33'30 | 17,91 |
| 9 | 613 | JAOUANE Hamid | S/L VGA COMPIEGNE | M | M3H | 00h33'35 | 00h33'35 | 17,87 |
| 10 | 726 | OUBAD Miloud | TEAM OUTDOOR POLI | M | SEH | 00h33'37 | 00h33'37 | 17,85 |
| 11 | 250 | VITTAZ Remi | S/L VGA COMPIEGNE | M | SEH | 00h33'46 | 00h33'46 | 17,77 |
| 12 | 154 | OLIVIER Tom | US CREPY-EN-VALOIS | M | SEH | 00h33'57 | 00h33'51 | 17,67 |
| 13 | 663 | CHRISTI LOUIS Frederic | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | SEH | 00h34'04 | 00h34'04 | 17,61 |
| 14 | 662 | DEGAND Charles | RC VENETTE | M | SEH | 00h34'10 | 00h34'10 | 17,56 |
| 15 | 211 | MARTINHO Ezequiel | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | M | M1H | 00h34'14 | 00h34'14 | 17,53 |
| 16 | 145 | LHAMZI Mustapha | LA MEUTE RUNNING | M | M3H | 00h34'22 | 00h34'21 | 17,46 |
| 17 | 216 | ALZOULEH Kamel | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | M | M2H | 00h34'32 | 00h34'32 | 17,37 |
| 18 | 112 | CHEMIN Pierre-Edouard | LE COUREUR A DU COEUR | M | SEH | 00h34'40 | 00h34'38 | 17,31 |
| 19 | 557 | GRIZARD Romain | VAL D'EUROPE ATHLETISME | M | SEH | 00h34'40 | 00h34'39 | 17,31 |
| 20 | 488 | POUBEAU Yann | AUVERS ATHLETISME | M | M0H | 00h34'46 | 00h34'44 | 17,26 |
| 21 | 606 | LEBLOND Clement | S/L EA CREIL | M | SEH | 00h34'46 | 00h34'46 | 17,26 |
| 22 | 785 | DURAND Franck | S/L EA CREIL | M | M0H | 00h34'47 | 00h34'46 | 17,25 |
| 23 | 485 | BEGYN Julien | S/L EA CREIL | M | SEH | 00h34'55 | 00h34'54 | 17,18 |
| 24 | 241 | VIOLAS Mickael | A.B.D.O. ATHLÉTISME BOURGET DUGNY DRANCY OLYMPIQUE | M | SEH | 00h35'10 | 00h35'09 | 17,06 |
| 25 | 622 | BRESSON Lucas | C.C. TAVERNY ATHLETISME | M | SEH | 00h35'14 | 00h35'14 | 17,03 |
| 26 | 238 | CROIZIER Lilian | MARNE ET GONDOIRE ATHLÉTISME | M | M4H | 00h35'32 | 00h35'31 | 16,89 |
| 27 | 746 | VERGNE Arthur | US ROISSY EN BRIE | M | JUH | 00h35'48 | 00h35'45 | 16,76 |
| 28 | 605 | JAUNET Magali | S/L VGA COMPIEGNE | F | SEF | 00h35'54 | 00h35'54 | 16,71 |
| 29 | 177 | BÉNÉTOUX Antoine | — | M | SEH | 00h35'55 | 00h35'54 | 16,71 |
| 30 | 359 | DUPONT Freddy | GA NOISY LE GRAND | M | M2H | 00h35'56 | 00h35'55 | 16,70 |
| 31 | 152 | DHIAKHITE Harouna | LA MEUTE RUNNING | M | SEH | 00h35'58 | 00h35'56 | 16,68 |
| 32 | 365 | FARNAULT Olivier | SO ROSNY-SOUS-BOIS ATHLÉTISME | M | M1H | 00h35'59 | 00h35'58 | 16,67 |
| 33 | 700 | LENORMAND Jonathan | US ROISSY EN BRIE | M | M1H | 00h35'59 | 00h35'52 | 16,67 |
| 34 | 56 | LEJBOWICZ Romain | CS CLICHY ATHLETISME | M | M2H | 00h36'01 | 00h35'59 | 16,66 |
| 35 | 342 | LE GAC Robin | — | M | SEH | 00h36'06 | 00h36'06 | 16,62 |
| 36 | 433 | AZERI Salim | RSC CHAMPIGNY | M | SEH | 00h36'08 | 00h36'04 | 16,61 |
| 37 | 438 | ROUHAUD Yvan | AO CHARENTON | M | M2H | 00h36'10 | 00h36'08 | 16,59 |
| 38 | 318 | REVERON Mathieu | ATHLETISME LE BOURGET DRANCY | M | SEH | 00h36'13 | 00h36'12 | 16,57 |
| 39 | 728 | DOUCOURE Toumany | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | M | SEH | 00h36'22 | 00h36'20 | 16,50 |
| 40 | 281 | CHOBIRON Quentin | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME | M | SEH | 00h36'32 | 00h36'28 | 16,42 |
| 41 | 711 | LE MERLUS Clément | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE | M | SEH | 00h36'45 | 00h36'44 | 16,33 |
| 42 | 733 | AHTOUCHE Hafid | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | M | SEH | 00h36'53 | 00h36'52 | 16,27 |
| 43 | 214 | CHAFIK Abdennebi | — | M | M4H | 00h36'56 | 00h36'56 | 16,25 |
| 44 | 745 | KHIREDDINE Kamel | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | M | M3H | 00h36'57 | 00h36'56 | 16,24 |
| 45 | 727 | GRANGER David | DYNAMIC AULNAY CLUB | M | M2H | 00h36'57 | 00h36'55 | 16,24 |
| 46 | 339 | PAPPALARDO Thierry | MARNE ET GONDOIRE ATHLÉTISME | M | M4H | 00h36'59 | 00h36'58 | 16,22 |
| 47 | 710 | FERT Alexis | — | M | M2H | 00h37'06 | 00h37'05 | 16,17 |
| 48 | 417 | MIGNOT Franck | EAC MERU | M | M2H | 00h37'09 | 00h37'06 | 16,15 |
| 49 | 416 | CAPUTO Joseph | — | M | M3H | 00h37'16 | 00h37'13 | 16,10 |
| 50 | 677 | CÉLESTE Max | — | M | M3H | 00h37'18 | 00h37'16 | 16,09 |
| 51 | 200 | MAGNAVAL Guillaume | — | M | SEH | 00h37'21 | 00h37'19 | 16,06 |
| 52 | 170 | BOWIE Michel | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M3H | 00h37'26 | 00h37'22 | 16,03 |
| 53 | 43 | DRIEU Benoit | AC CLERMONT-SUR-OISE | M | M2H | 00h37'28 | 00h37'24 | 16,01 |
| 54 | 575 | MARTINHO Jesse | DYNAMIC AULNAY CLUB | M | CAH | 00h37'32 | 00h37'29 | 15,99 |
| 55 | 366 | DANTEC Pierre-Mael | SO ROSNY-SOUS-BOIS ATHLÉTISME | M | SEH | 00h37'33 | 00h37'31 | 15,98 |
| 56 | 237 | BORDERON Franck | MARNE ET GONDOIRE ATHLÉTISME | M | M4H | 00h37'39 | 00h37'38 | 15,94 |
| 57 | 302 | PEDROSA Kévin | ASC DRANCY | M | SEH | 00h37'40 | 00h37'39 | 15,93 |
| 58 | 164 | FRIZON Guillaume | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | M | M2H | 00h37'44 | 00h37'43 | 15,90 |
| 59 | 264 | VANESSCHE Pascal | TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | M | M2H | 00h37'45 | 00h37'42 | 15,89 |
| 60 | 594 | LEOBOLD Simon | USM GAGNY | M | SEH | 00h37'52 | 00h37'46 | 15,85 |
| 61 | 25 | ANDRE Guerby | — | M | SEH | 00h37'55 | 00h37'53 | 15,82 |
| 62 | 609 | SIRNER Nicolas | — | M | SEH | 00h38'00 | 00h37'57 | 15,79 |
| 63 | 547 | BEN SALEM Monir | RUNNING 92 | M | M2H | 00h38'07 | 00h38'03 | 15,74 |
| 64 | 751 | LALOUX Eric | AS PIERREFITTE | M | M4H | 00h38'14 | 00h38'13 | 15,69 |
| 65 | 523 | HAGUENIN Jerome | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M4H | 00h38'19 | 00h38'17 | 15,66 |
| 66 | 66 | CHIBI Lounes | — | M | M0H | 00h38'25 | 00h38'20 | 15,62 |
| 67 | 179 | ETCHEVARNE Hugo | LES FOULÉES ÉTUDIANTES | M | ESH | 00h38'29 | 00h38'23 | 15,59 |
| 68 | 52 | VEGA Nicolas | S/L US PALAISEAU | M | ESH | 00h38'38 | 00h38'25 | 15,53 |
| 69 | 363 | DEBAUNE Julien | SO ROSNY-SOUS-BOIS ATHLÉTISME | M | ESH | 00h38'47 | 00h38'44 | 15,47 |
| 70 | 204 | SOULA David | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | M | M2H | 00h38'59 | 00h38'55 | 15,39 |
| 71 | 354 | SOUVIGNHEC Stéphane | ASC DRANCY | M | M3H | 00h39'01 | 00h38'58 | 15,38 |
| 72 | 484 | BROSSET Cyril | AUVERS ATHLETISME | M | M2H | 00h39'04 | 00h38'58 | 15,36 |
| 73 | 464 | HERBAUT Franck | — | M | M1H | 00h39'21 | 00h39'16 | 15,25 |
| 74 | 174 | DAVID Stephane | — | M | M2H | 00h39'29 | 00h39'16 | 15,20 |
| 75 | 725 | FOURNOT Melvin | ATHLETIC BRUNOY CLUB | M | SEH | 00h39'35 | 00h39'26 | 15,16 |
| 76 | 430 | TOPALOVIC Enzo | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | M | ESH | 00h39'41 | 00h39'38 | 15,12 |
| 77 | 356 | CARON Fabien | CC THELLE | M | SEH | 00h39'45 | 00h39'43 | 15,09 |
| 78 | 194 | LETABI Jean | — | M | M5H | 00h39'49 | 00h39'48 | 15,07 |
| 79 | 245 | FRANCOIS Thomas | A.B.D.O. ATHLÉTISME BOURGET DUGNY DRANCY OLYMPIQUE | M | SEH | 00h40'04 | 00h40'00 | 14,98 |
| 80 | 323 | BRAHIMI Aimad | UA SOCIETE GENERALE | M | M1H | 00h40'09 | 00h40'01 | 14,94 |
| 81 | 299 | LAMARRE Laurent | ASC DRANCY | M | M2H | 00h40'10 | 00h40'03 | 14,94 |
| 82 | 515 | BARBOSA-AUGUSTO Joao | AUVERS ATHLETISME | M | M3H | 00h40'15 | 00h40'09 | 14,91 |
| 83 | 567 | MELLOUK Sami | — | M | SEH | 00h40'16 | 00h40'08 | 14,90 |
| 84 | 691 | HOUSSIN Nicolas | — | M | M0H | 00h40'18 | 00h40'16 | 14,89 |
| 85 | 45 | FALCONIERI Enzo | — | M | SEH | 00h40'18 | 00h40'13 | 14,89 |
| 86 | 758 | BENTEFRIT Rachid | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | M | M2H | 00h40'20 | 00h40'10 | 14,88 |
| 87 | 137 | NAVARRE Jonathan | — | M | M0H | 00h40'22 | 00h40'08 | 14,86 |
| 88 | 544 | KARDACHE Mounir | A.B.D.O. ATHLÉTISME BOURGET DUGNY DRANCY OLYMPIQUE | M | M5H | 00h40'24 | 00h40'21 | 14,85 |
| 89 | 410 | FEGEANT Stephane | US ROISSY EN BRIE | M | M2H | 00h40'25 | 00h40'18 | 14,85 |
| 90 | 383 | BASTAREAUD Leonard | EAC MERU | M | M4H | 00h40'30 | 00h40'25 | 14,81 |
| 91 | 117 | ROCHER Thierry | — | M | M2H | 00h40'33 | 00h40'25 | 14,80 |
| 92 | 694 | GARCIA Ludovic | TEAMPOINTZEN | M | M4H | 00h40'35 | 00h40'31 | 14,78 |
| 93 | 705 | IDRES Achour | US ROISSY EN BRIE | M | M2H | 00h40'36 | 00h40'33 | 14,78 |
| 94 | 252 | MUSSLIN Cedric | S/L VGA COMPIEGNE | M | M2H | 00h40'37 | 00h40'27 | 14,77 |
| 95 | 782 | ALACHAHER Nabil | — | M | M2H | 00h40'41 | 00h40'31 | 14,75 |
| 96 | 144 | NEMMICHE Samir | — | M | M1H | 00h40'42 | 00h40'28 | 14,74 |
| 97 | 664 | DA SILVA Romain | — | M | SEH | 00h40'43 | 00h40'39 | 14,74 |
| 98 | 695 | JARRAR Emira | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | F | JUF | 00h40'44 | 00h40'42 | 14,73 |
| 99 | 201 | PONSODA Nathalie | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | F | M2F | 00h40'46 | 00h40'41 | 14,72 |
| 100 | 398 | BRUNET Nicolas | MARNE ET GONDOIRE ATHLÉTISME | M | M3H | 00h40'46 | 00h40'42 | 14,72 |
| 101 | 265 | PERTHUIS Nicolas | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | M | M3H | 00h40'47 | 00h40'44 | 14,71 |
| 102 | 558 | GRIZARD Raphaël | FUNRUN77 | M | M3H | 00h40'48 | 00h40'44 | 14,71 |
| 103 | 737 | BENASSOU Mohamed | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | M | M3H | 00h40'50 | 00h40'42 | 14,69 |
| 104 | 395 | LEBRUN Stephane | — | M | M3H | 00h40'52 | 00h40'46 | 14,68 |
| 105 | 129 | PAVLAKOS Remy | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M4H | 00h40'52 | 00h40'49 | 14,68 |
| 106 | 165 | RECLUS Pascal | AUVERS ATHLETISME | M | M4H | 00h40'54 | 00h40'48 | 14,67 |
| 107 | 582 | DESSAINT Marie-Helene | US ROISSY EN BRIE | F | M0F | 00h40'54 | 00h40'45 | 14,67 |
| 108 | 415 | DUMAS Pascal | US ROISSY EN BRIE | M | M2H | 00h40'55 | 00h40'47 | 14,66 |
| 109 | 345 | QUEROL Fabien | US ROISSY EN BRIE | M | M3H | 00h40'56 | 00h40'49 | 14,66 |
| 110 | 63 | LAGARDE Jean-Philippe | — | M | M0H | 00h41'01 | 00h40'49 | 14,63 |
| 111 | 721 | AJEBO Raoul | — | M | M2H | 00h41'02 | 00h40'56 | 14,62 |
| 112 | 161 | DERRAS Abdelhakim | — | M | M1H | 00h41'16 | 00h41'08 | 14,54 |
| 113 | 405 | BASTIANA Christian | — | M | M2H | 00h41'16 | 00h41'11 | 14,54 |
| 114 | 529 | MARANO Bruno | — | M | M3H | 00h41'18 | 00h41'08 | 14,53 |
| 115 | 380 | BRISPOT Sebastien | CC THELLE | M | M1H | 00h41'20 | 00h41'17 | 14,52 |
| 116 | 761 | POTET Jerome | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | M | M5H | 00h41'23 | 00h41'13 | 14,50 |
| 117 | 634 | MARGOUX Stéphane | AS BONDY | M | M2H | 00h41'24 | 00h41'05 | 14,49 |
| 118 | 716 | TERBAOUI Abdelkrim | — | M | M1H | 00h41'27 | 00h41'22 | 14,48 |
| 119 | 481 | JABIN Pascal | AC CLERMONT-SUR-OISE | M | M5H | 00h41'28 | 00h41'17 | 14,47 |
| 120 | 516 | EURY Didier | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M2H | 00h41'39 | 00h41'30 | 14,41 |
| 121 | 482 | GUEFVENEU Yannick | AC CLERMONT-SUR-OISE | M | M2H | 00h41'39 | 00h41'29 | 14,41 |
| 122 | 367 | MARIA Licinio | SO ROSNY-SOUS-BOIS ATHLÉTISME | M | M2H | 00h41'40 | 00h41'34 | 14,40 |
| 123 | 665 | NAILI Abderrahim | — | M | M3H | 00h41'42 | 00h41'29 | 14,39 |
| 124 | 223 | BRUN Gilles | — | M | M4H | 00h41'47 | 00h41'45 | 14,36 |
| 125 | 397 | NAUD Vincent | — | M | M2H | 00h41'50 | 00h41'46 | 14,34 |
| 126 | 111 | BONNEFOI Nicolas | ADN EVENT 77 | M | M0H | 00h41'52 | 00h41'46 | 14,33 |
| 127 | 767 | CAUMES Pierre | — | M | SEH | 00h41'54 | 00h41'50 | 14,32 |
| 128 | 437 | AMARI Julien | DRANCY 93 | M | M1H | 00h41'55 | 00h41'35 | 14,31 |
| 129 | 51 | VEGA Martin | GOST | M | M3H | 00h41'56 | 00h41'43 | 14,31 |
| 130 | 514 | KOUAME Eddy Bogard | SOLIDARITÉ POUR LES ENFANTS D'AFRIQUE | M | SEH | 00h42'02 | 00h41'52 | 14,27 |
| 131 | 16 | MICHAUD Stéphane | — | M | M1H | 00h42'02 | 00h41'49 | 14,27 |
| 132 | 253 | DECORDE Brice | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | M | SEH | 00h42'03 | 00h42'00 | 14,27 |
| 133 | 478 | BOUSSABA Abderrahim | — | M | SEH | 00h42'05 | 00h41'55 | 14,26 |
| 134 | 42 | LEFEBVRE Antoine | AC CLERMONT-SUR-OISE | M | M1H | 00h42'05 | 00h41'54 | 14,26 |
| 135 | 786 | TUAUX Sébastien | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE | M | ESH | 00h42'05 | 00h41'55 | 14,26 |
| 136 | 455 | BEN MOKHTAR Mansour | — | M | M5H | 00h42'07 | 00h42'06 | 14,25 |
| 137 | 388 | GLENAC Nicolas | US ROISSY EN BRIE | M | M1H | 00h42'09 | 00h42'01 | 14,23 |
| 138 | 335 | TOMAS Philippe | MARNE ET GONDOIRE ATHLÉTISME | M | M4H | 00h42'10 | 00h42'05 | 14,23 |
| 139 | 789 | VIOLAS José | — | M | M4H | 00h42'13 | 00h42'04 | 14,21 |
| 140 | 681 | ZAMEO Roberto | US METRO TRANSPORT (PARIS) | M | M3H | 00h42'14 | 00h42'00 | 14,21 |
| 141 | 404 | GAULTIER Laurent | — | M | M3H | 00h42'17 | 00h42'16 | 14,19 |
| 142 | 192 | SAIB Hakim | — | M | M0H | 00h42'31 | 00h42'28 | 14,11 |
| 143 | 684 | MAMIE Adolphe | — | M | M4H | 00h42'31 | 00h42'21 | 14,11 |
| 144 | 277 | OUAÏCHA Azzedine | A.B.D.O. ATHLÉTISME BOURGET DUGNY DRANCY OLYMPIQUE | M | M1H | 00h42'32 | 00h42'32 | 14,11 |
| 145 | 24 | NOWAK Philippe | RUN OXYGENE 974 | M | M3H | 00h42'35 | 00h42'32 | 14,09 |
| 146 | 352 | CABOCHE Matthieu | ASC DRANCY | M | ESH | 00h42'37 | 00h42'31 | 14,08 |
| 147 | 760 | BOUDJENANE Abderrahim | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | M | M0H | 00h42'37 | 00h42'26 | 14,08 |
| 148 | 776 | ZIANI Ismaël | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | M | M2H | 00h42'37 | 00h42'27 | 14,08 |
| 149 | 521 | COUBLE André | AUVERS ATHLETISME | M | M5H | 00h42'40 | 00h42'34 | 14,06 |
| 150 | 713 | AIT MANSOUR Hassan | — | M | M1H | 00h42'45 | 00h42'34 | 14,04 |
| 151 | 572 | PARTHENAY Bruno | US ROISSY EN BRIE | M | M2H | 00h42'47 | 00h42'39 | 14,02 |
| 152 | 623 | KOWALCZYK Jerome | — | M | M2H | 00h42'51 | 00h42'40 | 14,00 |
| 153 | 538 | POTTIER Didier | LIVRY GARGAN ATHLETISME | M | M6H | 00h42'57 | 00h42'48 | 13,97 |
| 154 | 29 | LESEUR Olivier | — | M | M1H | 00h43'02 | 00h42'55 | 13,94 |
| 155 | 678 | ABELLI Paul | — | M | M5H | 00h43'03 | 00h42'59 | 13,94 |
| 156 | 631 | GAUDRIN Xavier | — | M | M1H | 00h43'13 | 00h43'01 | 13,88 |
| 157 | 788 | INKARI Simon | — | M | M6H | 00h43'14 | 00h43'12 | 13,88 |
| 158 | 682 | AABOU Abdoullah | US METRO TRANSPORT (PARIS) | M | M1H | 00h43'15 | 00h43'00 | 13,87 |
| 159 | 282 | LE HAN Gildas | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME | M | M2H | 00h43'19 | 00h43'03 | 13,85 |
| 160 | 723 | GICQUEL Hugo | E.S.STAINS | M | ESH | 00h43'21 | 00h43'08 | 13,84 |
| 161 | 157 | DEROUICHE Abderazak | — | M | SEH | 00h43'21 | 00h43'17 | 13,84 |
| 162 | 243 | SATKUNANANTHAN Sasiharan | — | M | M0H | 00h43'24 | 00h43'11 | 13,82 |
| 163 | 480 | MODOLO Eric | — | M | SEH | 00h43'27 | 00h43'20 | 13,81 |
| 164 | 550 | BUTTEY Maxence | SOLIDARITÉ POUR LES ENFANTS D'AFRIQUE | M | SEH | 00h43'29 | 00h43'19 | 13,80 |
| 165 | 704 | CARTIER CADERON Ronand | ESPERANCE SPORTIVE STAINS | M | SEH | 00h43'31 | 00h43'19 | 13,79 |
| 166 | 702 | GICQUEL Marina | ESPERANCE SPORTIVE STAINS | F | JUF | 00h43'31 | 00h43'20 | 13,79 |
| 167 | 220 | BRAZ Virgile | — | M | M6H | 00h43'33 | 00h43'31 | 13,78 |
| 168 | 80 | REMOALDO Joao Jose | — | M | M3H | 00h43'36 | 00h43'27 | 13,76 |
| 169 | 539 | PAGNANI Paolo | — | M | M0H | 00h43'40 | 00h43'26 | 13,74 |
| 170 | 467 | DA SILVA Philippe | ATHLETISME LE BOURGET DRANCY | M | M3H | 00h43'42 | 00h43'39 | 13,73 |
| 171 | 116 | DEMAY-POTIER Valérie | LIVRY GARGAN ATHLETISME | F | M2F | 00h43'43 | 00h43'34 | 13,72 |
| 172 | 122 | ARACI Sophian | — | M | M0H | 00h43'44 | 00h43'34 | 13,72 |
| 173 | 671 | LOPES Pascal | US ROISSY EN BRIE | M | M2H | 00h43'52 | 00h43'44 | 13,68 |
| 174 | 644 | LELEU Pierre | — | M | M3H | 00h43'52 | 00h43'40 | 13,68 |
| 175 | 465 | FINOLY Fabien | — | M | M2H | 00h43'58 | 00h43'43 | 13,65 |
| 176 | 213 | CHABANI Abdelrahmane | — | M | M2H | 00h44'00 | 00h43'52 | 13,64 |
| 177 | 432 | VASSORT Christophe | — | M | M2H | 00h44'02 | 00h43'46 | 13,63 |
| 178 | 642 | MASUERO Jérémy | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE | M | SEH | 00h44'04 | 00h43'51 | 13,62 |
| 179 | 739 | WENNER Joel | CMOL LOUVRES | M | M4H | 00h44'05 | 00h43'48 | 13,61 |
| 180 | 468 | CHAUSY Benjamin | — | M | SEH | 00h44'11 | 00h43'56 | 13,58 |
| 181 | 206 | SADANI Abdelkader | — | M | M3H | 00h44'12 | 00h44'10 | 13,57 |
| 182 | 673 | BRONCHART Rodolphe | TREMBLAY AC ATHLETISME | M | M3H | 00h44'14 | 00h44'00 | 13,56 |
| 183 | 193 | AIT ELHADJ Ali | — | M | M6H | 00h44'15 | 00h44'05 | 13,56 |
| 184 | 280 | JEAN-LOUIS Teddy | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME | M | M1H | 00h44'15 | 00h43'59 | 13,56 |
| 185 | 393 | SOUIDI Farid | — | M | M3H | 00h44'17 | 00h44'01 | 13,55 |
| 186 | 12 | FAURE Jean-Christophe | FREE RUNNERS LE CLUB | M | M3H | 00h44'17 | 00h44'06 | 13,55 |
| 187 | 714 | BOCCI Fabien | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE | M | M2H | 00h44'25 | 00h44'12 | 13,51 |
| 188 | 499 | HUET Laurent | THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB | M | M3H | 00h44'26 | 00h44'12 | 13,50 |
| 189 | 289 | HERNANDEZ Magalie | ASC DRANCY | F | M3F | 00h44'27 | 00h44'21 | 13,50 |
| 190 | 658 | KHELEF Salim | — | M | M1H | 00h44'30 | 00h44'20 | 13,48 |
| 191 | 134 | KRIM Kamal | ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ATHLETISME | M | M2H | 00h44'31 | 00h44'19 | 13,48 |
| 192 | 556 | COUDE Eric | — | M | M3H | 00h44'53 | 00h44'51 | 13,37 |
| 193 | 288 | BARBEY Elisa | ASC DRANCY | F | SEF | 00h44'59 | 00h44'53 | 13,34 |
| 194 | 571 | PEREIRA Joaquim | UA VILLENOY | M | M6H | 00h45'09 | 00h45'04 | 13,29 |
| 195 | 724 | XAVIER Sara | AC DU PAYS DE MEAUX | F | SEF | 00h45'11 | 00h44'58 | 13,28 |
| 196 | 504 | NORDON Philippe | THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB | M | M4H | 00h45'12 | 00h44'58 | 13,27 |
| 197 | 531 | DIPIERRO Bruno | US MÉRY AC | M | M5H | 00h45'14 | 00h45'08 | 13,26 |
| 198 | 334 | OUSSEINI Houssni | — | M | ESH | 00h45'18 | 00h44'54 | 13,25 |
| 199 | 347 | SITALAPRESAD Clairet | — | M | SEH | 00h45'20 | 00h45'15 | 13,24 |
| 200 | 632 | CAMENEN Laurent | US METRO TRANSPORT (PARIS) | M | M4H | 00h45'23 | 00h45'09 | 13,22 |
| 201 | 248 | CERTAL Georges | — | M | M3H | 00h45'28 | 00h45'06 | 13,20 |
| 202 | 565 | SAADI Farida | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | F | M2F | 00h45'29 | 00h45'24 | 13,19 |
| 203 | 757 | YACOUBI Rim | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | F | M2F | 00h45'30 | 00h45'26 | 13,19 |
| 204 | 570 | BONNERAVE Claude | UA VILLENOY | M | M6H | 00h45'31 | 00h45'26 | 13,18 |
| 205 | 143 | CAYUELAS Fabien | — | M | SEH | 00h45'32 | 00h45'05 | 13,18 |
| 206 | 17 | LAJOIX Valérie | ASC DRANCY | F | M4F | 00h45'37 | 00h45'31 | 13,15 |
| 207 | 578 | DI BARTOLO Cecile | UA VILLENOY | F | M3F | 00h45'39 | 00h45'25 | 13,14 |
| 208 | 79 | ROBIN Michael | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | M | M1H | 00h45'44 | 00h45'28 | 13,12 |
| 209 | 697 | CADERON Hervé | ESPERANCE SPORTIVE STAINS | M | M6H | 00h45'48 | 00h45'36 | 13,10 |
| 210 | 764 | HEROUARD Olivier | — | M | M3H | 00h45'51 | 00h45'29 | 13,09 |
| 211 | 55 | MOYON Kévin | — | M | M0H | 00h45'52 | 00h45'28 | 13,08 |
| 212 | 18 | FALCONIERI Patrice | DRANCY TRIATHLON | M | M5H | 00h45'54 | 00h45'48 | 13,07 |
| 213 | 772 | BOUNOUR Mehdi | — | M | M1H | 00h45'57 | 00h45'33 | 13,06 |
| 214 | 324 | LACHKAR Abderrazak | — | M | M3H | 00h45'59 | 00h45'39 | 13,05 |
| 215 | 719 | LEGENTIL Patrick | DYNAMIC AULNAY CLUB | M | M5H | 00h46'03 | 00h45'50 | 13,03 |
| 216 | 586 | MELKA -- VAN BRUSSEL Maxime | — | M | SEH | 00h46'03 | 00h45'48 | 13,03 |
| 217 | 10 | BONNEAU Alexandre | — | M | SEH | 00h46'04 | 00h45'44 | 13,02 |
| 218 | 381 | CLOAREC Lionel | PASS J'AIME COURIR | M | M2H | 00h46'15 | 00h45'58 | 12,97 |
| 219 | 372 | LHOPITEAU Emmanuel | SO ROSNY-SOUS-BOIS ATHLÉTISME | M | M2H | 00h46'21 | 00h46'02 | 12,94 |
| 220 | 503 | NORDON-DORINET Tom | THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB | M | JUH | 00h46'23 | 00h46'08 | 12,94 |
| 221 | 385 | GAILLARD Sébastien | US VAIRES RUNNING | M | M1H | 00h46'25 | 00h46'03 | 12,93 |
| 222 | 675 | MOREAU Thierry | US VAIRES RUNNING | M | M4H | 00h46'34 | 00h46'12 | 12,88 |
| 223 | 510 | BAGHEZZA Aness | — | M | ESH | 00h46'36 | 00h46'28 | 12,88 |
| 224 | 183 | VOLCY Christian | — | M | M6H | 00h46'36 | 00h46'27 | 12,88 |
| 225 | 246 | LEROY Jean-Arnold | ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ATHLETISME | M | M3H | 00h46'39 | 00h46'28 | 12,86 |
