150 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | BARALE Nans | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h14'40,00 | 08h47'09,000 | 4,82 |
| 2 | 151 | BRENOT Victor | CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS | M | JUH | 01h18'00,13 | 08h50'29,130 | 4,62 |
| 3 | 150 | LECOQUIERRE Yann | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | M | JUH | 01h18'07,78 | 08h50'36,780 | 4,61 |
| 4 | 189 | FRANCOIS Titouan | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | M | JUH | 01h19'22,48 | 08h51'51,480 | 4,54 |
| 5 | 166 | CROCHET Cédric | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | M | SEH | 01h21'39,66 | 08h54'08,660 | 4,41 |
| 6 | 46 | BARALE Faustine | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | F | SEF | 01h23'57,67 | 08h56'26,670 | 4,29 |
| 7 | 165 | DEAGE Virgile | TOULON VAR NATATION | M | SEH | 01h26'31,90 | 08h59'00,900 | 4,16 |
| 8 | 152 | HAZARD Jean-etienne | PAYS D'AIX NATATION | M | MA2H | 01h26'40,41 | 08h59'09,410 | 4,15 |
| 9 | 191 | BERMOND Alexandre | OLYMPIC NICE NATATION | M | MA2H | 01h27'34,58 | 09h00'03,580 | 4,11 |
| 10 | 98 | AMAR Alain | S.C LA CORNICHE MARSEILLE | M | MA1H | 01h27'44,05 | 09h00'13,050 | 4,10 |
| 11 | 19 | ROLLAND Marie | CERCLE DES NAGEURS DE GAP | F | JUF | 01h28'21,41 | 09h00'50,410 | 4,07 |
| 12 | 21 | LAIZEAU Johanne | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h28'23,53 | 09h00'52,530 | 4,07 |
| 13 | 56 | BRAVARD Tycia | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | F | JUF | 01h28'25,88 | 09h00'54,880 | 4,07 |
| 14 | 149 | FERANDO Julien | CERCLE NAGEURS MARSEILLE | M | MA2H | 01h28'30,22 | 09h00'59,220 | 4,07 |
| 15 | 42 | LISTRAT Charlotte | ENFANTS NEPTUNE DE TOURS | F | JUF | 01h28'57,15 | 09h01'26,150 | 4,05 |
| 16 | 102 | METAIS Loïc | PAYS D'AIX NATATION | M | MA2H | 01h29'42,17 | 09h02'11,170 | 4,01 |
| 17 | 38 | MIR Emilie | CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS | F | JUF | 01h30'12,51 | 09h02'41,510 | 3,99 |
| 18 | 68 | CORABOEUF Vincent | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h30'15,13 | 09h02'44,130 | 3,99 |
| 19 | 168 | THOUIN Boris | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h30'17,87 | 09h02'46,870 | 3,99 |
| 20 | 99 | DURAND Jerome | ROGNAC NATATION | M | MA1H | 01h30'43,22 | 09h03'12,220 | 3,97 |
| 21 | 130 | GILLE Franck | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | M | MA1H | 01h30'50,27 | 09h03'19,270 | 3,96 |
| 22 | 30 | CASTAGNA Lola | CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS | F | JUF | 01h31'03,47 | 09h03'32,470 | 3,95 |
| 23 | 167 | RETOUT Christophe | PARIS SWIM | M | MA1H | 01h31'21,55 | 09h03'50,550 | 3,94 |
| 24 | 8 | NAHON Valerie | LA SEMEUSE | F | MA1F | 01h32'49,61 | 09h05'18,610 | 3,88 |
| 25 | 127 | DUBOIS Stéphane | CLUB NAGEURS CARPENTRAS | M | MA1H | 01h33'36,04 | 09h06'05,040 | 3,85 |
| 26 | 175 | BENEZIT Nicolas | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h33'36,11 | 09h06'05,110 | 3,85 |
| 27 | 61 | GORDIA Guillaume | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h33'49,60 | 09h06'18,600 | 3,84 |
| 28 | 101 | GRESSIER Antoine | MARCQ NATATION | M | MA1H | 01h33'52,76 | 09h06'21,760 | 3,84 |
| 29 | 185 | ROUSSET Hugo | U.S. COLOMIERS NATATION | M | SEH | 01h33'55,47 | 09h06'24,470 | 3,83 |
| 30 | 135 | LAURENT Patrick | ASSOCIATION ORNON NATATION | M | MA2H | 01h33'57,85 | 09h06'26,850 | 3,83 |
| 31 | 117 | CASTAGNA Didier | PARAY NATATION WATER POLO | M | MA2H | 01h34'05,19 | 09h06'34,190 | 3,83 |
| 32 | 158 | BOTTERI Alain | C N S VALLAURIS | M | MA2H | 01h34'19,56 | 09h06'48,560 | 3,82 |
| 33 | 58 | BERMOND Kate | OLYMPIC NICE NATATION | F | MA1F | 01h34'22,75 | 09h06'51,750 | 3,81 |
| 34 | 170 | BATTISTI Franck | U S TROPEZIENNE | M | MA2H | 01h34'28,40 | 09h06'57,400 | 3,81 |
| 35 | 82 | DAMAS Eric | ANGERS NATATION | M | MA1H | 01h34'41,17 | 09h07'10,170 | 3,80 |
| 36 | 106 | BONNET Eric | MONT BLANC NATATION | M | MA1H | 01h35'15,75 | 09h07'44,750 | 3,78 |
| 37 | 160 | CADET Lucas | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | M | SEH | 01h35'20,88 | 09h07'49,880 | 3,78 |
| 38 | 45 | BOYER VIEL Maylis | FRANCE NATATION | F | MA1F | 01h35'33,13 | 09h08'02,130 | 3,77 |
| 39 | 179 | CHEVALLOT Frédéric | PAYS D'AIX NATATION | M | MA3H | 01h36'09,94 | 09h08'38,940 | 3,74 |
| 40 | 47 | LUBBE Patricia | CERCLE DES NAGEURS DE GAP | F | MA2F | 01h36'45,09 | 09h09'14,090 | 3,72 |
| 41 | 105 | MAISONS Marc | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h36'58,31 | 09h09'27,310 | 3,71 |
| 42 | 176 | VATIN Eric | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA2H | 01h37'14,59 | 09h09'43,590 | 3,70 |
| 43 | 111 | PERRUCHE Benoit | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h37'37,43 | 09h10'06,430 | 3,69 |
| 44 | 48 | DIETRE Annabelle | OLYMPIC NICE NATATION | F | SEF | 01h37'44,36 | 09h10'13,360 | 3,68 |
| 45 | 91 | BELLENGER Frédéric | LES MOUETTES DE PARIS | M | MA1H | 01h37'46,61 | 09h10'15,610 | 3,68 |
| 46 | 123 | JUHEL Jean-philippe | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h38'13,51 | 09h10'42,510 | 3,67 |
| 47 | 24 | CAMPO Morgane | DEFI DE MONTE-CRISTO | F | MA1F | 01h38'30,47 | 09h10'59,470 | 3,65 |
| 48 | 15 | BANGRATZ Laetitia | AQUATIC CLUB MOLSHEIM MUTZIG | F | SEF | 01h38'49,22 | 09h11'18,220 | 3,64 |
| 49 | 169 | ESPOSITO Mauro | OLYMPIC NICE NATATION | M | MA2H | 01h41'21,19 | 09h13'50,190 | 3,55 |
| 50 | 157 | VANDER ELST Axel | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | M | MA2H | 01h41'40,12 | 09h14'09,120 | 3,54 |
| 51 | 43 | PASTRE Alizee | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h41'59,49 | 09h14'28,490 | 3,53 |
| 52 | 122 | LORA RUNCO Marc | ETOILE SPORTIVE SEYNOD NATAT. | M | MA2H | 01h42'10,33 | 09h14'39,330 | 3,52 |
| 53 | 23 | CHAIZY Gabrielle | PAYS DE GEX NATATION | F | SEF | 01h43'52,75 | 09h16'21,750 | 3,47 |
| 54 | 183 | WILMOT Robert | C.N.DU HAUT-GIFFRE | M | MA2H | 01h44'10,11 | 09h16'39,110 | 3,46 |
| 55 | 120 | VARLET Christian | RENNES NATATION | M | MA2H | 01h44'13,46 | 09h16'42,460 | 3,45 |
| 56 | 145 | GAYRAUD Laurent | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA1H | 01h45'28,01 | 09h17'57,010 | 3,41 |
| 57 | 52 | COTTAREL Marie | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | F | SEF | 01h45'29,41 | 09h17'58,410 | 3,41 |
| 58 | 109 | EBEL Aymeric | A.S.CACHALOTS SIX FOURS | M | MA1H | 01h46'39,57 | 09h19'08,570 | 3,38 |
| 59 | 59 | LARGUIER Odile | FRANCE NATATION | F | MA2F | 01h47'14,06 | 09h19'43,060 | 3,36 |
| 60 | 181 | MARTIN Jean-marc | VALENCE TRIATHLON | M | MA3H | 01h47'25,57 | 09h19'54,570 | 3,35 |
| 61 | 187 | CHARLES Franck | CLUB DE NATATION D'AIX EN SAVOIE | M | MA1H | 01h47'47,17 | 09h20'16,170 | 3,34 |
| 62 | 155 | LAUWERIE César | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h48'05,94 | 09h20'34,940 | 3,33 |
| 63 | 64 | VERVIER Daniel | CLUB LIGUE A.U.R.A DE NATATION | M | MA2H | 01h48'17,16 | 09h20'46,160 | 3,32 |
| 64 | 32 | VARLET Morgane | CERCLE PAUL BERT RENNES | F | JUF | 01h48'23,62 | 09h20'52,620 | 3,32 |
| 65 | 16 | LOTTMANN Marion | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h48'29,28 | 09h20'58,280 | 3,32 |
| 66 | 164 | DAVID BLANC David | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h48'58,40 | 09h21'27,400 | 3,30 |
| 67 | 12 | DUVAL Severine | ANGERS NATATION | F | MA2F | 01h49'07,21 | 09h21'36,210 | 3,30 |
| 68 | 124 | MOREAU Eddy | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h49'14,71 | 09h21'43,710 | 3,30 |
| 69 | 141 | OBIDIG-VETTORI Christophe | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h49'29,18 | 09h21'58,180 | 3,29 |
| 70 | 27 | BROZEK Jessica | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h49'42,18 | 09h22'11,180 | 3,28 |
| 71 | 188 | MAZZINI Olivier | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h50'28,52 | 09h22'57,520 | 3,26 |
| 72 | 114 | DELORME Martial | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h50'36,54 | 09h23'05,540 | 3,25 |
| 73 | 14 | NEGUEDE Flovia | MARCQ NATATION | F | MA2F | 01h50'38,98 | 09h23'07,980 | 3,25 |
| 74 | 156 | CHOLEAU Raymond | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA2H | 01h50'47,16 | 09h23'16,160 | 3,25 |
| 75 | 53 | POURCELLE Michèle | UNION SPORTIV.DE CONFLANS | F | MA3F | 01h51'13,14 | 09h23'42,140 | 3,24 |
| 76 | 33 | SIMONNEAU Guénaelle | RENNES NATATION | F | MA2F | 01h51'14,12 | 09h23'43,12 | 3,24 |
| 77 | 90 | JEANTARD Caril | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h51'35,70 | 09h24'04,700 | 3,23 |
| 78 | 171 | LICHTFOUSE Eric | FRANCE NATATION | M | MA3H | 01h51'43,49 | 09h24'12,490 | 3,22 |
| 79 | 190 | LOUVEL Franck | OLYMPIC NICE NATATION | M | SEH | 01h51'50,00 | 09h24'19,000 | 3,22 |
| 80 | 26 | TARDY Camille | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h51'50,80 | 09h24'19,800 | 3,22 |
| 81 | 182 | DESESSARD Pascal | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h51'56,61 | 09h24'25,610 | 3,22 |
| 82 | 96 | BERNARD Cédric | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA1H | 01h52'42,86 | 09h25'11,860 | 3,19 |
| 83 | 172 | BRESSAND Herve | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h52'46,27 | 09h25'15,270 | 3,19 |
| 84 | 142 | ASSEGNINOU Bernard | NAUTIC CLUB NIMOIS | M | MA2H | 01h52'51,97 | 09h25'20,970 | 3,19 |
| 85 | 108 | CAMPO Jean-daniel | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA1H | 01h53'31,89 | 09h26'00,890 | 3,17 |
| 86 | 139 | FERRIERES Bruno | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h53'44,83 | 09h26'13,830 | 3,17 |
| 87 | 116 | ARNAUD Kevyn | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h54'19,14 | 09h26'48,140 | 3,15 |
| 88 | 607 | NAYRAL DE PUYBUSQUE François | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h54'33,08 | 09h27'02,080 | 3,14 |
| 89 | 95 | TRANTOUL Nicolas | TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB | M | MA1H | 01h54'40,59 | 09h27'09,590 | 3,14 |
| 90 | 50 | BEGUE Pauline | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | F | SEF | 01h54'42,59 | 09h27'11,590 | 3,14 |
| 91 | 118 | MERET Laurent | NAGE EVASION | M | MA2H | 01h54'42,90 | 09h27'11,900 | 3,14 |
| 92 | 97 | COMBESCURE Laurent | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA1H | 01h54'49,94 | 09h27'18,940 | 3,14 |
| 93 | 70 | LE DEROFF Joel | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h54'56,48 | 09h27'25,480 | 3,13 |
| 94 | 138 | KERANFLEC'H Erwan | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h55'08,43 | 09h27'37,430 | 3,13 |
| 95 | 31 | LAMBERT Manon | CLUB LIGUE A.U.R.A DE NATATION | F | SEF | 01h55'15,32 | 09h27'44,320 | 3,12 |
| 96 | 88 | SACAGNA Gilles | ROGNAC NATATION | M | MA2H | 01h55'23,87 | 09h27'52,870 | 3,12 |
| 97 | 144 | FIGUER Alexandre | FRANCE NATATION | M | SEH | 01h55'56,38 | 09h28'25,380 | 3,11 |
| 98 | 115 | ARNAUD Jean louis | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h56'14,15 | 09h28'43,150 | 3,10 |
| 99 | 18 | NIGHTINGALE Melanie | FRANCE NATATION | F | MA2F | 01h56'19,04 | 09h28'48,040 | 3,09 |
| 100 | 146 | JULIEN Nicolas | CERCLE NAGEURS D'ANTIBES | M | MA1H | 01h56'38,57 | 09h29'07,570 | 3,09 |
| 101 | 579 | GRAVELLE Philippe | FRANCE NATATION | M | MA3H | 01h57'27,21 | 09h29'56,210 | 3,07 |
| 102 | 147 | MOTTET Franck | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h57'29,68 | 09h29'58,680 | 3,06 |
| 103 | 94 | GILLES Fabien | S C U F PARIS | M | SEH | 01h57'48,96 | 09h30'17,960 | 3,06 |
| 104 | 79 | CASTAGNA Olivier | FRANCE NATATION | M | MA1H | 01h57'55,87 | 09h30'24,870 | 3,05 |
| 105 | 129 | CHENIA Stephane | CLUB DE NATATION D'AIX EN SAVOIE | M | MA2H | 01h58'25,40 | 09h30'54,400 | 3,04 |
| 106 | 5 | FOUCAULT Lorine | DEFI DE MONTE-CRISTO | F | SEF | 01h58'38,68 | 09h31'07,680 | 3,03 |
| 107 | 34 | SYREN Audrey | FRANCE NATATION | F | SEF | 01h58'44,09 | 09h31'13,090 | 3,03 |
| 108 | 119 | MULLER Jérémy | AQUATIC CLUB MOLSHEIM MUTZIG | M | MA1H | 01h58'57,07 | 09h31'26,070 | 3,03 |
| 109 | 6 | KAHN Sophie | LES MOUETTES DE PARIS | F | SEF | 01h59'28,37 | 09h31'57,370 | 3,01 |
| 110 | 89 | BRUNAND Jacques | ROGNAC NATATION | M | MA3H | 01h59'30,11 | 09h31'59,110 | 3,01 |
| 111 | 126 | LEVASSEUR Eric | FRANCE NATATION | M | MA2H | 01h59'45,81 | 09h32'14,810 | 3,01 |
| 112 | 36 | DI MAGGIO Alexandra | DEFI DE MONTE-CRISTO | F | MA1F | 01h59'56,14 | 09h32'25,140 | 3,00 |
| 113 | 178 | LUCIANI Sylvain | FRANCE NATATION | M | MA1H | 02h00'06,08 | 09h32'35,080 | 3,00 |
| 114 | 66 | CHAPUIS Patrick | LES MOUETTES DE PARIS | M | MA2H | 02h00'31,63 | 09h33'00,630 | 2,99 |
| 115 | 67 | CACAN Sebastien | PARIS AQUATIQUE | M | MA1H | 02h00'58,05 | 09h33'27,050 | 2,98 |
| 116 | 65 | REBY Gilbert | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | M | MA2H | 02h02'01,78 | 09h34'30,780 | 2,95 |
| 117 | 107 | FOUCAULT Jean pierre | FRANCE NATATION | M | MA2H | 02h02'53,58 | 09h35'22,580 | 2,93 |
| 118 | 39 | PICCHEDDA Karine | FRANCE NATATION | F | MA1F | 02h03'02,35 | 09h35'31,350 | 2,93 |
| 119 | 103 | CARUANA Alban | FRANCE NATATION | M | SEH | 02h04'19,19 | 09h36'48,190 | 2,90 |
| 120 | 7 | RISTORCELLI Marie | DEFI DE MONTE-CRISTO | F | SEF | 02h05'05,38 | 09h37'34,380 | 2,88 |
| 121 | 3 | PETIT REMAUD Frederique | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | F | MA2F | 02h05'32,45 | 09h38'01,450 | 2,87 |
| 122 | 93 | SCHNEIDER Sylvain | FRANCE NATATION | M | MA1H | 02h05'58,47 | 09h38'27,470 | 2,86 |
| 123 | 51 | VIC Valerie | OLYMPIC NICE NATATION | F | MA2F | 02h06'31,02 | 09h39'00,020 | 2,85 |
| 124 | 87 | FRITSCH Christian | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA2H | 02h06'41,11 | 09h39'10,110 | 2,84 |
| 125 | 100 | BOUTIN François | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA2H | 02h07'34,70 | 09h40'03,700 | 2,82 |
| 126 | 180 | CASTIN Thomas | FRANCE NATATION | M | SEH | 02h08'17,66 | 09h40'46,660 | 2,81 |
| 127 | 25 | WYPYCH Isabelle | FRANCE NATATION | F | MA3F | 02h08'18,17 | 09h40'47,170 | 2,81 |
| 128 | 37 | TEMPE Marie | CLUB SPORT.MUNIC.PUTEAUX | F | MA1F | 02h09'04,93 | 09h41'33,930 | 2,79 |
| 129 | 163 | LAHOZ Patrick | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA2H | 02h09'11,10 | 09h41'40,100 | 2,79 |
| 130 | 55 | WILMOT Carrie | C.N.DU HAUT-GIFFRE | F | MA2F | 02h09'43,83 | 09h42'12,830 | 2,78 |
| 131 | 162 | MUNIER Cédric | CLUB DE NATATION D'AIX EN SAVOIE | M | SEH | 02h13'07,49 | 09h45'36,490 | 2,70 |
| 132 | 74 | CAMPAGNE Pascal | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA2H | 02h15'37,40 | 09h48'06,400 | 2,65 |
| 133 | 11 | WOLFF-HEMART Diane | ETOILE SAINT-LEU NATATION | F | SEF | 02h15'47,75 | 09h48'16,750 | 2,65 |
| 134 | 22 | MENUET Cecile | EYSINES AQUA PLUS | F | MA2F | 02h16'20,44 | 09h48'49,440 | 2,64 |
| 135 | 20 | LAURENT Elise | FRANCE | F | SEF | 02h16'38,78 | 09h49'07,780 | 2,63 |
| 136 | 10 | HÉMART Sandrine | UNION SPORTIV.DE CONFLANS | F | MA2F | 02h18'00,04 | 09h50'29,040 | 2,61 |
| 137 | 174 | LUCY Vincent | PARIS AQUATIQUE | M | MA1H | 02h18'14,45 | 09h50'43,450 | 2,60 |
| 138 | 137 | MEGE Jean-noel | NAGE EVASION | M | MA1H | 02h18'55,64 | 09h51'24,640 | 2,59 |
| 139 | 112 | LARNOUHET Eric | FRANCE NATATION | M | MA3H | 02h18'58,64 | 09h51'27,640 | 2,59 |
| 140 | 28 | MALLET Karine | FRANCE NATATION | F | MA2F | 02h20'20,17 | 09h52'49,170 | 2,57 |
| 141 | 153 | MAJNONI Alexis | FRANCE NATATION | M | MA2H | 02h21'12,18 | 09h53'41,180 | 2,55 |
| 142 | 17 | FONTAINE Sandra | FRANCE NATATION | F | MA1F | 02h23'18,47 | 09h55'47,470 | 2,51 |
| 143 | 44 | FERANDO Cécile | CERCLE NAGEURS MARSEILLE | F | MA2F | 02h27'36,80 | 10h00'05,800 | 2,44 |
| 144 | 13 | DURERO Claudine | FRANCE NATATION | F | MA3F | 02h30'08,44 | 10h02'37,440 | 2,40 |
| 145 | 92 | PERAIRE Philippe | DEFI DE MONTE-CRISTO | M | MA3H | 02h34'36,52 | 10h07'05,520 | 2,33 |
| 146 | 80 | AVRIL Arnaud | CLUB DES NAGEURS SALONAIS | M | MA1H | 02h38'09,40 | 10h10'38,400 | 2,28 |
| 147 | 86 | TONELLO Osvaldo | FRANCE NATATION | M | SEH | 02h42'57,32 | 10h15'26,320 | 2,21 |
| 148 | 154 | BONJOUR Marc | FRANCE NATATION | M | MA3H | — | — | — |
| 149 | 186 | BONNEFOY Fabrice | FRANCE NATATION | M | MA2H | — | — | — |
| 150 | 406 | DESNUES Marion | LES MOUETTES DE PARIS | F | SEF | Abandon | — | — |
