585 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3115 | TANYELI Ozgur | S/L CHATEAUNEUF ATHLE | M | M1H | 01h26'28 | 20200229D21h39'48,220 | 13,88 |
| 2 | 545 | RAITIERE David | — | M | SEH | 01h26'37 | 20200229D21h39'57,810 | 13,85 |
| 3 | 3117 | BLAIN Kylian | — | M | ESH | 01h26'45 | 20200229D21h40'05,150 | 13,83 |
| 4 | 218 | FANTINO Christophe | RUN AND BIKE PETIT-MARS | M | M3H | 01h29'29 | 20200229D21h42'49,050 | 13,41 |
| 5 | 475 | MORTIER Anthony | AC PAYS ANCENIS | M | M0H | 01h29'48 | 20200229D21h43'08,430 | 13,36 |
| 6 | 146 | CLÉMENT Antoine | — | M | ESH | 01h30'29 | 20200229D21h43'49,350 | 13,26 |
| 7 | 159 | COTTIER Christophe | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | M | M2H | 01h31'03 | 20200229D21h44'23,290 | 13,18 |
| 8 | 416 | LETELLIER Gérald | AS BOUGUENAIS-REZE | M | M2H | 01h31'40 | 20200229D21h45'00,690 | 13,09 |
| 9 | 633 | URVOY Simeon | — | M | ESH | 01h32'44 | 20200229D21h46'04,480 | 12,94 |
| 10 | 492 | OLLU Laurent | S/L AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | M | M3H | 01h33'05 | 20200229D21h46'25,050 | 12,89 |
| 11 | 2051 | TRUANT Bruno | EACPA | M | M2H | 01h33'22 | 20200229D21h46'42,800 | 12,85 |
| 12 | 16 | ATHIMON Nicolas | — | M | M0H | 01h33'29 | 20200229D21h46'49,890 | 12,84 |
| 13 | 2004 | BOUCHET Alexandre | — | M | SEH | 01h33'29 | 20200229D21h46'49,920 | 12,84 |
| 14 | 119 | CARTA Sébastien | — | M | SEH | 01h33'39 | 20200229D21h46'59,500 | 12,81 |
| 15 | 2053 | VIEAU Antoine | — | M | SEH | 01h34'13 | 20200229D21h47'33,560 | 12,74 |
| 16 | 412 | LEROUX Julien | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | M | M0H | 01h34'27 | 20200229D21h47'47,820 | 12,71 |
| 17 | 441 | MAREMBERT Fabien | — | M | SEH | 01h34'39 | 20200229D21h47'59,800 | 12,68 |
| 18 | 100 | BOURRY Pierre | — | M | SEH | 01h35'14 | 20200229D21h48'34,110 | 12,60 |
| 19 | 294 | GUIGNARD Clément | — | M | SEH | 01h35'14 | 20200229D21h48'34,360 | 12,60 |
| 20 | 280 | GRIFFON Denis | — | M | M2H | 01h35'14 | 20200229D21h48'34,660 | 12,60 |
| 21 | 421 | LOIRAT Guillaume | — | M | SEH | 01h35'21 | 20200229D21h48'41,970 | 12,59 |
| 22 | 5 | ALBERT Pierre | — | M | SEH | 01h35'37 | 20200229D21h48'57,560 | 12,55 |
| 23 | 600 | SORIN Gabin | — | M | SEH | 01h36'13 | 20200229D21h49'33,920 | 12,47 |
| 24 | 206 | DUPUIS Arnaud | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | M | SEH | 01h36'17 | 20200229D21h49'37,860 | 12,46 |
| 25 | 2042 | POUËSSEL Yves | WE RUN IN NANTES | M | M1H | 01h36'20 | 20200229D21h49'40,940 | 12,46 |
| 26 | 114 | BURBAN Regis | PASS RUNNING | M | M1H | 01h36'28 | 20200229D21h49'48,760 | 12,44 |
| 27 | 52 | BERSON Antoine | AS BOUGUENAIS-REZE | M | M0H | 01h36'28 | 20200229D21h49'48,900 | 12,44 |
| 28 | 499 | PELTIER David | — | M | M1H | 01h36'31 | 20200229D21h49'51,470 | 12,43 |
| 29 | 491 | OGIER Ronan | GA NOISY LE GRAND | M | ESH | 01h36'39 | 20200229D21h49'59,190 | 12,42 |
| 30 | 425 | LOULERGUE Florian | TUB | M | M0H | 01h36'48 | 20200229D21h50'08,080 | 12,40 |
| 31 | 503 | PERBET-VERNIAU Quentin | TUB | M | SEH | 01h36'51 | 20200229D21h50'11,110 | 12,39 |
| 32 | 615 | THARREAU Adam | — | M | SEH | 01h36'53 | 20200229D21h50'13,610 | 12,39 |
| 33 | 2025 | HERIDEL Benoit | — | M | M0H | 01h36'58 | 20200229D21h50'18,450 | 12,38 |
| 34 | 270 | GOHAUD Christophe | — | M | M1H | 01h37'04 | 20200229D21h50'24,350 | 12,36 |
| 35 | 321 | HERBRETEAU Julien | JOELETTSGO | M | M0H | 01h37'21 | 20200229D21h50'41,450 | 12,33 |
| 36 | 2029 | LE GALL Olivier | — | M | M1H | 01h37'59 | 20200229D21h51'19,780 | 12,25 |
| 37 | 2047 | RONDINEAU Arnaud | — | M | SEH | 01h38'16 | 20200229D21h51'36,850 | 12,21 |
| 38 | 505 | PERRAULT Antoine | — | M | SEH | 01h38'43 | 20200229D21h52'03,990 | 12,16 |
| 39 | 449 | MAZIER Alexandre | APÉRO CLUB | M | SEH | 01h39'14 | 20200229D21h52'34,800 | 12,09 |
| 40 | 216 | FADET Wilfried | — | M | M0H | 01h40'00 | 20200229D21h53'20,150 | 12,00 |
| 41 | 2024 | GUICHARD Romain | — | M | M0H | 01h40'00 | 20200229D21h53'20,650 | 12,00 |
| 42 | 614 | THABARD David | — | M | SEH | 01h40'06 | 20200229D21h53'26,550 | 11,99 |
| 43 | 106 | BRICARD Matthieu | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | M | M0H | 01h40'10 | 20200229D21h53'30,220 | 11,98 |
| 44 | 532 | POURADY Kian | S/L AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | M | M3H | 01h40'28 | 20200229D21h53'48,330 | 11,94 |
| 45 | 228 | FLORENT Yvon | S/L AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | M | M3H | 01h40'31 | 20200229D21h53'51,810 | 11,94 |
| 46 | 62 | BEZIER Gaël | — | M | M1H | 01h40'59 | 20200229D21h54'19,340 | 11,88 |
| 47 | 325 | HIVERT Félix | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | M | M5H | 01h40'59 | 20200229D21h54'19,730 | 11,88 |
| 48 | 295 | GUIHARD Jonathan | — | M | M0H | 01h40'59 | 20200229D21h54'19,810 | 11,88 |
| 49 | 2023 | GODINEAU Sebastien | S/L RCN LOIRE DIVATTE | M | M2H | 01h41'04 | 20200229D21h54'24,340 | 11,87 |
| 50 | 2046 | RICHARD Samuel | AS BOUGUENAIS-REZE | M | SEH | 01h41'06 | 20200229D21h54'26,410 | 11,87 |
| 51 | 279 | GRIAUD Olivier | — | M | M0H | 01h41'21 | 20200229D21h54'41,000 | 11,84 |
| 52 | 247 | GASCHET Stephane | — | M | M3H | 01h41'24 | 20200229D21h54'44,910 | 11,83 |
| 53 | 2008 | BRISSET Mickael | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | M1H | 01h41'33 | 20200229D21h54'53,340 | 11,82 |
| 54 | 25 | AUMOND Willy | — | M | M1H | 01h41'38 | 20200229D21h54'58,440 | 11,81 |
| 55 | 429 | LUCAS Bruno | — | M | M0H | 01h41'47 | 20200229D21h55'07,200 | 11,79 |
| 56 | 558 | RENOU Morgan | — | M | ESH | 01h42'16 | 20200229D21h55'36,200 | 11,73 |
| 57 | 355 | LAGREE Frederick | CARQUEFOU AC | M | M2H | 01h42'23 | 20200229D21h55'43,480 | 11,72 |
| 58 | 533 | PREVERAUD Arnaud | — | M | SEH | 01h42'29 | 20200229D21h55'49,910 | 11,71 |
| 59 | 253 | GAUTIER Frederic | TRIVÉLOCE SAINT SEBASTIEN | M | M2H | 01h42'31 | 20200229D21h55'51,490 | 11,71 |
| 60 | 31 | BARBIER Maurice | — | M | M2H | 01h42'41 | 20200229D21h56'01,660 | 11,69 |
| 61 | 399 | LEGER Stephane | S/L AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | M | M3H | 01h42'45 | 20200229D21h56'05,930 | 11,68 |
| 62 | 459 | MILLET Allain | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | M | M0H | 01h42'53 | 20200229D21h56'13,050 | 11,66 |
| 63 | 2043 | REGNAULT Aurelien | — | M | M0H | 01h43'42 | 20200229D21h57'02,360 | 11,57 |
| 64 | 385 | LE ROLLAND Baptiste | AS BOUGUENAIS-REZE | M | SEH | 01h43'46 | 20200229D21h57'06,860 | 11,56 |
| 65 | 601 | SOULAIGRE Eddy | — | M | M0H | 01h43'51 | 20200229D21h57'11,190 | 11,56 |
| 66 | 378 | LE MOING Helene | ENTENTE DES MAUGES* | F | M1F | 01h43'52 | 20200229D21h57'12,400 | 11,55 |
| 67 | 516 | PINEAU Benjamin | — | M | SEH | 01h43'54 | 20200229D21h57'14,660 | 11,55 |
| 68 | 636 | VANSLUYS Yohan | — | M | SEH | 01h44'05 | 20200229D21h57'25,260 | 11,53 |
| 69 | 61 | BEZIER Franck | — | M | M1H | 01h44'43 | 20200229D21h58'03,940 | 11,46 |
| 70 | 2027 | JOETS Damien | — | M | M1H | 01h44'59 | 20200229D21h58'19,690 | 11,43 |
| 71 | 524 | POHON Florian | — | M | SEH | 01h45'02 | 20200229D21h58'22,490 | 11,42 |
| 72 | 323 | HERVY Jeremy | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M | SEH | 01h45'03 | 20200229D21h58'23,750 | 11,42 |
| 73 | 189 | DELCROIX Benoit | — | M | SEH | 01h45'07 | 20200229D21h58'27,650 | 11,42 |
| 74 | 126 | CHAILLOU Ludovic | RUN QUI PEUT AU BIGNON | M | M1H | 01h45'20 | 20200229D21h58'40,720 | 11,39 |
| 75 | 2041 | PILOQUET Erwan | — | M | M2H | 01h45'57 | 20200229D21h59'17,210 | 11,33 |
| 76 | 470 | MOREAU Benoit | — | M | M0H | 01h46'00 | 20200229D21h59'20,190 | 11,32 |
| 77 | 44 | BELLANGER Gael | — | M | SEH | 01h46'07 | 20200229D21h59'27,100 | 11,31 |
| 78 | 578 | ROMILLY Corentin | S/L STADE NANTAIS AC | M | SEH | 01h46'11 | 20200229D21h59'31,960 | 11,30 |
| 79 | 59 | BESNAULT David | — | M | M1H | 01h46'17 | 20200229D21h59'37,050 | 11,29 |
| 80 | 326 | HOFFMANN Camille | — | M | M0H | 01h46'20 | 20200229D21h59'40,390 | 11,29 |
| 81 | 224 | FILLETTE Sylvain | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | M | M1H | 01h46'20 | 20200229D21h59'40,750 | 11,29 |
| 82 | 534 | PREVOST Richard | — | M | M0H | 01h46'21 | 20200229D21h59'41,040 | 11,28 |
| 83 | 397 | LEFEBVRE Mickael | — | M | M1H | 01h46'41 | 20200229D22h00'01,070 | 11,25 |
| 84 | 83 | BOSSARD Yohann | — | M | M2H | 01h46'42 | 20200229D22h00'02,030 | 11,25 |
| 85 | 79 | BONNAL Marc | — | M | M3H | 01h46'49 | 20200229D22h00'09,640 | 11,23 |
| 86 | 298 | GUILLEMOT Jean-Luc | — | M | M3H | 01h46'59 | 20200229D22h00'19,410 | 11,22 |
| 87 | 277 | GRAVOILLE Olivier | S/L STADE NANTAIS AC | M | M3H | 01h47'05 | 20200229D22h00'25,850 | 11,21 |
| 88 | 571 | ROBUCHON Frédéric | — | M | M0H | 01h47'10 | 20200229D22h00'30,210 | 11,20 |
| 89 | 242 | GABORIAU Jérôme | — | M | M0H | 01h47'11 | 20200229D22h00'31,670 | 11,20 |
| 90 | 257 | GEINDREAU Jerome | — | M | M2H | 01h47'16 | 20200229D22h00'36,130 | 11,19 |
| 91 | 202 | DUCRUY Thierry | LES TOQUÉS DU BITUME | M | M3H | 01h47'46 | 20200229D22h01'06,150 | 11,14 |
| 92 | 236 | FRADIN Patrice | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | M | M2H | 01h47'47 | 20200229D22h01'07,370 | 11,13 |
| 93 | 283 | GRIVEAU Christian | S/L RCN LOIRE DIVATTE | M | M4H | 01h47'56 | 20200229D22h01'16,670 | 11,12 |
| 94 | 145 | CLAVIER Christophe | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | M2H | 01h47'57 | 20200229D22h01'17,350 | 11,12 |
| 95 | 375 | LE LANN David | — | M | SEH | 01h48'06 | 20200229D22h01'26,560 | 11,10 |
| 96 | 2048 | ROUAUD Aymeric | — | M | ESH | 01h48'21 | 20200229D22h01'41,590 | 11,08 |
| 97 | 118 | CARON Samuel | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | M | M2H | 01h48'30 | 20200229D22h01'50,270 | 11,06 |
| 98 | 2021 | GIRAULT Romuald | AL PORTERIE AC | M | M2H | 01h48'33 | 20200229D22h01'53,260 | 11,05 |
| 99 | 520 | PIOT Xavier | — | M | SEH | 01h48'44 | 20200229D22h02'04,820 | 11,04 |
| 100 | 78 | BONFILS Florent | — | M | SEH | 01h48'48 | 20200229D22h02'08,450 | 11,03 |
| 101 | 103 | BRETAUDEAU Axel | — | M | ESH | 01h48'53 | 20200229D22h02'13,460 | 11,02 |
| 102 | 430 | LUCAS Jérôme | TEAM RAIDLIGHT 44 | M | M1H | 01h48'56 | 20200229D22h02'16,620 | 11,02 |
| 103 | 91 | BOUÉ Anthony | AS MARATHONIENS NANTAIS | M | M3H | 01h49'02 | 20200229D22h02'22,890 | 11,01 |
| 104 | 2049 | ROUAULT Anthony | — | M | M0H | 01h49'04 | 20200229D22h02'24,160 | 11,00 |
| 105 | 53 | BERTHELIN Gauthier | — | M | SEH | 01h49'11 | 20200229D22h02'31,740 | 10,99 |
| 106 | 138 | CHEVALIER Emmanuel | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | M2H | 01h49'18 | 20200229D22h02'38,020 | 10,98 |
| 107 | 2001 | BACHELIER Tony | ARSL TRIATHLON | M | SEH | 01h49'24 | 20200229D22h02'44,850 | 10,97 |
| 108 | 18 | AUBREE Alban | S/L AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | M | M1H | 01h49'36 | 20200229D22h02'56,590 | 10,95 |
| 109 | 2036 | METAIRIE Jérôme | SUD LOIRE RAID AVENTURE | M | M3H | 01h49'53 | 20200229D22h03'13,700 | 10,92 |
| 110 | 644 | VINET Anthony | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | M2H | 01h50'03 | 20200229D22h03'23,320 | 10,90 |
| 111 | 347 | KEROUREDAN Yann | — | M | M0H | 01h50'07 | 20200229D22h03'27,880 | 10,90 |
| 112 | 405 | LENEVEU Guillaume | — | M | M1H | 01h50'23 | 20200229D22h03'43,360 | 10,87 |
| 113 | 390 | LEBEAUPIN Christophe | SC ORVAULT ATLHÉTISME | M | M1H | 01h50'23 | 20200229D22h03'43,950 | 10,87 |
| 114 | 472 | MOREAU Maxime | — | M | SEH | 01h50'25 | 20200229D22h03'45,430 | 10,87 |
| 115 | 624 | TOUBLANC Laurent | — | M | M1H | 01h50'27 | 20200229D22h03'47,270 | 10,86 |
| 116 | 214 | ERNAULT Maxime | LE PELL'RUN | M | M1H | 01h50'30 | 20200229D22h03'50,140 | 10,86 |
| 117 | 180 | DE JESUS ANTUNES Samuel | LE PELL'RUN | M | M0H | 01h50'30 | 20200229D22h03'50,820 | 10,86 |
| 118 | 122 | CATROS Renan | MANITOU SPORTING CLUB | M | M0H | 01h50'31 | 20200229D22h03'51,660 | 10,86 |
| 119 | 462 | MOINARD Julien | — | M | M0H | 01h50'35 | 20200229D22h03'55,480 | 10,85 |
| 120 | 2035 | MENARD Cyrille | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | M | M3H | 01h50'40 | 20200229D22h04'00,760 | 10,84 |
| 121 | 163 | COURTEHOUX Benoit | — | M | M2H | 01h50'52 | 20200229D22h04'12,500 | 10,82 |
| 122 | 2013 | CRAND Denis | — | M | M0H | 01h51'03 | 20200229D22h04'23,130 | 10,81 |
| 123 | 2005 | BRIANT Mickael | — | M | M0H | 01h51'05 | 20200229D22h04'25,850 | 10,80 |
| 124 | 438 | MARCEAU Olivier | — | M | M0H | 01h51'21 | 20200229D22h04'41,770 | 10,78 |
| 125 | 302 | GUILLIER Rodolphe | AGILE TALON | M | M1H | 01h51'27 | 20200229D22h04'47,940 | 10,77 |
| 126 | 638 | VAUTIER François-Marie | — | M | SEH | 01h51'30 | 20200229D22h04'50,990 | 10,76 |
| 127 | 147 | CLENET Remi | — | M | SEH | 01h51'32 | 20200229D22h04'52,690 | 10,76 |
| 128 | 35 | BARRÉ Alexis | — | M | SEH | 01h51'35 | 20200229D22h04'55,130 | 10,75 |
| 129 | 57 | BERTIAU Julien | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | M1H | 01h51'36 | 20200229D22h04'56,580 | 10,75 |
| 130 | 290 | GUERIN Nicolas | — | M | M0H | 01h51'38 | 20200229D22h04'58,940 | 10,75 |
| 131 | 555 | RENAUD Guillaume | — | M | SEH | 01h51'40 | 20200229D22h05'00,490 | 10,75 |
| 132 | 404 | LEMEUR Nicolas | — | M | M2H | 01h51'46 | 20200229D22h05'06,770 | 10,74 |
| 133 | 38 | BATY Nicolas | — | M | M1H | 01h51'49 | 20200229D22h05'09,780 | 10,73 |
| 134 | 58 | BESNARD Mathieu | — | M | M1H | 01h52'01 | 20200229D22h05'21,090 | 10,71 |
| 135 | 2026 | HUART Alain | — | M | M5H | 01h52'10 | 20200229D22h05'30,760 | 10,70 |
| 136 | 431 | MAGUER Dominique | — | M | M4H | 01h52'20 | 20200229D22h05'40,960 | 10,68 |
| 137 | 144 | CLAVERY Celine | TUB | F | M0F | 01h52'22 | 20200229D22h05'42,100 | 10,68 |
| 138 | 549 | RAPICAULT Thomas | — | M | SEH | 01h52'25 | 20200229D22h05'45,720 | 10,67 |
| 139 | 229 | FORT Mathieu | — | M | M0H | 01h52'36 | 20200229D22h05'56,470 | 10,66 |
| 140 | 188 | DELATTRE Etienne | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | M | M1H | 01h52'38 | 20200229D22h05'58,080 | 10,65 |
| 141 | 609 | TERRIEN Anthony | — | M | M0H | 01h52'41 | 20200229D22h06'01,100 | 10,65 |
| 142 | 158 | COSQUERIC Laurent | — | M | M1H | 01h53'01 | 20200229D22h06'21,100 | 10,62 |
| 143 | 55 | BERTHEMET Philippe | — | M | M5H | 01h53'04 | 20200229D22h06'24,300 | 10,61 |
| 144 | 124 | CHAIGNEAU Yoann | — | M | M0H | 01h53'12 | 20200229D22h06'32,010 | 10,60 |
| 145 | 123 | CAUDAL Clément | — | M | SEH | 01h53'23 | 20200229D22h06'43,550 | 10,58 |
| 146 | 148 | CLOUET Johann | — | M | M2H | 01h53'24 | 20200229D22h06'44,830 | 10,58 |
| 147 | 97 | BOURCIER Antoine | — | M | M0H | 01h53'29 | 20200229D22h06'49,110 | 10,57 |
| 148 | 407 | LEPINE Gary | TRIVÉLOCE SAINT SEBASTIEN | M | SEH | 01h53'32 | 20200229D22h06'52,550 | 10,57 |
| 149 | 2 | ABLINE Pierre | — | M | M0H | 01h53'38 | 20200229D22h06'58,500 | 10,56 |
| 150 | 141 | CHIRON Pierre | — | M | M0H | 01h53'43 | 20200229D22h07'03,220 | 10,55 |
| 151 | 2006 | BRIEUX Laurent | — | M | M0H | 01h53'45 | 20200229D22h07'05,280 | 10,55 |
| 152 | 2007 | BRIEUX Sébastien | — | M | M0H | 01h53'47 | 20200229D22h07'07,900 | 10,55 |
| 153 | 2040 | PAVY Jonathan | — | M | M0H | 01h53'47 | 20200229D22h07'07,980 | 10,55 |
| 154 | 322 | HERVOUET Julien | — | M | SEH | 01h53'53 | 20200229D22h07'13,130 | 10,54 |
| 155 | 542 | RABOSSEAU Emmanuel | — | M | M1H | 01h54'09 | 20200229D22h07'29,120 | 10,51 |
| 156 | 583 | ROUVRAIS Gwendal | — | M | M0H | 01h54'09 | 20200229D22h07'29,410 | 10,51 |
| 157 | 557 | RENOU Jérémy | — | M | SEH | 01h54'10 | 20200229D22h07'30,240 | 10,51 |
| 158 | 108 | BRODU Stéphane | S/L STADE NANTAIS AC | M | M3H | 01h54'10 | 20200229D22h07'30,510 | 10,51 |
| 159 | 540 | RABATEL Matthias | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M | M0H | 01h54'12 | 20200229D22h07'32,270 | 10,51 |
| 160 | 23 | AUFFRET Laurent | — | M | M1H | 01h54'17 | 20200229D22h07'37,980 | 10,50 |
| 161 | 112 | BUFFET Pierre | — | M | M0H | 01h54'23 | 20200229D22h07'43,070 | 10,49 |
| 162 | 2033 | MATERA Angélique | — | F | M3F | 01h54'33 | 20200229D22h07'53,490 | 10,48 |
| 163 | 508 | PEZET Jonathan | FOOT | M | ESH | 01h54'47 | 20200229D22h08'07,240 | 10,45 |
| 164 | 209 | DURAND Laetitia | AS MARATHONIENS NANTAIS | F | M0F | 01h54'51 | 20200229D22h08'11,810 | 10,45 |
| 165 | 324 | HILBERT Philippe | — | M | M4H | 01h54'59 | 20200229D22h08'19,370 | 10,44 |
| 166 | 22 | AUFFRET Frederique | — | F | M2F | 01h55'10 | 20200229D22h08'30,610 | 10,42 |
| 167 | 456 | MEUNIER Jérémie | ENTENTE DES MAUGES* | M | SEH | 01h55'29 | 20200229D22h08'49,130 | 10,39 |
| 168 | 602 | SOULAIGRE Julien | — | M | SEH | 01h55'36 | 20200229D22h08'56,080 | 10,38 |
| 169 | 511 | PICHEREAU Grégory | — | M | M1H | 01h55'37 | 20200229D22h08'57,720 | 10,38 |
| 170 | 268 | GODARD Nicolas | JOGG'IN TOURS | M | SEH | 01h55'45 | 20200229D22h09'05,570 | 10,37 |
| 171 | 50 | BERGER Steve | — | M | M1H | 01h55'50 | 20200229D22h09'10,570 | 10,36 |
| 172 | 136 | CHENON Paul | — | M | SEH | 01h55'56 | 20200229D22h09'16,120 | 10,35 |
| 173 | 232 | FOUCRET Alexandra | ESCO 44 SAINT ANDRÉ DES EAUX | F | M0F | 01h56'32 | 20200229D22h09'52,600 | 10,30 |
| 174 | 434 | MAILLARD Régis | ASC CORMARIS TRIATHLON | M | M3H | 01h56'56 | 20200229D22h10'16,980 | 10,26 |
| 175 | 398 | LEGAL Jacques | — | M | M1H | 01h56'58 | 20200229D22h10'18,250 | 10,26 |
| 176 | 531 | POUDRET Xavier | — | M | M2H | 01h56'59 | 20200229D22h10'19,560 | 10,26 |
| 177 | 639 | VEILLON Jeremie | — | M | M1H | 01h57'06 | 20200229D22h10'26,780 | 10,25 |
| 178 | 60 | BEZIER Florian | S/L RCN VALLET | M | M0H | 01h57'20 | 20200229D22h10'40,220 | 10,23 |
| 179 | 2050 | SERRA Nicolas | HERBIGNAC | M | M1H | 01h57'31 | 20200229D22h10'51,880 | 10,21 |
| 180 | 3118 | JUHEL David | — | M | M0H | 01h57'35 | 20200229D22h10'55,130 | 10,21 |
| 181 | 288 | GUERIN Arnaud | — | M | M1H | 01h57'37 | 20200229D22h10'57,930 | 10,20 |
| 182 | 590 | SAMUEL Paul | — | M | M1H | 01h57'40 | 20200229D22h11'00,810 | 10,20 |
| 183 | 176 | DAUFFY Samuel | — | M | M1H | 01h57'41 | 20200229D22h11'01,210 | 10,20 |
| 184 | 4 | AGASSE Remy | S/L RCN LOIRE DIVATTE | M | M6H | 01h57'44 | 20200229D22h11'04,440 | 10,19 |
| 185 | 67 | BLANCHEMAISON Nicolas | — | M | M2H | 01h57'45 | 20200229D22h11'05,150 | 10,19 |
| 186 | 43 | BÉGAUD Laurent | CYCLO-CLUB VALLETAIS | M | M2H | 01h57'53 | 20200229D22h11'13,070 | 10,18 |
| 187 | 251 | GAUTIER Clément | — | M | SEH | 01h57'57 | 20200229D22h11'17,000 | 10,17 |
| 188 | 281 | GRIMAULT Patrick | RUN QUI PEUT AU BIGNON | M | M3H | 01h57'59 | 20200229D22h11'19,030 | 10,17 |
| 189 | 2011 | CORNUAILLE Alexandre | — | M | SEH | 01h58'00 | 20200229D22h11'20,610 | 10,17 |
| 190 | 2012 | CORSO Romain | — | M | SEH | 01h58'02 | 20200229D22h11'22,960 | 10,17 |
| 191 | 437 | MANCEL Adeline | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | F | M0F | 01h58'03 | 20200229D22h11'23,220 | 10,17 |
| 192 | 2016 | DESFONTAINES Morgan | — | M | SEH | 01h58'03 | 20200229D22h11'23,640 | 10,17 |
| 193 | 635 | VANDENBUSSCHE Reynald | — | M | M2H | 01h58'07 | 20200229D22h11'27,130 | 10,16 |
| 194 | 564 | REVEREAU Franck | ES PINBRECIERES | M | M1H | 01h58'13 | 20200229D22h11'33,330 | 10,15 |
| 195 | 125 | CHAILLOT Aurélien | RACING CLUB NANTAIS * | M | M0H | 01h58'14 | 20200229D22h11'34,300 | 10,15 |
| 196 | 419 | LIENARD Sébastien | — | M | M2H | 01h58'17 | 20200229D22h11'37,370 | 10,15 |
| 197 | 396 | LECLAIR Aurélien | — | M | M0H | 01h58'19 | 20200229D22h11'39,030 | 10,14 |
| 198 | 373 | LE GALLOUDEC Lenaig | TREILLIERES RUNNING | F | M1F | 01h58'25 | 20200229D22h11'45,500 | 10,13 |
| 199 | 208 | DURAND Frédéric | — | M | M1H | 01h58'26 | 20200229D22h11'46,020 | 10,13 |
| 200 | 495 | PARATTE Nicolas | TREILLIERES RUNNING | M | M1H | 01h58'26 | 20200229D22h11'46,860 | 10,13 |
| 201 | 453 | MERIAU Cyrille | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | M3H | 01h58'27 | 20200229D22h11'47,940 | 10,13 |
| 202 | 181 | DE LA BOUSSINIÈRE Louis | — | M | M3H | 01h58'47 | 20200229D22h12'07,940 | 10,10 |
| 203 | 221 | FERROUILLAT Jean-Marc | — | M | M4H | 01h58'48 | 20200229D22h12'08,350 | 10,10 |
| 204 | 11 | ANTIER Romain | S/L RCN LOIRE DIVATTE | M | M1H | 01h58'50 | 20200229D22h12'10,100 | 10,10 |
| 205 | 250 | GAULTIER Romain | — | M | M1H | 01h58'59 | 20200229D22h12'19,530 | 10,09 |
| 206 | 129 | CHAMPION Patrick | S/L RCN SAINTE LUCE | M | M2H | 01h59'03 | 20200229D22h12'23,130 | 10,08 |
| 207 | 2028 | LAFFARGUE Christophe | — | M | M3H | 01h59'03 | 20200229D22h12'23,220 | 10,08 |
| 208 | 143 | CHUPIN Mathieu | AS MARATHONIENS NANTAIS | M | SEH | 01h59'04 | 20200229D22h12'24,260 | 10,08 |
| 209 | 275 | GOURDON Geoffroy | — | M | M0H | 01h59'07 | 20200229D22h12'27,780 | 10,07 |
| 210 | 377 | LE MOINE Jeremy | BOL D'AIRBUS | M | M0H | 01h59'09 | 20200229D22h12'29,960 | 10,07 |
| 211 | 309 | HAMON Amelie | SERBOUTI RUN | F | M1F | 01h59'10 | 20200229D22h12'30,030 | 10,07 |
| 212 | 292 | GUIBAN Francois | — | M | SEH | 01h59'10 | 20200229D22h12'30,410 | 10,07 |
| 213 | 194 | DEUMIER Laurent | — | M | M0H | 01h59'11 | 20200229D22h12'31,080 | 10,07 |
| 214 | 330 | HOULARD Matthieu | — | M | SEH | 01h59'12 | 20200229D22h12'32,670 | 10,07 |
| 215 | 452 | MERIAIS Damas | — | M | M0H | 01h59'12 | 20200229D22h12'32,720 | 10,07 |
| 216 | 19 | AUDEFRAY Dimitri | — | M | SEH | 01h59'13 | 20200229D22h12'33,200 | 10,07 |
| 217 | 310 | HAMON Matthieu | — | M | M0H | 01h59'15 | 20200229D22h12'35,890 | 10,06 |
| 218 | 93 | BOUISSE Laurent | — | M | M4H | 01h59'18 | 20200229D22h12'38,240 | 10,06 |
| 219 | 562 | REVAULT Frédéric | — | M | M2H | 01h59'20 | 20200229D22h12'40,920 | 10,06 |
| 220 | 488 | NOEL-RACINE Philippe | — | M | M1H | 01h59'21 | 20200229D22h12'41,200 | 10,05 |
| 221 | 255 | GAUVRIT Emilie | — | F | SEF | 01h59'31 | 20200229D22h12'51,730 | 10,04 |
| 222 | 366 | LE BRIS Eric | CAPHG | M | M3H | 01h59'40 | 20200229D22h13'00,390 | 10,03 |
| 223 | 121 | CATINAT Kévin | — | M | SEH | 01h59'55 | 20200229D22h13'15,370 | 10,01 |
