138 résultats
| Clt | Dos | Athlète | Club | Sexe | Cat. | Temps | Temps réel | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1051 | GREAU David | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M | SEH | 01h03'07 | 10h18'55,210 | 14,26 |
| 2 | 1127 | RENAUD HUBERT | EACC | M | M1H | 01h05'14 | 10h21'02,930 | 13,80 |
| 3 | 1109 | FANTINO CHRISTOPHE | RBPM | M | M2H | 01h05'24 | 10h21'12,420 | 13,76 |
| 4 | 1041 | FOUCAUD Arthur | — | M | ESH | 01h06'18 | 10h22'06,750 | 13,57 |
| 5 | 1079 | LECOMTE Jérémy | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | M | SEH | 01h06'54 | 10h22'42,870 | 13,45 |
| 6 | 1032 | THOMAS Guillaume | E2A | M | SEH | 01h07'37 | 10h23'25,770 | 13,31 |
| 7 | 1117 | MORIN JACQUES | ACC | M | M2H | 01h09'34 | 10h25'22,110 | 12,94 |
| 8 | 1141 | LEROUX FREDDY | VARADES | M | SEH | 01h09'42 | 10h25'30,200 | 12,91 |
| 9 | 1098 | ADAM Mathieu | — | M | SEH | 01h09'46 | 10h25'34,470 | 12,90 |
| 10 | 1115 | FOURRIER MATHIEU | — | M | SEH | 01h09'53 | 10h25'41,870 | 12,88 |
| 11 | 1081 | BREAUD David | — | M | M1H | 01h10'23 | 10h26'11,660 | 12,79 |
| 12 | 1044 | SAFFRÉ Jeannick | CYCLO TOUCHOIS | M | M1H | 01h11'49 | 10h27'37,550 | 12,53 |
| 13 | 1114 | CHOTARD MICHAEL | ASCHU NANTES | M | M2H | 01h12'07 | 10h27'55,030 | 12,48 |
| 14 | 1054 | GARCIA Jérémy | CENTRALE NANTES RUNNING | M | ESH | 01h12'26 | 10h28'14,890 | 12,43 |
| 15 | 1099 | SAUVETRE Bruno | COURIR A STE LUCE | M | M1H | 01h12'34 | 10h28'22,880 | 12,40 |
| 16 | 1069 | MENARD David | — | M | M1H | 01h12'56 | 10h28'44,930 | 12,34 |
| 17 | 1009 | BOISSEAU Benoît | — | M | SEH | 01h14'15 | 10h30'03,340 | 12,12 |
| 18 | 1122 | HUPIN ARNAUD | — | M | SEH | 01h14'26 | 10h30'14,430 | 12,09 |
| 19 | 1112 | FOURAH AISSA | — | M | M1H | 01h14'46 | 10h30'34,640 | 12,04 |
| 20 | 1052 | BINET Vincent | TRIATHLON POUANCÉ | M | SEH | 01h14'48 | 10h30'36,430 | 12,03 |
| 21 | 1072 | GUILLOUARD Olivier | — | M | M1H | 01h15'25 | 10h31'13,670 | 11,93 |
| 22 | 1060 | BESNIER Hugo | — | M | M1H | 01h15'29 | 10h31'17,290 | 11,92 |
| 23 | 1100 | HAMON Vincent | — | M | M1H | 01h16'01 | 10h31'49,360 | 11,84 |
| 24 | 1101 | PEUE Christophe | — | M | M2H | 01h16'01 | 10h31'49,830 | 11,84 |
| 25 | 1084 | PASQUIER Gwenael | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | M | M1H | 01h16'06 | 10h31'54,730 | 11,83 |
| 26 | 1017 | COCHET Francois | — | M | SEH | 01h16'10 | 10h31'58,280 | 11,82 |
| 27 | 1077 | BRANGEON Anthony | TAC44 | M | M1H | 01h17'28 | 10h33'16,400 | 11,62 |
| 28 | 1136 | MOUTON GEROME | — | M | SEH | 01h17'35 | 10h33'23,470 | 11,60 |
| 29 | 1019 | GUERIN Arnaud | — | M | M1H | 01h18'10 | 10h33'58,540 | 11,51 |
| 30 | 1125 | MADRELLE LENDRIC | COURIR NATURE 44 | M | M1H | 01h18'12 | 10h34'00,730 | 11,51 |
| 31 | 1063 | CHARTIER Florent | RUNNING LORETAIN | M | M1H | 01h18'14 | 10h34'02,450 | 11,50 |
| 32 | 1078 | PAUL Samuel | — | M | M1H | 01h18'18 | 10h34'06,030 | 11,49 |
| 33 | 1092 | DAUFFY Samuel | — | M | M1H | 01h18'19 | 10h34'07,960 | 11,49 |
| 34 | 1061 | CHÉREL Anthony | AC PAYS D'ANCENIS | M | M1H | 01h18'31 | 10h34'19,100 | 11,46 |
| 35 | 1096 | DUPIN Guillaume | — | M | SEH | 01h18'53 | 10h34'41,980 | 11,41 |
| 36 | 1108 | GUILLET BERNARD | ESVA BEAUFORT | M | M3H | 01h18'55 | 10h34'43,190 | 11,40 |
| 37 | 1062 | COCHET Donald | — | M | M1H | 01h19'11 | 10h34'59,360 | 11,37 |
| 38 | 1055 | SALUDEN Guillaume | CENTRALE NANTES RUNNING | M | ESH | 01h19'15 | 10h35'03,560 | 11,36 |
| 39 | 1135 | ROBERT STEPHANE | — | M | SEH | 01h19'21 | 10h35'09,300 | 11,34 |
| 40 | 1034 | PRIOUR Franck | — | M | M2H | 01h19'27 | 10h35'15,730 | 11,33 |
| 41 | 1016 | BROCHU Loïc | — | M | M1H | 01h19'29 | 10h35'17,270 | 11,32 |
| 42 | 1027 | OUARY Mathis | — | M | CAH | 01h20'13 | 10h36'01,780 | 11,22 |
| 43 | 1080 | MARY Jérôme | — | M | M1H | 01h20'38 | 10h36'26,040 | 11,16 |
| 44 | 1037 | PLOTEAU Stephane | — | M | M1H | 01h20'46 | 10h36'34,950 | 11,14 |
| 45 | 1106 | COURTOIS RENE | — | M | M3H | 01h20'55 | 10h36'43,850 | 11,12 |
| 46 | 1074 | MECHINE Stephane | — | M | M1H | 01h22'10 | 10h37'58,210 | 10,95 |
| 47 | 1046 | LEDUC--NICOLAS Matéo | — | M | JUH | 01h22'23 | 10h38'11,670 | 10,92 |
| 48 | 1018 | MOREAU Ludovic | — | M | SEH | 01h22'24 | 10h38'12,230 | 10,92 |
| 49 | 1073 | GASTINEAU Anthony | — | M | SEH | 01h23'05 | 10h38'53,630 | 10,83 |
| 50 | 1110 | BOUINEAU VINCENT | — | M | CAH | 01h23'17 | 10h39'05,610 | 10,81 |
| 51 | 1120 | ROBERT SEBASTIEN | — | M | M1H | 01h23'56 | 10h39'44,150 | 10,72 |
| 52 | 1088 | LEYRAT Patrick | — | M | M2H | 01h24'02 | 10h39'50,800 | 10,71 |
| 53 | 1059 | GODARD Mickael | AC PAYS D'ANCENIS | M | M1H | 01h24'08 | 10h39'56,870 | 10,70 |
| 54 | 1075 | COUERON Patrick | LES TOUCHES RUNNING | M | M2H | 01h24'20 | 10h40'08,650 | 10,67 |
| 55 | 1091 | PLOTEAU Hubert | — | M | M1H | 01h24'28 | 10h40'16,490 | 10,66 |
| 56 | 1038 | MARCHAND Denis | — | M | M1H | 01h24'36 | 10h40'24,090 | 10,64 |
| 57 | 1013 | LE BLEVENNEC Gilles | — | M | M3H | 01h24'37 | 10h40'25,490 | 10,64 |
| 58 | 1095 | GADAIS Christophe | — | M | M1H | 01h24'46 | 10h40'34,100 | 10,62 |
| 59 | 1119 | ROBUCHON CHRISTOPHE | — | M | SEH | 01h24'48 | 10h40'36,670 | 10,61 |
| 60 | 1068 | DESHAYES Dominique | MANITOU SPORTING CLUB | M | M1H | 01h24'49 | 10h40'37,860 | 10,61 |
| 61 | 1070 | ELUARD Emmanuel | LES LEOPARDS GUERCHAIS | M | M1H | 01h24'53 | 10h40'41,630 | 10,60 |
| 62 | 1082 | MERCIER Martin | — | M | SEH | 01h25'00 | 10h40'48,740 | 10,59 |
| 63 | 1107 | COURTOIS MARTIN | — | M | SEH | 01h25'18 | 10h41'06,180 | 10,55 |
| 64 | 1058 | CARCOUET Mikael | RUN AND BIKE PETIT MARS | M | M1H | 01h25'24 | 10h41'12,430 | 10,54 |
| 65 | 1121 | PICHOT JEREMY | — | M | SEH | 01h25'36 | 10h41'24,750 | 10,51 |
| 66 | 1116 | BLIGET CHRISTIAN | — | M | M3H | 01h25'51 | 10h41'39,300 | 10,48 |
| 67 | 1064 | COUEGNAS Nicolas | RUNNING LORETAIN | M | M1H | 01h26'05 | 10h41'53,940 | 10,45 |
| 68 | 1067 | HUET Denis | RUNNING LORETAIN | M | M1H | 01h26'08 | 10h41'56,460 | 10,45 |
| 69 | 1057 | FROUIN Maxime | HAPPY TRAIL RUNNER | M | SEH | 01h26'09 | 10h41'57,750 | 10,45 |
| 70 | 1026 | DIRUIT Alexandre | — | M | SEH | 01h26'10 | 10h41'58,200 | 10,44 |
| 71 | 1014 | CHIRON Bertrand | — | M | M2H | 01h26'11 | 10h41'59,160 | 10,44 |
| 72 | 1050 | MICHEL Nicolas | — | M | M1H | 01h26'22 | 10h42'10,330 | 10,42 |
| 73 | 1033 | PALIERNE Bruno | — | M | M1H | 01h26'41 | 10h42'29,300 | 10,38 |
| 74 | 1036 | RETIERE Dominique | — | M | M2H | 01h26'45 | 10h42'33,480 | 10,37 |
| 75 | 1132 | COSSIN JOVANI | — | M | M1H | 01h26'57 | 10h42'45,940 | 10,35 |
| 76 | 1118 | TAUPIN YANNICK | — | M | M3H | 01h27'15 | 10h43'03,470 | 10,32 |
| 77 | 47 | ALAIN Benoit | — | M | M1H | 01h27'38 | 10h43'26,180 | 10,27 |
| 78 | 1102 | BOUYER Eric | — | M | M2H | 01h28'24 | 10h44'12,340 | 10,18 |
| 79 | 1083 | DESFONTAINES Carole | COURIR DANS CHATELLERAULT | F | M1F | 01h28'40 | 10h44'28,940 | 10,15 |
| 80 | 1090 | BERNARD Gildas | AC PAYS D'ANCENIS | M | M2H | 01h28'55 | 10h44'43,920 | 10,12 |
| 81 | 1040 | GAUGUET Carmel | — | F | M1F | 01h28'57 | 10h44'45,360 | 10,12 |
| 82 | 1045 | BOUCHERIE Franck | — | M | M1H | 01h29'06 | 10h44'54,950 | 10,10 |
| 83 | 1086 | PASSELANDE Ludovic | — | M | M1H | 01h29'13 | 10h45'01,750 | 10,09 |
| 84 | 1085 | BELLEIL Emmanuel | — | M | M2H | 01h29'17 | 10h45'05,970 | 10,08 |
| 85 | 1128 | CHAPEAU NICOLAS | LONGUE | M | SEH | 01h29'56 | 10h45'44,230 | 10,01 |
| 86 | 1029 | LEJEUNE Cécile | — | F | M1F | 01h30'24 | 10h46'12,240 | 9,96 |
| 87 | 1094 | GAUTHIER Anthony | — | M | SEH | 01h30'27 | 10h46'15,250 | 9,95 |
| 88 | 1097 | DUBOIS Steve | — | M | SEH | 01h31'17 | 10h47'05,100 | 9,86 |
| 89 | 1129 | TREMBLAIS DAMIEN | LONGUE | M | SEH | 01h31'25 | 10h47'13,270 | 9,85 |
| 90 | 1093 | PLOTEAU Jean-Jacques | — | M | M1H | 01h32'10 | 10h47'58,420 | 9,76 |
| 91 | 1104 | GESLIN YANNICK | — | M | M1H | 01h32'21 | 10h48'09,100 | 9,75 |
| 92 | 1140 | VIOLIN ERIC | — | M | M2H | 01h32'35 | 10h48'23,450 | 9,72 |
| 93 | 1071 | DENIS Marie-Jeanne | AC PAYS D'ANCENIS | F | M1F | 01h32'40 | 10h48'28,080 | 9,71 |
| 94 | 1124 | VIEAU TONY | — | M | SEH | 01h32'54 | 10h48'42,840 | 9,69 |
| 95 | 1103 | FREMONT MICHEL | — | M | EAH | 01h32'57 | 10h48'45,220 | 9,68 |
| 96 | 1004 | PLOTEAU Michel | — | M | M2H | 01h33'07 | 10h48'55,890 | 9,67 |
| 97 | 1043 | MOSSET Ketty | — | F | SEF | 01h33'12 | 10h49'00,190 | 9,66 |
| 98 | 1123 | HUBERT FLORENT | — | M | M1H | 01h33'17 | 10h49'05,030 | 9,65 |
| 99 | 1030 | ROMAN Anne | LA VAILLANTE VERTOU | F | M1F | 01h33'19 | 10h49'07,550 | 9,64 |
| 100 | 1039 | GAUGUET Jerome | — | M | M1H | 01h33'47 | 10h49'35,110 | 9,60 |
| 101 | 1089 | RAGUIN Bastien | — | M | SEH | 01h33'56 | 10h49'44,700 | 9,58 |
| 102 | 1015 | ROBIN Michel | — | M | M2H | 01h34'00 | 10h49'48,510 | 9,57 |
| 103 | 1005 | LE DÛ Yann | — | M | SEH | 01h34'02 | 10h49'50,920 | 9,57 |
| 104 | 1130 | ROBIN MICKAEL | — | M | M1H | 01h34'04 | 10h49'52,740 | 9,57 |
| 105 | 1047 | LEDUC Bruno | — | M | M1H | 01h34'12 | 10h50'00,490 | 9,55 |
| 106 | 1056 | ONILLON Jocelyn | — | M | M1H | 01h34'35 | 10h50'23,670 | 9,52 |
| 107 | 1007 | LE STER Magalie | LA VAILLANTE VERTOU | F | M2F | 01h34'47 | 10h50'35,670 | 9,50 |
| 108 | 1011 | LE GARREC Christine | LA VAILLANTE VERTOU | F | M2F | 01h34'48 | 10h50'36,060 | 9,49 |
| 109 | 1003 | HODE Jacqueline | — | F | M1F | 01h34'51 | 10h50'39,660 | 9,49 |
| 110 | 1001 | LECOINDRE Jocelyne | — | F | M1F | 01h36'13 | 10h52'01,150 | 9,35 |
| 111 | 1138 | LENESLEY SARAH | CORIR STE LUCE | F | SEF | 01h36'22 | 10h52'10,940 | 9,34 |
| 112 | 1076 | CHARRON Pauline | POITIERS RUNIVERSITY | F | ESF | 01h36'57 | 10h52'45,580 | 9,28 |
| 113 | 1023 | RENAUD Thierry | — | M | M1H | 01h37'00 | 10h52'48,590 | 9,28 |
| 114 | 1024 | BOSSE Guillaume | NAC NORT SUR ERDRE | M | SEH | 01h37'19 | 10h53'07,870 | 9,25 |
| 115 | 1111 | NEVEUX GILLES | — | M | M2H | 01h37'33 | 10h53'21,700 | 9,23 |
| 116 | 1035 | BARRAULT Antony | — | M | M1H | 01h37'36 | 10h53'24,390 | 9,22 |
| 117 | 1053 | TESSIER Louis | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M | M4H | 01h38'06 | 10h53'54,050 | 9,17 |
| 118 | 1105 | PAQUEREAU DANIEL | — | M | M2H | 01h38'08 | 10h53'56,790 | 9,17 |
| 119 | 1010 | LOISEL Marie Line | LA VAILLANTE VERTOU | F | M2F | 01h39'14 | 10h55'02,060 | 9,07 |
| 120 | 1025 | VALLEE Mickael | — | M | M1H | 01h39'38 | 10h55'26,670 | 9,03 |
| 121 | 1087 | BRIHAT Christine | — | F | M2F | 01h41'26 | 10h57'14,100 | 8,87 |
| 122 | 1134 | PAYS KARINE | AC VARADES | F | M1F | 01h42'05 | 10h57'53,780 | 8,82 |
| 123 | 1133 | PAVY DELPHINE | — | F | SEF | 01h42'06 | 10h57'54,830 | 8,81 |
| 124 | 1131 | FILIPIAK SEVERINE | — | F | SEF | 01h42'06 | 10h57'54,930 | 8,81 |
| 125 | 1006 | BELLIARD Maryse | LA VAILLANTE VERTOU | F | SEF | 01h46'22 | 11h02'10,000 | 8,46 |
| 126 | 1042 | GUICHARD Annette | AC PAYS D'ANCENIS | F | M3F | 01h46'28 | 11h02'16,350 | 8,45 |
| 127 | 1126 | TESSIER VANESSA | LES TOUCHES | F | M1F | 01h47'15 | 11h03'03,850 | 8,39 |
| 128 | 1049 | BARON Charlotte | — | F | SEF | 01h47'25 | 11h03'13,740 | 8,38 |
| 129 | 1028 | GUYOT Jean-Paul | M JATHLETISME | M | M3H | 01h47'26 | 11h03'14,950 | 8,38 |
| 130 | 1048 | BARON Emmanuel | — | M | M1H | 01h47'31 | 11h03'19,490 | 8,37 |
| 131 | 1065 | BLANCHARD Benedicte | AC PAYS D'ANCENIS | F | M1F | 01h48'15 | 11h04'03,620 | 8,31 |
| 132 | 1031 | GUILLAUDEUX Frank | — | M | M2H | 01h48'58 | 11h04'46,260 | 8,26 |
| 133 | 1139 | VIOLIN MYRIAM | COURIR STE LUCE | F | M2F | 01h50'10 | 11h05'58,010 | 8,17 |
| 134 | 1137 | GRANT HENDI? | COURIR STE LUCE | F | M3F | 01h51'44 | 11h07'32,560 | 8,05 |
| 135 | 1021 | TRIBALIER Regis | LES TOUCHES RUNNING | M | M1H | 01h59'13 | 11h15'01,750 | 7,55 |
| 136 | 1020 | TRIBALIER Sonia | LES TOUCHES RUNNING | F | M1F | 01h59'18 | 11h15'06,690 | 7,54 |
| 137 | 1008 | TAHON Christian | LA VAILLANTE VERTOU | M | M3H | 02h02'16 | 11h18'04,020 | 7,36 |
| 138 | 1113 | MERGOT STEPHANE | — | M | M2H | Abandon | — | — |
